🇺🇸
USD · ЦБ РФ
Доллар США

Курс Доллар США (USD) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 08 октября 2026

Официальный курс Доллар США по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 08 октября 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 08.10.2026
85,4811 ₽
▼ -0,2305 к предыдущему дню

Конвертер USD / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 08.10.2026

USD
RUB ₽

1 USD = 85,4811 ₽

История курса USD к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ Изменение
08.10.2026 85,4811 ▼ -0,2305
07.10.2026 85,7116 ▲ +0,7807
06.10.2026 84,9309 ▲ +1,4470
05.10.2026 83,4839 —
04.10.2026 83,4839 —
03.10.2026 83,4839 ▲ +0,2385
02.10.2026 83,2454 ▼ -0,3134
01.10.2026 83,5588 ▼ -0,8695
30.09.2026 84,4283 ▲ +0,0208
29.09.2026 84,4075 ▲ +0,0661
28.09.2026 84,3414 —
27.09.2026 84,3414 —
26.09.2026 84,3414 ▼ -0,5643
25.09.2026 84,9057 ▲ +0,5088
24.09.2026 84,3969 ▲ +0,3312
23.09.2026 84,0657 ▼ -0,0297
22.09.2026 84,0954 ▼ -0,1021
21.09.2026 84,1975 —
20.09.2026 84,1975 —
19.09.2026 84,1975 ▼ -0,3118
18.09.2026 84,5093 ▲ +0,3361
17.09.2026 84,1732 ▼ -0,0630
16.09.2026 84,2362 ▼ -0,1001
15.09.2026 84,3363 ▲ +0,0794
14.09.2026 84,2569 —
13.09.2026 84,2569 —
12.09.2026 84,2569 ▼ -0,0939
11.09.2026 84,3508 ▼ -1,1086
10.09.2026 85,4594 ▼ -1,0136
09.09.2026 86,4730 ▲ +0,2821
08.09.2026 86,1909 ▼ -0,3948
07.09.2026 86,5857 —
06.09.2026 86,5857 —
05.09.2026 86,5857 ▼ -0,3015
04.09.2026 86,8872 ▼ -0,1091
03.09.2026 86,9963 ▲ +0,2433
02.09.2026 86,7530 ▲ +0,3737
01.09.2026 86,3793 ▲ +0,7786
31.08.2026 85,6007 —
30.08.2026 85,6007 —
29.08.2026 85,6007 ▼ -0,3534
28.08.2026 85,9541 ▲ +1,6721
27.08.2026 84,2820 ▼ -0,1815
26.08.2026 84,4635 ▲ +1,1757
25.08.2026 83,2878 ▲ +0,3667
24.08.2026 82,9211 —
23.08.2026 82,9211 —
22.08.2026 82,9211 ▼ -0,4339
21.08.2026 83,3550 ▼ -1,7743
20.08.2026 85,1293 ▼ -0,0352
19.08.2026 85,1645 ▲ +0,1509
18.08.2026 85,0136 ▲ +0,4687
17.08.2026 84,5449 —
16.08.2026 84,5449 —
15.08.2026 84,5449 ▲ +0,7391
14.08.2026 83,8058 ▲ +0,8081
13.08.2026 82,9977 ▲ +0,6235
12.08.2026 82,3742 ▼ -0,2318
11.08.2026 82,6060 ▲ +0,4395
10.08.2026 82,1665 —
09.08.2026 82,1665 —
08.08.2026 82,1665 ▲ +0,7588
07.08.2026 81,4077 ▲ +0,4784
06.08.2026 80,9293 ▼ -0,1998
05.08.2026 81,1291 ▲ +1,0604
04.08.2026 80,0687 ▲ +0,6050
03.08.2026 79,4637 —
02.08.2026 79,4637 —
01.08.2026 79,4637 ▼ -0,3936
31.07.2026 79,8573 ▲ +0,5003
30.07.2026 79,3570 ▲ +0,6590
29.07.2026 78,6980 ▲ +0,6808
28.07.2026 78,0172 ▼ -0,0136
27.07.2026 78,0308 —
26.07.2026 78,0308 —
25.07.2026 78,0308 ▼ -0,3741
24.07.2026 78,4049 ▼ -0,0707
23.07.2026 78,4756 ▼ -0,0784
22.07.2026 78,5540 ▲ +0,2381
21.07.2026 78,3159 ▼ -0,0828
20.07.2026 78,3987 —
19.07.2026 78,3987 —
18.07.2026 78,3987 ▲ +0,0806
17.07.2026 78,3181 ▲ +0,3613
16.07.2026 77,9568 ▲ +0,4656
15.07.2026 77,4912 ▲ +0,8699
14.07.2026 76,6213 ▼ -0,0434
13.07.2026 76,6647 —
12.07.2026 76,6647 —
11.07.2026 76,6647 —