Курс валют Банк России (ЦБ РФ) на сегодня
Актуальный курс EUR и USD туроператора Банк России (ЦБ РФ). История курсов за последние 30 дней.
Актуальный курс на 09.05.2026
EUR €
88,55
▲ +0,66 к пред. дню
USD $
74,30
▼ -0,32 к пред. дню
История курсов
| Дата | EUR € | USD $ |
|---|---|---|
| 09.05.2026 | 88,55 | 74,30 |
| 08.05.2026 | 87,89 | 74,62 |
| 07.05.2026 | 88,06 | 75,22 |
| 06.05.2026 | 88,35 | 75,34 |
| 05.05.2026 | 88,27 | 75,44 |
| 04.05.2026 | 88,64 | 74,80 |
| 03.05.2026 | 88,64 | 74,80 |
| 02.05.2026 | 88,64 | 74,80 |
| 01.05.2026 | 88,64 | 74,80 |
| 30.04.2026 | 87,78 | 74,88 |
| 29.04.2026 | 87,59 | 74,69 |
| 28.04.2026 | 87,88 | 74,81 |
| 27.04.2026 | 88,28 | 75,53 |
| 26.04.2026 | 88,28 | 75,53 |
| 25.04.2026 | 88,28 | 75,53 |
| 24.04.2026 | 87,53 | 74,83 |
| 23.04.2026 | 87,97 | 75,00 |
| 22.04.2026 | 87,77 | 74,59 |
| 21.04.2026 | 88,38 | 75,24 |
| 20.04.2026 | 89,63 | 76,05 |
| 19.04.2026 | 89,63 | 76,05 |
| 18.04.2026 | 89,63 | 76,05 |
| 17.04.2026 | 89,41 | 76,09 |
| 16.04.2026 | 88,73 | 75,23 |
| 15.04.2026 | 89,26 | 75,85 |
| 14.04.2026 | 89,14 | 76,25 |
| 13.04.2026 | 90,01 | 76,97 |
| 12.04.2026 | 90,01 | 76,97 |
| 11.04.2026 | 90,01 | 76,97 |
| 10.04.2026 | 90,88 | 77,84 |
Свежее в нашем блоге
Полезные материалы наших экспертов о финансах и микрозаймах.
Личный кабинет Яндекс Банка: как войти, зарегистрироваться и настроить
Онлайн личный кабинет Яндекс Банка — это сервис для управления картой, накопительным счётом и платежами. Войти можно через сайт bank.yandex.ru …
Киберзайм: как отписаться от платных услуг в 2026 году
Киберзайм (Cyberzaim) — это информационный посредник (агрегатор), который за платную подписку предоставляет доступ к подборке предложений МФО. Cyberzaim не выдаёт …
Как отключить подписку Дядя Ваня VPN: пошаговая инструкция, отвязка карты и возврат средств
Почему вопрос отмены подписки сейчас особенно актуален. С весны 2025 года в России последовательно ужесточают регулирование VPN-сервисов: Роскомнадзор формирует «черный» …