Индекс бигмака по странам

Индекс бигмака — простой способ сравнить покупательную способность валют: по цене одного и того же «Биг Мака» в разных странах видно, какая валюта недооценена, а какая переоценена относительно доллара. Данные предоставлены журналом The Economist (лицензия CC BY 4.0).
Как читать данные Индекс сравнивает цену одинакового «Биг Мака» в разных странах. «Недооценённость к $» со знаком минус означает, что валюта дешевле, чем должна быть по паритету (Биг Мак в пересчёте на доллары дешевле, чем в США) — минус 30% значит «валюта недооценена на 30%». Плюс — валюта переоценена. Это неформальный, но наглядный индикатор от журнала The Economist.
Лидер · Недооценённость к $
Швейцария
45 %
Стран в разделе
41
Данные за год
2026
The Economist
# Страна Континент Недооценённость к $, %Цена бигмака, $Цена в валюте
1 Флаг Индонезия Индонезия Азия -61,7 %2,38 $43000,00 IDR
2 Флаг Тайвань Тайвань Азия -61,0 %2,42 $78,00 TWD
3 Флаг Индия Индия Азия -60,5 %2,45 $236,25 INR
4 Флаг Филиппины Филиппины Азия -56,0 %2,74 $169,00 PHP
5 Флаг Египет Египет Африка -53,9 %2,87 $145,00 EGP
6 Флаг Вьетнам Вьетнам Азия -53,5 %2,89 $76000,00 VND
7 Флаг Япония Япония Азия -50,4 %3,08 $500,00 JPY
8 Флаг Гонконг Гонконг Азия -47,7 %3,25 $25,50 HKD
9 Флаг Украина Украина Европа -46,4 %3,34 $149,00 UAH
10 Флаг ЮАР ЮАР Африка -44,0 %3,49 $56,90 ZAR
11 Флаг Малайзия Малайзия Азия -42,6 %3,57 $14,55 MYR
12 Флаг Южная Корея Южная Корея Азия -38,3 %3,84 $5700,00 KRW
13 Флаг Пакистан Пакистан Азия -37,5 %3,89 $1080,00 PKR
14 Флаг Китай Китай Азия -37,1 %3,91 $26,50 CNY
15 Флаг Румыния Румыния Европа -35,6 %4,01 $18,35 RON
16 Флаг Таиланд Таиланд Азия -35,4 %4,02 $135,00 THB
17 Флаг Азербайджан Азербайджан Азия -31,4 %4,26 $7,25 AZN
18 Флаг Бразилия Бразилия Южная Америка -24,4 %4,71 $23,90 BRL
19 Флаг Перу Перу Южная Америка -19,7 %4,99 $16,90 PEN
20 Флаг Саудовская Аравия Саудовская Аравия Азия -18,7 %5,06 $19,00 SAR
21 Флаг Новая Зеландия Новая Зеландия Океания -17,4 %5,14 $8,80 NZD
22 Флаг ОАЭ ОАЭ Азия -16,8 %5,17 $19,00 AED
23 Флаг Венгрия Венгрия Европа -14,8 %5,30 $1660,00 HUF
24 Флаг Чили Чили Южная Америка -13,1 %5,41 $4990,00 CLP
25 Флаг Чехия Чехия Европа -12,6 %5,43 $115,00 CZK
26 Флаг Сингапур Сингапур Азия -7,2 %5,77 $7,45 SGD
27 Флаг Канада Канада Северная Америка -6,5 %5,81 $8,17 CAD
28 Флаг Аргентина Аргентина Южная Америка -5,0 %5,91 $8700,00 ARS
29 Флаг Австралия Австралия Океания -4,3 %5,95 $8,50 AUD
30 Флаг Польша Польша Европа 0,0 %6,22 $23,50 PLN
31 Флаг США США Северная Америка 0,0 %6,22 $6,22 USD
32 Флаг Мексика Мексика Северная Америка 0,8 %6,27 $109,00 MXN
33 Флаг Турция Турция Азия 11,1 %6,91 $325,00 TRY
34 Флаг Дания Дания Европа 13,1 %7,04 $46,00 DKK
35 Флаг Швеция Швеция Европа 15,1 %7,16 $69,00 SEK
36 Флаг Великобритания Великобритания Европа 19,0 %7,40 $5,49 GBP
37 Флаг Израиль Израиль Азия 23,3 %7,67 $23,00 ILS
38 Флаг Колумбия Колумбия Южная Америка 28,7 %8,00 $25900,00 COP
39 Флаг Норвегия Норвегия Европа 29,5 %8,05 $78,00 NOK
40 Флаг Уругвай Уругвай Южная Америка 43,7 %8,94 $359,00 UYU
41 Флаг Швейцария Швейцария Европа 45,4 %9,04 $7,30 CHF

Частые вопросы

Что такое индекс бигмака?
Индекс бигмака — придуманный журналом The Economist способ оценить, насколько валюта недооценена или переоценена относительно доллара, сравнивая цену «Биг Мака» в разных странах.
Как понять недооценённость валюты?
Если «Биг Мак» в стране в долларовом выражении дешевле, чем в США, валюта считается недооценённой (отрицательный процент), если дороже — переоценённой.
Откуда данные и можно ли им доверять?
Данные берутся из открытого набора The Economist (Big Mac Index) под лицензией CC BY 4.0. Это неформальный, но популярный индикатор паритета покупательной способности.
Источник данных: The Economist (Big Mac Index, CC BY 4.0). Последнее обновление: —.