Индекс Доу-Джонса сегодня
52867,98 пункт
Динамика цены
Месяц
Полгода
Год
Всё время
Изменение за периоды
| Период | Изменение | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| За сутки | ▲ +0,02% | 52856,09 | 52867,98 |
| За неделю | ▲ +1,32% | 51966,03 | 52867,98 |
| За месяц | ▲ +1,94% | 50906,05 | 52867,98 |
| За квартал | нет данных | — | — |
| За год | нет данных | — | — |
Справка
| Биржа/рынок | NYSE |
| Английское название | Dow Jones Industrial Average |
| Единица котировки | пункт |
| Код | DJI |
Старейший биржевой индекс мира: Чарльз Доу впервые рассчитал его 26 мая 1896 года по 12 компаниям, из которых до наших дней в составе не осталось ни одной — General Electric держалась дольше всех и выбыла в 2018 году. Считается не по капитализации, а по цене акций: компания с дорогой акцией влияет на индекс сильнее, даже если она меньше по размеру. Из-за этого Dow часто расходится с S&P 500, где вес определяет капитализация. В составе всего 30 компаний.
История значений
| Дата | Значение | Источник |
|---|---|---|
| 22.10.2026 | 52867,98 | Yahoo Finance |
| 21.10.2026 | 52856,09 | Yahoo Finance |
| 20.10.2026 | 52495,88 | Yahoo Finance |
| 19.10.2026 | 51966,03 | Yahoo Finance |
| 16.10.2026 | 52002,41 | Yahoo Finance |
| 15.10.2026 | 52177,69 | Yahoo Finance |
| 14.10.2026 | 51621,48 | Yahoo Finance |
| 13.10.2026 | 51670,10 | Yahoo Finance |
| 12.10.2026 | 51850,55 | Yahoo Finance |
| 09.10.2026 | 51654,95 | Yahoo Finance |
| 08.10.2026 | 51231,64 | Yahoo Finance |
| 07.10.2026 | 51179,87 | Yahoo Finance |
| 06.10.2026 | 51521,28 | Yahoo Finance |
| 05.10.2026 | 51267,90 | Yahoo Finance |
| 02.10.2026 | 51176,96 | Yahoo Finance |
| 01.10.2026 | 50926,56 | Yahoo Finance |
| 30.09.2026 | 50906,05 | Yahoo Finance |
| 29.09.2026 | 51349,92 | Yahoo Finance |
| 28.09.2026 | 51481,51 | Yahoo Finance |
| 25.09.2026 | 51828,62 | Yahoo Finance |
| 24.09.2026 | 51349,98 | Yahoo Finance |
| 23.09.2026 | 51511,59 | Yahoo Finance |
| 22.09.2026 | 51863,69 | Yahoo Finance |
| 21.09.2026 | 52048,83 | Yahoo Finance |
| 18.09.2026 | 51682,64 | Yahoo Finance |
| 17.09.2026 | 51778,04 | Yahoo Finance |
| 16.09.2026 | 51461,90 | Yahoo Finance |
| 15.09.2026 | 52093,11 | Yahoo Finance |
| 14.09.2026 | 52421,20 | Yahoo Finance |
| 11.09.2026 | 52573,29 | Yahoo Finance |
Частые вопросы
Сколько компаний входит в индекс Доу-Джонса?
Тридцать. Состав пересматривается редко — в среднем раз в несколько лет.
Во сколько открывается и закрывается рынок?
Основная сессия на Нью-Йоркской бирже идёт с 9:30 до 16:00 по времени Нью-Йорка — это 16:30–23:00 по Москве зимой и 16:30–23:00 летом с поправкой на переход на летнее время.