🇦🇺
AUD · ЦБ РФ
Австралийский доллар

Курс Австралийский доллар (AUD) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 10 июля 2026

Официальный курс Австралийский доллар по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 10 июля 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 10.07.2026
52,7030
▼ -0,3433 к предыдущему дню

Конвертер AUD / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 10.07.2026

AUD
RUB ₽

1 AUD = 52,7030 ₽

История курса AUD к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ Изменение
10.07.2026 52,7030 ▼ -0,3433
09.07.2026 53,0463 ▲ +0,1998
08.07.2026 52,8465 ▼ -1,1942
07.07.2026 54,0407 ▲ +0,4379
06.07.2026 53,6028
05.07.2026 53,6028
04.07.2026 53,6028 ▼ -0,1217
03.07.2026 53,7245 ▼ -0,2394
02.07.2026 53,9639 ▲ +0,2005
01.07.2026 53,7634 ▲ +0,1443
30.06.2026 53,6191 ▲ +0,4932
29.06.2026 53,1259
28.06.2026 53,1259
27.06.2026 53,1259 ▲ +0,9985
26.06.2026 52,1274 ▲ +0,4363
25.06.2026 51,6911 ▼ -0,2743
24.06.2026 51,9654 ▲ +0,3004
23.06.2026 51,6650 ▲ +0,2210
22.06.2026 51,4440
21.06.2026 51,4440
20.06.2026 51,4440 ▼ -0,1348
19.06.2026 51,5788 ▲ +0,2261
18.06.2026 51,3527 ▲ +0,5093
17.06.2026 50,8434 ▼ -0,4594
16.06.2026 51,3028 ▲ +0,9099
15.06.2026 50,3929
14.06.2026 50,3929
13.06.2026 50,3929
12.06.2026 50,3929 ▼ -0,0031
11.06.2026 50,3960 ▼ -0,2323
10.06.2026 50,6283 ▼ -1,5433
09.06.2026 52,1716 ▼ -0,1456
08.06.2026 52,3172
07.06.2026 52,3172
06.06.2026 52,3172 ▼ -0,6630
05.06.2026 52,9802 ▲ +0,4368
04.06.2026 52,5434 ▲ +0,5689
03.06.2026 51,9745 ▲ +0,5421
02.06.2026 51,4324 ▲ +0,5520
01.06.2026 50,8804
31.05.2026 50,8804
30.05.2026 50,8804 ▲ +0,0853
29.05.2026 50,7951 ▲ +0,0582
28.05.2026 50,7369 ▼ -0,5774
27.05.2026 51,3143 ▲ +0,0444
26.05.2026 51,2699 ▲ +0,4338
25.05.2026 50,8361
24.05.2026 50,8361
23.05.2026 50,8361 ▲ +0,3981
22.05.2026 50,4380 ▲ +0,0416
21.05.2026 50,3964 ▼ -0,4495
20.05.2026 50,8459 ▼ -0,7539
19.05.2026 51,5998 ▼ -0,7595
18.05.2026 52,3593
17.05.2026 52,3593
16.05.2026 52,3593 ▼ -0,7246
15.05.2026 53,0839 ▼ -0,0157
14.05.2026 53,0996 ▼ -0,2564
13.05.2026 53,3560 ▼ -0,3231
12.05.2026 53,6791
11.05.2026 53,6791
10.05.2026 53,6791
09.05.2026 53,6791 ▼ -0,3987
08.05.2026 54,0778 ▼ -0,4450
07.05.2026 54,5228 ▲ +0,7191
06.05.2026 53,8037 ▼ -0,5726
05.05.2026 54,3763 ▲ +1,1701
04.05.2026 53,2062
03.05.2026 53,2062
02.05.2026 53,2062
01.05.2026 53,2062 ▼ -0,4233
30.04.2026 53,6295 ▲ +0,0585
29.04.2026 53,5710 ▲ +0,2478
28.04.2026 53,3232 ▼ -0,5127
27.04.2026 53,8359
26.04.2026 53,8359
25.04.2026 53,8359 ▲ +0,2915
24.04.2026 53,5444 ▼ -0,2302
23.04.2026 53,7746 ▲ +0,3236
22.04.2026 53,4510 ▼ -0,3359
21.04.2026 53,7869 ▼ -0,7435
20.04.2026 54,5304
19.04.2026 54,5304
18.04.2026 54,5304 ▼ -0,1679
17.04.2026 54,6983 ▲ +0,9958
16.04.2026 53,7025 ▼ -0,0243
15.04.2026 53,7268 ▲ +0,0476
14.04.2026 53,6792 ▼ -0,7480
13.04.2026 54,4272
12.04.2026 54,4272