💱
BOB · ЦБ РФ
Боливиано

Курс Боливиано (BOB) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 08 октября 2026

Официальный курс Боливиано по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 08 октября 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 08.10.2026
7,1413 ₽
за 10 BOB
▼ -0,1925 к предыдущему дню

Конвертер BOB / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 08.10.2026

BOB
RUB ₽

1 BOB = 7,1413 ₽  · курс ЦБ за 10 BOB

История курса BOB к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ (за 10) Изменение
08.10.2026 71,4128 ▼ -0,1925
07.10.2026 71,6053 ▲ +0,8295
06.10.2026 70,7758 ▲ +0,6213
05.10.2026 70,1545 —
04.10.2026 70,1545 —
03.10.2026 70,1545 ▲ +0,7833
02.10.2026 69,3712 ▼ -0,1453
01.10.2026 69,5165 ▼ -0,7234
30.09.2026 70,2399 ▲ +0,1922
29.09.2026 70,0477 ▲ +1,0286
28.09.2026 69,0191 —
27.09.2026 69,0191 —
26.09.2026 69,0191 ▼ -0,2351
25.09.2026 69,2542 ▼ -0,7266
24.09.2026 69,9808 ▼ -0,6626
23.09.2026 70,6434 ▼ -5,8070
22.09.2026 76,4504 ▼ -7,6630
21.09.2026 84,1134 —
20.09.2026 84,1134 —
19.09.2026 84,1134 ▼ -1,8574
18.09.2026 85,9708 ▲ +3,0415
17.09.2026 82,9293 ▲ +6,2813
16.09.2026 76,6480 ▲ +3,5029
15.09.2026 73,1451 ▲ +3,1643
14.09.2026 69,9808 —
13.09.2026 69,9808 —
12.09.2026 69,9808 ▲ +2,0655
11.09.2026 67,9153 ▲ +0,3050
10.09.2026 67,6103 ▼ -1,0191
09.09.2026 68,6294 ▲ +0,1152
08.09.2026 68,5142 ▼ -1,0325
07.09.2026 69,5467 —
06.09.2026 69,5467 —
05.09.2026 69,5467 ▼ -0,9786
04.09.2026 70,5253 ▼ -0,4342
03.09.2026 70,9595 ▼ -0,6189
02.09.2026 71,5784 ▼ -0,8875
01.09.2026 72,4659 ▲ +0,1069
31.08.2026 72,3590 —
30.08.2026 72,3590 —
29.08.2026 72,3590 ▼ -1,0433
28.08.2026 73,4023 ▲ +0,5570
27.08.2026 72,8453 ▼ -0,3466
26.08.2026 73,1919 ▲ +0,7677
25.08.2026 72,4242 ▲ +0,4441
24.08.2026 71,9801 —
23.08.2026 71,9801 —
22.08.2026 71,9801 ▼ -0,3767
21.08.2026 72,3568 ▼ -1,5402
20.08.2026 73,8970 ▲ +0,1615
19.08.2026 73,7355 ▲ +0,3213
18.08.2026 73,4142 ▲ +0,6561
17.08.2026 72,7581 —
16.08.2026 72,7581 —
15.08.2026 72,7581 ▲ +0,8835
14.08.2026 71,8746 ▲ +0,9970
13.08.2026 70,8776 ▲ +0,8910
12.08.2026 69,9866 ▲ +0,3357
11.08.2026 69,6509 ▲ +0,3705
10.08.2026 69,2804 —
09.08.2026 69,2804 —
08.08.2026 69,2804 ▲ +0,6398
07.08.2026 68,6406 ▲ +1,3117
06.08.2026 67,3289 ▲ +0,1690
05.08.2026 67,1599 ▲ +1,1511
04.08.2026 66,0088 ▲ +0,6066
03.08.2026 65,4022 —
02.08.2026 65,4022 —
01.08.2026 65,4022 ▼ -1,7612
31.07.2026 67,1634 ▼ -0,0883
30.07.2026 67,2517 ▼ -0,9441
29.07.2026 68,1958 ▼ -0,4209
28.07.2026 68,6167 ▼ -0,9915
27.07.2026 69,6082 —
26.07.2026 69,6082 —
25.07.2026 69,6082 ▼ -0,8365
24.07.2026 70,4447 ▼ -0,8968
23.07.2026 71,3415 ▼ -0,7264
22.07.2026 72,0679 ▼ -0,1127
21.07.2026 72,1806 ▼ -0,7484
20.07.2026 72,9290 —
19.07.2026 72,9290 —
18.07.2026 72,9290 ▲ +0,0750
17.07.2026 72,8540 ▼ -0,0028
16.07.2026 72,8568 ▼ -0,9443
15.07.2026 73,8011 ▲ +0,1268
14.07.2026 73,6743 ▼ -1,1936
13.07.2026 74,8679 —
12.07.2026 74,8679 —
11.07.2026 74,8679 —