💱
BOB · ЦБ РФ
Боливиано

Курс Боливиано (BOB) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 10 июля 2026

Официальный курс Боливиано по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 10 июля 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 10.07.2026
7,5178
за 10 BOB
▼ -1,5312 к предыдущему дню

Конвертер BOB / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 10.07.2026

BOB
RUB ₽

1 BOB = 7,5178 ₽  · курс ЦБ за 10 BOB

История курса BOB к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ (за 10) Изменение
10.07.2026 75,1782 ▼ -1,5312
09.07.2026 76,7094 ▼ -0,2631
08.07.2026 76,9725 ▼ -2,3454
07.07.2026 79,3179 ▲ +0,5155
06.07.2026 78,8024
05.07.2026 78,8024
04.07.2026 78,8024 ▼ -0,8799
03.07.2026 79,6823 ▼ -0,5075
02.07.2026 80,1898 ▼ -0,0045
01.07.2026 80,1943 ▲ +0,2828
30.06.2026 79,9115 ▲ +68,7594
29.06.2026 11,1521
28.06.2026 11,1521
27.06.2026 11,1521 ▲ +0,2064
26.06.2026 10,9457 ▲ +0,1246
25.06.2026 10,8211 ▲ +0,0223
24.06.2026 10,7988 ▲ +0,1237
23.06.2026 10,6751 ▲ +0,0472
22.06.2026 10,6279
21.06.2026 10,6279
20.06.2026 10,6279 ▲ +0,0115
19.06.2026 10,6164 ▲ +0,0885
18.06.2026 10,5279 ▲ +0,0881
17.06.2026 10,4398 ▼ -0,0452
16.06.2026 10,4850 ▲ +0,0787
15.06.2026 10,4063
14.06.2026 10,4063
13.06.2026 10,4063
12.06.2026 10,4063 ▲ +0,0171
11.06.2026 10,3892 ▲ +0,0083
10.06.2026 10,3809 ▼ -0,2218
09.06.2026 10,6027 ▼ -0,0296
08.06.2026 10,6323
07.06.2026 10,6323
06.06.2026 10,6323 ▼ -0,1196
05.06.2026 10,7519 ▲ +0,1378
04.06.2026 10,6141 ▲ +0,1134
03.06.2026 10,5007 ▲ +0,1457
02.06.2026 10,3550 ▲ +0,0768
01.06.2026 10,2782
31.05.2026 10,2782
30.05.2026 10,2782 ▼ -0,0505
29.05.2026 10,3287 ▲ +0,0680
28.05.2026 10,2607 ▼ -0,1109
27.05.2026 10,3716 ▲ +0,0176
26.05.2026 10,3540 ▲ +0,0488
25.05.2026 10,3052
24.05.2026 10,3052
23.05.2026 10,3052 ▲ +0,0606
22.05.2026 10,2446 ▼ -0,0233
21.05.2026 10,2679 ▼ -0,0494
20.05.2026 10,3173 ▼ -0,1530
19.05.2026 10,4703 ▼ -0,1126
18.05.2026 10,5829
17.05.2026 10,5829
16.05.2026 10,5829 ▼ -0,0015
15.05.2026 10,5844 ▼ -0,0295
14.05.2026 10,6139 ▼ -0,0645
13.05.2026 10,6784 ▼ -0,0736
12.05.2026 10,7520
11.05.2026 10,7520
10.05.2026 10,7520
09.05.2026 10,7520 ▼ -0,0470
08.05.2026 10,7990 ▼ -0,0873
07.05.2026 10,8863 ▼ -0,0174
06.05.2026 10,9037 ▼ -0,0136
05.05.2026 10,9173 ▲ +0,0922
04.05.2026 10,8251
03.05.2026 10,8251
02.05.2026 10,8251
01.05.2026 10,8251 ▼ -0,0115
30.04.2026 10,8366 ▲ +0,0269
29.04.2026 10,8097 ▼ -0,0164
28.04.2026 10,8261 ▼ -0,1040
27.04.2026 10,9301
26.04.2026 10,9301
25.04.2026 10,9301 ▲ +0,1002
24.04.2026 10,8299 ▼ -0,0239
23.04.2026 10,8538 ▲ +0,0593
22.04.2026 10,7945 ▼ -0,0936
21.04.2026 10,8881 ▼ -0,1182
20.04.2026 11,0063
19.04.2026 11,0063
18.04.2026 11,0063 ▼ -0,0047
17.04.2026 11,0110 ▲ +0,1232
16.04.2026 10,8878 ▼ -0,0895
15.04.2026 10,9773 ▼ -0,0573
14.04.2026 11,0346 ▼ -0,1047
13.04.2026 11,1393
12.04.2026 11,1393