💱
BOB · ЦБ РФ
Боливиано

Курс Боливиано (BOB) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 24 августа 2026

Официальный курс Боливиано по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 24 августа 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 24.08.2026
7,1980
за 10 BOB
— без изменений

Конвертер BOB / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 24.08.2026

BOB
RUB ₽

1 BOB = 7,1980 ₽  · курс ЦБ за 10 BOB

История курса BOB к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ (за 10) Изменение
24.08.2026 71,9801
23.08.2026 71,9801
22.08.2026 71,9801 ▼ -0,3767
21.08.2026 72,3568 ▼ -1,5402
20.08.2026 73,8970 ▲ +0,1615
19.08.2026 73,7355 ▲ +0,3213
18.08.2026 73,4142 ▲ +0,6561
17.08.2026 72,7581
16.08.2026 72,7581
15.08.2026 72,7581 ▲ +0,8835
14.08.2026 71,8746 ▲ +0,9970
13.08.2026 70,8776 ▲ +0,8910
12.08.2026 69,9866 ▲ +0,3357
11.08.2026 69,6509 ▲ +0,3705
10.08.2026 69,2804
09.08.2026 69,2804
08.08.2026 69,2804 ▲ +0,6398
07.08.2026 68,6406 ▲ +1,3117
06.08.2026 67,3289 ▲ +0,1690
05.08.2026 67,1599 ▲ +1,1511
04.08.2026 66,0088 ▲ +0,6066
03.08.2026 65,4022
02.08.2026 65,4022
01.08.2026 65,4022 ▼ -1,7612
31.07.2026 67,1634 ▼ -0,0883
30.07.2026 67,2517 ▼ -0,9441
29.07.2026 68,1958 ▼ -0,4209
28.07.2026 68,6167 ▼ -0,9915
27.07.2026 69,6082
26.07.2026 69,6082
25.07.2026 69,6082 ▼ -0,8365
24.07.2026 70,4447 ▼ -0,8968
23.07.2026 71,3415 ▼ -0,7264
22.07.2026 72,0679 ▼ -0,1127
21.07.2026 72,1806 ▼ -0,7484
20.07.2026 72,9290
19.07.2026 72,9290
18.07.2026 72,9290 ▲ +0,0750
17.07.2026 72,8540 ▼ -0,0028
16.07.2026 72,8568 ▼ -0,9443
15.07.2026 73,8011 ▲ +0,1268
14.07.2026 73,6743 ▼ -1,1936
13.07.2026 74,8679
12.07.2026 74,8679
11.07.2026 74,8679 ▼ -0,3103
10.07.2026 75,1782 ▼ -1,5312
09.07.2026 76,7094 ▼ -0,2631
08.07.2026 76,9725 ▼ -2,3454
07.07.2026 79,3179 ▲ +0,5155
06.07.2026 78,8024
05.07.2026 78,8024
04.07.2026 78,8024 ▼ -0,8799
03.07.2026 79,6823 ▼ -0,5075
02.07.2026 80,1898 ▼ -0,0045
01.07.2026 80,1943 ▲ +0,2828
30.06.2026 79,9115 ▲ +68,7594
29.06.2026 11,1521
28.06.2026 11,1521
27.06.2026 11,1521 ▲ +0,2064
26.06.2026 10,9457 ▲ +0,1246
25.06.2026 10,8211 ▲ +0,0223
24.06.2026 10,7988 ▲ +0,1237
23.06.2026 10,6751 ▲ +0,0472
22.06.2026 10,6279
21.06.2026 10,6279
20.06.2026 10,6279 ▲ +0,0115
19.06.2026 10,6164 ▲ +0,0885
18.06.2026 10,5279 ▲ +0,0881
17.06.2026 10,4398 ▼ -0,0452
16.06.2026 10,4850 ▲ +0,0787
15.06.2026 10,4063
14.06.2026 10,4063
13.06.2026 10,4063
12.06.2026 10,4063 ▲ +0,0171
11.06.2026 10,3892 ▲ +0,0083
10.06.2026 10,3809 ▼ -0,2218
09.06.2026 10,6027 ▼ -0,0296
08.06.2026 10,6323
07.06.2026 10,6323
06.06.2026 10,6323 ▼ -0,1196
05.06.2026 10,7519 ▲ +0,1378
04.06.2026 10,6141 ▲ +0,1134
03.06.2026 10,5007 ▲ +0,1457
02.06.2026 10,3550 ▲ +0,0768
01.06.2026 10,2782
31.05.2026 10,2782
30.05.2026 10,2782 ▼ -0,0505
29.05.2026 10,3287 ▲ +0,0680
28.05.2026 10,2607 ▼ -0,1109
27.05.2026 10,3716