🇭🇺
HUF · ЦБ РФ
Форинтов

Курс Форинтов (HUF) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 10 июля 2026

Официальный курс Форинтов по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 10 июля 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 10.07.2026
0,2421
за 100 HUF
▼ -0,1430 к предыдущему дню

Конвертер HUF / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 10.07.2026

HUF
RUB ₽

1 HUF = 0,2421 ₽  · курс ЦБ за 100 HUF

История курса HUF к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ (за 100) Изменение
10.07.2026 24,2139 ▼ -0,1430
09.07.2026 24,3569 ▼ -0,1808
08.07.2026 24,5377 ▼ -0,6772
07.07.2026 25,2149 ▲ +0,2055
06.07.2026 25,0094
05.07.2026 25,0094
04.07.2026 25,0094 ▼ -0,0402
03.07.2026 25,0496 ▲ +0,0055
02.07.2026 25,0441 ▼ -0,0737
01.07.2026 25,1178 ▲ +0,1085
30.06.2026 25,0093 ▲ +0,1917
29.06.2026 24,8176
28.06.2026 24,8176
27.06.2026 24,8176 ▲ +0,5640
26.06.2026 24,2536 ▲ +0,3657
25.06.2026 23,8879 ▼ -0,1435
24.06.2026 24,0314 ▲ +0,0342
23.06.2026 23,9972 ▲ +0,1379
22.06.2026 23,8593
21.06.2026 23,8593
20.06.2026 23,8593 ▼ -0,0642
19.06.2026 23,9235 ▼ -0,2180
18.06.2026 24,1415 ▲ +0,2022
17.06.2026 23,9393 ▼ -0,0329
16.06.2026 23,9722 ▲ +0,6528
15.06.2026 23,3194
14.06.2026 23,3194
13.06.2026 23,3194
12.06.2026 23,3194 ▲ +0,0097
11.06.2026 23,3097 ▼ -0,0215
10.06.2026 23,3312 ▼ -0,3292
09.06.2026 23,6604 ▼ -0,4808
08.06.2026 24,1412
07.06.2026 24,1412
06.06.2026 24,1412 ▼ -0,1535
05.06.2026 24,2947 ▲ +0,3614
04.06.2026 23,9333 ▲ +0,1323
03.06.2026 23,8010 ▲ +0,2498
02.06.2026 23,5512 ▲ +0,2545
01.06.2026 23,2967
31.05.2026 23,2967
30.05.2026 23,2967 ▼ -0,0288
29.05.2026 23,3255 ▲ +0,0777
28.05.2026 23,2478 ▼ -0,1250
27.05.2026 23,3728 ▲ +0,2494
26.05.2026 23,1234 ▲ +0,1090
25.05.2026 23,0144
24.05.2026 23,0144
23.05.2026 23,0144 ▲ +0,1020
22.05.2026 22,9124 ▲ +0,1550
21.05.2026 22,7574 ▼ -0,2195
20.05.2026 22,9769 ▼ -0,3941
19.05.2026 23,3710 ▼ -0,2773
18.05.2026 23,6483
17.05.2026 23,6483
16.05.2026 23,6483 ▼ -0,2790
15.05.2026 23,9273 ▲ +0,0343
14.05.2026 23,8930 ▼ -0,4033
13.05.2026 24,2963 ▼ -0,3141
12.05.2026 24,6104
11.05.2026 24,6104
10.05.2026 24,6104
09.05.2026 24,6104 ▼ -0,0170
08.05.2026 24,6274 ▲ +0,0080
07.05.2026 24,6194 ▲ +0,4146
06.05.2026 24,2048 ▼ -0,1484
05.05.2026 24,3532 ▲ +0,4824
04.05.2026 23,8708
03.05.2026 23,8708
02.05.2026 23,8708
01.05.2026 23,8708 ▼ -0,1710
30.04.2026 24,0418 ▲ +0,0889
29.04.2026 23,9529 ▼ -0,2255
28.04.2026 24,1784 ▲ +0,1175
27.04.2026 24,0609
26.04.2026 24,0609
25.04.2026 24,0609 ▲ +0,1245
24.04.2026 23,9364 ▼ -0,2734
23.04.2026 24,2098 ▼ -0,0454
22.04.2026 24,2552 ▼ -0,1534
21.04.2026 24,4086 ▼ -0,2425
20.04.2026 24,6511
19.04.2026 24,6511
18.04.2026 24,6511 ▲ +0,0596
17.04.2026 24,5915 ▲ +0,2059
16.04.2026 24,3856 ▼ -0,2133
15.04.2026 24,5989 ▲ +0,2755
14.04.2026 24,3234 ▲ +0,4523
13.04.2026 23,8711
12.04.2026 23,8711