🇮🇩
IDR · ЦБ РФ
Рупий

Курс Рупий (IDR) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 10 июля 2026

Официальный курс Рупий по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 10 июля 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 10.07.2026
0,0042
за 10000 IDR
▼ -0,3026 к предыдущему дню

Конвертер IDR / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 10.07.2026

IDR
RUB ₽

1 IDR = 0,0042 ₽  · курс ЦБ за 10000 IDR

История курса IDR к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ (за 10000) Изменение
10.07.2026 42,1716 ▼ -0,3026
09.07.2026 42,4742 ▲ +0,1797
08.07.2026 42,2945 ▼ -1,1184
07.07.2026 43,4129 ▲ +0,4950
06.07.2026 42,9179
05.07.2026 42,9179
04.07.2026 42,9179 ▼ -0,4702
03.07.2026 43,3881 ▼ -0,3379
02.07.2026 43,7260 ▼ -0,1078
01.07.2026 43,8338 ▲ +0,5458
30.06.2026 43,2880 ▲ +0,3379
29.06.2026 42,9501
28.06.2026 42,9501
27.06.2026 42,9501 ▲ +0,8255
26.06.2026 42,1246 ▲ +0,2767
25.06.2026 41,8479 ▼ -0,0287
24.06.2026 41,8766 ▲ +0,4960
23.06.2026 41,3806 ▲ +0,1829
22.06.2026 41,1977
21.06.2026 41,1977
20.06.2026 41,1977 ▼ -0,1244
19.06.2026 41,3221 ▲ +0,2657
18.06.2026 41,0564 ▲ +0,8026
17.06.2026 40,2538 ▼ -0,1744
16.06.2026 40,4282 ▲ +0,4150
15.06.2026 40,0132
14.06.2026 40,0132
13.06.2026 40,0132
12.06.2026 40,0132 ▲ +0,4403
11.06.2026 39,5729 ▲ +0,0969
10.06.2026 39,4760 ▼ -1,1384
09.06.2026 40,6144 ▼ -0,1134
08.06.2026 40,7278
07.06.2026 40,7278
06.06.2026 40,7278 ▼ -0,7064
05.06.2026 41,4342 ▲ +0,3753
04.06.2026 41,0589 ▲ +0,4842
03.06.2026 40,5747 ▲ +0,3514
02.06.2026 40,2233 ▲ +0,2984
01.06.2026 39,9249
31.05.2026 39,9249
30.05.2026 39,9249 ▼ -0,3003
29.05.2026 40,2252 ▲ +0,2651
28.05.2026 39,9601 ▼ -0,4322
27.05.2026 40,3923 ▲ +0,0096
26.05.2026 40,3827 ▲ +0,0902
25.05.2026 40,2925
24.05.2026 40,2925
23.05.2026 40,2925 ▲ +0,2641
22.05.2026 40,0284 ▼ -0,0139
21.05.2026 40,0423 ▼ -0,3135
20.05.2026 40,3558 ▼ -0,9963
19.05.2026 41,3521 ▼ -0,4016
18.05.2026 41,7537
17.05.2026 41,7537
16.05.2026 41,7537 ▼ -0,0063
15.05.2026 41,7600 ▼ -0,1162
14.05.2026 41,8762 ▼ -0,4941
13.05.2026 42,3703 ▼ -0,4222
12.05.2026 42,7925
11.05.2026 42,7925
10.05.2026 42,7925
09.05.2026 42,7925 ▼ -0,0808
08.05.2026 42,8733 ▼ -0,2972
07.05.2026 43,1705 ▼ -0,2109
06.05.2026 43,3814 ▼ -0,0291
05.05.2026 43,4105 ▲ +0,2326
04.05.2026 43,1779
03.05.2026 43,1779
02.05.2026 43,1779
01.05.2026 43,1779 ▼ -0,2437
30.04.2026 43,4216 ▲ +0,0625
29.04.2026 43,3591 ▲ +0,0624
28.04.2026 43,2967 ▼ -0,3405
27.04.2026 43,6372
26.04.2026 43,6372
25.04.2026 43,6372 ▲ +0,0754
24.04.2026 43,5618 ▼ -0,1901
23.04.2026 43,7519 ▲ +0,3252
22.04.2026 43,4267 ▼ -0,3437
21.04.2026 43,7704 ▼ -0,5964
20.04.2026 44,3668
19.04.2026 44,3668
18.04.2026 44,3668 ▼ -0,0216
17.04.2026 44,3884 ▲ +0,4814
16.04.2026 43,9070 ▼ -0,3946
15.04.2026 44,3016 ▼ -0,2571
14.04.2026 44,5587 ▼ -0,5018
13.04.2026 45,0605
12.04.2026 45,0605