🇰🇬
KGS · ЦБ РФ
Сомов

Курс Сомов (KGS) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 08 октября 2026

Официальный курс Сомов по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 08 октября 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 08.10.2026
0,9775 ₽
за 100 KGS
▼ -0,2619 к предыдущему дню

Конвертер KGS / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 08.10.2026

KGS
RUB ₽

1 KGS = 0,9775 ₽  · курс ЦБ за 100 KGS

История курса KGS к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ (за 100) Изменение
08.10.2026 97,7502 ▼ -0,2619
07.10.2026 98,0121 ▲ +0,8927
06.10.2026 97,1194 ▲ +1,6547
05.10.2026 95,4647 —
04.10.2026 95,4647 —
03.10.2026 95,4647 ▲ +0,2694
02.10.2026 95,1953 ▼ -0,3565
01.10.2026 95,5518 ▼ -0,9947
30.09.2026 96,5465 ▲ +0,0240
29.09.2026 96,5225 ▲ +0,0752
28.09.2026 96,4473 —
27.09.2026 96,4473 —
26.09.2026 96,4473 ▼ -0,6436
25.09.2026 97,0909 ▲ +0,5819
24.09.2026 96,5090 ▲ +0,3790
23.09.2026 96,1300 ▼ -0,0345
22.09.2026 96,1645 ▼ -0,1162
21.09.2026 96,2807 —
20.09.2026 96,2807 —
19.09.2026 96,2807 ▼ -0,3566
18.09.2026 96,6373 ▲ +0,3844
17.09.2026 96,2529 ▼ -0,0723
16.09.2026 96,3252 ▼ -0,1143
15.09.2026 96,4395 ▲ +0,0908
14.09.2026 96,3487 —
13.09.2026 96,3487 —
12.09.2026 96,3487 ▼ -0,1073
11.09.2026 96,4560 ▼ -1,2677
10.09.2026 97,7237 ▼ -1,1591
09.09.2026 98,8828 ▲ +0,3226
08.09.2026 98,5602 ▼ -0,4525
07.09.2026 99,0127 —
06.09.2026 99,0127 —
05.09.2026 99,0127 ▼ -0,3451
04.09.2026 99,3578 ▼ -0,1234
03.09.2026 99,4812 ▲ +0,2782
02.09.2026 99,2030 ▲ +0,4274
01.09.2026 98,7756 ▲ +0,8903
31.08.2026 97,8853 —
30.08.2026 97,8853 —
29.08.2026 97,8853 ▼ -0,4041
28.08.2026 98,2894 ▲ +1,9120
27.08.2026 96,3774 ▼ -0,2075
26.08.2026 96,5849 ▲ +1,3444
25.08.2026 95,2405 ▲ +0,4193
24.08.2026 94,8212 —
23.08.2026 94,8212 —
22.08.2026 94,8212 ▼ -0,4971
21.08.2026 95,3183 ▼ -2,0280
20.08.2026 97,3463 ▼ -0,0402
19.08.2026 97,3865 ▲ +0,1725
18.08.2026 97,2140 ▲ +0,5360
17.08.2026 96,6780 —
16.08.2026 96,6780 —
15.08.2026 96,6780 ▲ +0,8452
14.08.2026 95,8328 ▲ +0,9241
13.08.2026 94,9087 ▲ +0,7129
12.08.2026 94,1958 ▼ -0,2650
11.08.2026 94,4608 ▲ +0,5025
10.08.2026 93,9583 —
09.08.2026 93,9583 —
08.08.2026 93,9583 ▲ +0,8677
07.08.2026 93,0906 ▲ +0,5471
06.08.2026 92,5435 ▼ -0,2285
05.08.2026 92,7720 ▲ +1,2126
04.08.2026 91,5594 ▲ +0,6918
03.08.2026 90,8676 —
02.08.2026 90,8676 —
01.08.2026 90,8676 ▼ -0,4501
31.07.2026 91,3177 ▲ +0,5721
30.07.2026 90,7456 ▲ +0,7536
29.07.2026 89,9920 ▲ +0,7785
28.07.2026 89,2135 ▼ -0,0155
27.07.2026 89,2290 —
26.07.2026 89,2290 —
25.07.2026 89,2290 ▼ -0,4278
24.07.2026 89,6568 ▼ -0,0809
23.07.2026 89,7377 ▼ -0,0896
22.07.2026 89,8273 ▲ +0,2722
21.07.2026 89,5551 ▼ -0,0946
20.07.2026 89,6497 —
19.07.2026 89,6497 —
18.07.2026 89,6497 ▲ +0,0921
17.07.2026 89,5576 ▲ +0,4132
16.07.2026 89,1444 ▲ +0,5322
15.07.2026 88,6122 ▲ +0,9949
14.07.2026 87,6173 ▼ -0,0508
13.07.2026 87,6681 —
12.07.2026 87,6681 —
11.07.2026 87,6681 —