🇰🇬
KGS · ЦБ РФ
Сомов

Курс Сомов (KGS) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 10 июля 2026

Официальный курс Сомов по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 10 июля 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 10.07.2026
0,8683
за 100 KGS
▼ -0,5385 к предыдущему дню

Конвертер KGS / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 10.07.2026

KGS
RUB ₽

1 KGS = 0,8683 ₽  · курс ЦБ за 100 KGS

История курса KGS к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ (за 100) Изменение
10.07.2026 86,8287 ▼ -0,5385
09.07.2026 87,3672 ▲ +0,3165
08.07.2026 87,0507 ▼ -2,1082
07.07.2026 89,1589 ▲ +0,8474
06.07.2026 88,3115
05.07.2026 88,3115
04.07.2026 88,3115 ▼ -0,8015
03.07.2026 89,1130 ▼ -0,3841
02.07.2026 89,4971 ▼ -0,0050
01.07.2026 89,5021 ▲ +0,5897
30.06.2026 88,9124 ▲ +0,7922
29.06.2026 88,1202
28.06.2026 88,1202
27.06.2026 88,1202 ▲ +1,6311
26.06.2026 86,4891 ▲ +0,9845
25.06.2026 85,5046 ▲ +0,1758
24.06.2026 85,3288 ▲ +0,9777
23.06.2026 84,3511 ▲ +0,3728
22.06.2026 83,9783
21.06.2026 83,9783
20.06.2026 83,9783 ▲ +0,0914
19.06.2026 83,8869 ▲ +0,6989
18.06.2026 83,1880 ▲ +0,6965
17.06.2026 82,4915 ▼ -0,3573
16.06.2026 82,8488 ▲ +0,6216
15.06.2026 82,2272
14.06.2026 82,2272
13.06.2026 82,2272
12.06.2026 82,2272 ▲ +0,1346
11.06.2026 82,0926 ▲ +0,0662
10.06.2026 82,0264 ▼ -1,7525
09.06.2026 83,7789 ▼ -0,2336
08.06.2026 84,0125
07.06.2026 84,0125
06.06.2026 84,0125 ▼ -0,9453
05.06.2026 84,9578 ▲ +1,0886
04.06.2026 83,8692 ▲ +0,8964
03.06.2026 82,9728 ▲ +1,1510
02.06.2026 81,8218 ▲ +0,6069
01.06.2026 81,2149
31.05.2026 81,2149
30.05.2026 81,2149 ▼ -0,3992
29.05.2026 81,6141 ▲ +0,5378
28.05.2026 81,0763 ▼ -0,8768
27.05.2026 81,9531 ▲ +0,1395
26.05.2026 81,8136 ▲ +0,3854
25.05.2026 81,4282
24.05.2026 81,4282
23.05.2026 81,4282 ▲ +0,4789
22.05.2026 80,9493 ▼ -0,1838
21.05.2026 81,1331 ▼ -0,3907
20.05.2026 81,5238 ▼ -1,2088
19.05.2026 82,7326 ▼ -0,8895
18.05.2026 83,6221
17.05.2026 83,6221
16.05.2026 83,6221 ▼ -0,0125
15.05.2026 83,6346 ▼ -0,2328
14.05.2026 83,8674 ▼ -0,5097
13.05.2026 84,3771 ▼ -0,6102
12.05.2026 84,9873
11.05.2026 84,9873
10.05.2026 84,9873
09.05.2026 84,9873 ▼ -0,3713
08.05.2026 85,3586 ▼ -0,6906
07.05.2026 86,0492 ▼ -0,1374
06.05.2026 86,1866 ▼ -0,1076
05.05.2026 86,2942 ▲ +0,7291
04.05.2026 85,5651
03.05.2026 85,5651
02.05.2026 85,5651
01.05.2026 85,5651 ▼ -0,0819
30.04.2026 85,6470 ▲ +0,2129
29.04.2026 85,4341 ▼ -0,1286
28.04.2026 85,5627 ▼ -0,8498
27.04.2026 86,4125
26.04.2026 86,4125
25.04.2026 86,4125 ▲ +0,8040
24.04.2026 85,6085 ▼ -0,1764
23.04.2026 85,7849 ▲ +0,4893
22.04.2026 85,2956 ▼ -0,7387
21.04.2026 86,0343 ▼ -0,9337
20.04.2026 86,9680
19.04.2026 86,9680
18.04.2026 86,9680 ▼ -0,0373
17.04.2026 87,0053 ▲ +0,9737
16.04.2026 86,0316 ▼ -0,7073
15.04.2026 86,7389 ▼ -0,4525
14.04.2026 87,1914 ▼ -0,8274
13.04.2026 88,0188
12.04.2026 88,0188