🇰🇷
KRW · ЦБ РФ
Вон

Курс Вон (KRW) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 10 июля 2026

Официальный курс Вон по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 10 июля 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 10.07.2026
0,0503
за 1000 KRW
▲ +0,2405 к предыдущему дню

Конвертер KRW / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 10.07.2026

KRW
RUB ₽

1 KRW = 0,0503 ₽  · курс ЦБ за 1000 KRW

История курса KRW к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ (за 1000) Изменение
10.07.2026 50,2881 ▲ +0,2405
09.07.2026 50,0476 ▲ +0,3506
08.07.2026 49,6970 ▼ -0,9424
07.07.2026 50,6394 ▲ +0,9474
06.07.2026 49,6920
05.07.2026 49,6920
04.07.2026 49,6920 ▼ -0,4427
03.07.2026 50,1347 ▼ -0,4112
02.07.2026 50,5459 ▼ -0,2291
01.07.2026 50,7750 ▲ +0,4228
30.06.2026 50,3522 ▲ +0,4841
29.06.2026 49,8681
28.06.2026 49,8681
27.06.2026 49,8681 ▲ +0,7004
26.06.2026 49,1677 ▲ +0,5248
25.06.2026 48,6429 ▲ +0,0527
24.06.2026 48,5902 ▲ +0,5348
23.06.2026 48,0554 ▼ -0,1519
22.06.2026 48,2073
21.06.2026 48,2073
20.06.2026 48,2073 ▼ -0,2850
19.06.2026 48,4923 ▲ +0,4263
18.06.2026 48,0660 ▲ +0,2920
17.06.2026 47,7740 ▲ +0,1212
16.06.2026 47,6528 ▲ +0,4197
15.06.2026 47,2331
14.06.2026 47,2331
13.06.2026 47,2331
12.06.2026 47,2331 ▼ -0,0464
11.06.2026 47,2795 ▲ +0,8962
10.06.2026 46,3833 ▼ -1,0985
09.06.2026 47,4818 ▼ -0,5811
08.06.2026 48,0629
07.06.2026 48,0629
06.06.2026 48,0629 ▼ -0,9577
05.06.2026 49,0206 ▲ +0,4905
04.06.2026 48,5301 ▲ +0,5187
03.06.2026 48,0114 ▲ +0,4108
02.06.2026 47,6006 ▲ +0,4347
01.06.2026 47,1659
31.05.2026 47,1659
30.05.2026 47,1659 ▼ -0,3644
29.05.2026 47,5303 ▲ +0,5105
28.05.2026 47,0198 ▼ -0,3390
27.05.2026 47,3588 ▼ -0,2275
26.05.2026 47,5863 ▲ +0,2241
25.05.2026 47,3622
24.05.2026 47,3622
23.05.2026 47,3622 ▲ +0,4720
22.05.2026 46,8902 ▼ -0,2909
21.05.2026 47,1811 ▼ -0,2398
20.05.2026 47,4209 ▼ -0,8187
19.05.2026 48,2396 ▼ -0,7800
18.05.2026 49,0196
17.05.2026 49,0196
16.05.2026 49,0196 ▲ +0,1008
15.05.2026 48,9188 ▼ -0,4930
14.05.2026 49,4118 ▼ -0,6818
13.05.2026 50,0936 ▼ -1,1170
12.05.2026 51,2106
11.05.2026 51,2106
10.05.2026 51,2106
09.05.2026 51,2106 ▼ -0,0119
08.05.2026 51,2225 ▲ +0,0667
07.05.2026 51,1558 ▲ +0,4117
06.05.2026 50,7441 ▼ -0,0633
05.05.2026 50,8074 ▲ +0,1324
04.05.2026 50,6750
03.05.2026 50,6750
02.05.2026 50,6750
01.05.2026 50,6750 ▼ -0,1501
30.04.2026 50,8251 ▲ +0,1193
29.04.2026 50,7058 ▲ +0,2586
28.04.2026 50,4472 ▼ -0,5641
27.04.2026 51,0113
26.04.2026 51,0113
25.04.2026 51,0113 ▲ +0,3650
24.04.2026 50,6463 ▼ -0,3460
23.04.2026 50,9923 ▲ +0,4436
22.04.2026 50,5487 ▼ -0,2871
21.04.2026 50,8358 ▼ -0,8099
20.04.2026 51,6457
19.04.2026 51,6457
18.04.2026 51,6457 ▼ -0,0046
17.04.2026 51,6503 ▲ +0,8642
16.04.2026 50,7861 ▼ -0,1289
15.04.2026 50,9150 ▼ -0,6115
14.04.2026 51,5265 ▼ -0,4433
13.04.2026 51,9698
12.04.2026 51,9698