🇰🇷
KRW · ЦБ РФ
Вон

Курс Вон (KRW) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 24 августа 2026

Официальный курс Вон по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 24 августа 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 24.08.2026
0,0595
за 1000 KRW
— без изменений

Конвертер KRW / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 24.08.2026

KRW
RUB ₽

1 KRW = 0,0595 ₽  · курс ЦБ за 1000 KRW

История курса KRW к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ (за 1000) Изменение
24.08.2026 59,5270
23.08.2026 59,5270
22.08.2026 59,5270 ▲ +0,0938
21.08.2026 59,4332 ▼ -0,8994
20.08.2026 60,3326 ▲ +0,1542
19.08.2026 60,1784 ▲ +0,0939
18.08.2026 60,0845 ▲ +0,3312
17.08.2026 59,7533
16.08.2026 59,7533
15.08.2026 59,7533 ▲ +0,5266
14.08.2026 59,2267 ▲ +0,5711
13.08.2026 58,6556 ▲ +0,4530
12.08.2026 58,2026 ▲ +0,0335
11.08.2026 58,1691 ▲ +0,2564
10.08.2026 57,9127
09.08.2026 57,9127
08.08.2026 57,9127 ▲ +0,7765
07.08.2026 57,1362 ▲ +0,4710
06.08.2026 56,6652 ▼ -0,0724
05.08.2026 56,7376 ▲ +0,8861
04.08.2026 55,8515 ▲ +0,7105
03.08.2026 55,1410
02.08.2026 55,1410
01.08.2026 55,1410 ▲ +0,0708
31.07.2026 55,0702 ▲ +0,9459
30.07.2026 54,1243 ▲ +0,4202
29.07.2026 53,7041 ▲ +0,4973
28.07.2026 53,2068 ▲ +0,1029
27.07.2026 53,1039
26.07.2026 53,1039
25.07.2026 53,1039 ▲ +0,1598
24.07.2026 52,9441 ▼ -0,2381
23.07.2026 53,1822 ▲ +0,1768
22.07.2026 53,0054 ▲ +0,2425
21.07.2026 52,7629 ▲ +0,1039
20.07.2026 52,6590
19.07.2026 52,6590
18.07.2026 52,6590 ▲ +0,0542
17.07.2026 52,6048 ▲ +0,3619
16.07.2026 52,2429 ▲ +0,7503
15.07.2026 51,4926 ▲ +0,6524
14.07.2026 50,8402 ▼ -0,1269
13.07.2026 50,9671
12.07.2026 50,9671
11.07.2026 50,9671 ▲ +0,6790
10.07.2026 50,2881 ▲ +0,2405
09.07.2026 50,0476 ▲ +0,3506
08.07.2026 49,6970 ▼ -0,9424
07.07.2026 50,6394 ▲ +0,9474
06.07.2026 49,6920
05.07.2026 49,6920
04.07.2026 49,6920 ▼ -0,4427
03.07.2026 50,1347 ▼ -0,4112
02.07.2026 50,5459 ▼ -0,2291
01.07.2026 50,7750 ▲ +0,4228
30.06.2026 50,3522 ▲ +0,4841
29.06.2026 49,8681
28.06.2026 49,8681
27.06.2026 49,8681 ▲ +0,7004
26.06.2026 49,1677 ▲ +0,5248
25.06.2026 48,6429 ▲ +0,0527
24.06.2026 48,5902 ▲ +0,5348
23.06.2026 48,0554 ▼ -0,1519
22.06.2026 48,2073
21.06.2026 48,2073
20.06.2026 48,2073 ▼ -0,2850
19.06.2026 48,4923 ▲ +0,4263
18.06.2026 48,0660 ▲ +0,2920
17.06.2026 47,7740 ▲ +0,1212
16.06.2026 47,6528 ▲ +0,4197
15.06.2026 47,2331
14.06.2026 47,2331
13.06.2026 47,2331
12.06.2026 47,2331 ▼ -0,0464
11.06.2026 47,2795 ▲ +0,8962
10.06.2026 46,3833 ▼ -1,0985
09.06.2026 47,4818 ▼ -0,5811
08.06.2026 48,0629
07.06.2026 48,0629
06.06.2026 48,0629 ▼ -0,9577
05.06.2026 49,0206 ▲ +0,4905
04.06.2026 48,5301 ▲ +0,5187
03.06.2026 48,0114 ▲ +0,4108
02.06.2026 47,6006 ▲ +0,4347
01.06.2026 47,1659
31.05.2026 47,1659
30.05.2026 47,1659 ▼ -0,3644
29.05.2026 47,5303 ▲ +0,5105
28.05.2026 47,0198 ▼ -0,3390
27.05.2026 47,3588