🇰🇷
KRW · ЦБ РФ
Вон

Курс Вон (KRW) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 08 октября 2026

Официальный курс Вон по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 08 октября 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 08.10.2026
0,0636 ₽
за 1000 KRW
▲ +0,5376 к предыдущему дню

Конвертер KRW / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 08.10.2026

KRW
RUB ₽

1 KRW = 0,0636 ₽  · курс ЦБ за 1000 KRW

История курса KRW к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ (за 1000) Изменение
08.10.2026 63,6304 ▲ +0,5376
07.10.2026 63,0928 ▲ +0,6252
06.10.2026 62,4676 ▲ +1,0643
05.10.2026 61,4033 —
04.10.2026 61,4033 —
03.10.2026 61,4033 ▼ -0,0007
02.10.2026 61,4040 ▼ -0,1087
01.10.2026 61,5127 ▼ -0,5669
30.09.2026 62,0796 ▼ -0,3520
29.09.2026 62,4316 ▲ +0,4159
28.09.2026 62,0157 —
27.09.2026 62,0157 —
26.09.2026 62,0157 ▼ -0,4150
25.09.2026 62,4307 ▲ +0,3742
24.09.2026 62,0565 ▲ +1,3286
23.09.2026 60,7279 ▼ -0,0435
22.09.2026 60,7714 ▼ -0,2280
21.09.2026 60,9994 —
20.09.2026 60,9994 —
19.09.2026 60,9994 ▼ -0,7629
18.09.2026 61,7623 ▼ -0,4362
17.09.2026 62,1985 ▼ -0,4167
16.09.2026 62,6152 ▼ -0,0232
15.09.2026 62,6384 ▼ -0,3245
14.09.2026 62,9629 —
13.09.2026 62,9629 —
12.09.2026 62,9629 ▼ -0,0843
11.09.2026 63,0472 ▼ -0,6762
10.09.2026 63,7234 ▼ -0,6837
09.09.2026 64,4071 ▲ +0,8070
08.09.2026 63,6001 ▼ -0,0893
07.09.2026 63,6894 —
06.09.2026 63,6894 —
05.09.2026 63,6894 ▲ +0,2403
04.09.2026 63,4491 ▼ -0,0379
03.09.2026 63,4870 ▲ +0,3296
02.09.2026 63,1574 ▲ +0,4045
01.09.2026 62,7529 ▲ +0,7369
31.08.2026 62,0160 —
30.08.2026 62,0160 —
29.08.2026 62,0160 ▼ -0,0627
28.08.2026 62,0787 ▲ +1,1417
27.08.2026 60,9370 ▼ -0,2418
26.08.2026 61,1788 ▲ +0,9824
25.08.2026 60,1964 ▲ +0,6694
24.08.2026 59,5270 —
23.08.2026 59,5270 —
22.08.2026 59,5270 ▲ +0,0938
21.08.2026 59,4332 ▼ -0,8994
20.08.2026 60,3326 ▲ +0,1542
19.08.2026 60,1784 ▲ +0,0939
18.08.2026 60,0845 ▲ +0,3312
17.08.2026 59,7533 —
16.08.2026 59,7533 —
15.08.2026 59,7533 ▲ +0,5266
14.08.2026 59,2267 ▲ +0,5711
13.08.2026 58,6556 ▲ +0,4530
12.08.2026 58,2026 ▲ +0,0335
11.08.2026 58,1691 ▲ +0,2564
10.08.2026 57,9127 —
09.08.2026 57,9127 —
08.08.2026 57,9127 ▲ +0,7765
07.08.2026 57,1362 ▲ +0,4710
06.08.2026 56,6652 ▼ -0,0724
05.08.2026 56,7376 ▲ +0,8861
04.08.2026 55,8515 ▲ +0,7105
03.08.2026 55,1410 —
02.08.2026 55,1410 —
01.08.2026 55,1410 ▲ +0,0708
31.07.2026 55,0702 ▲ +0,9459
30.07.2026 54,1243 ▲ +0,4202
29.07.2026 53,7041 ▲ +0,4973
28.07.2026 53,2068 ▲ +0,1029
27.07.2026 53,1039 —
26.07.2026 53,1039 —
25.07.2026 53,1039 ▲ +0,1598
24.07.2026 52,9441 ▼ -0,2381
23.07.2026 53,1822 ▲ +0,1768
22.07.2026 53,0054 ▲ +0,2425
21.07.2026 52,7629 ▲ +0,1039
20.07.2026 52,6590 —
19.07.2026 52,6590 —
18.07.2026 52,6590 ▲ +0,0542
17.07.2026 52,6048 ▲ +0,3619
16.07.2026 52,2429 ▲ +0,7503
15.07.2026 51,4926 ▲ +0,6524
14.07.2026 50,8402 ▼ -0,1269
13.07.2026 50,9671 —
12.07.2026 50,9671 —
11.07.2026 50,9671 —