🇲🇩
MDL · ЦБ РФ
Молдавских леев

Курс Молдавских леев (MDL) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 10 июля 2026

Официальный курс Молдавских леев по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 10 июля 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 10.07.2026
4,3136
за 10 MDL
▼ -0,3290 к предыдущему дню

Конвертер MDL / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 10.07.2026

MDL
RUB ₽

1 MDL = 4,3136 ₽  · курс ЦБ за 10 MDL

История курса MDL к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ (за 10) Изменение
10.07.2026 43,1359 ▼ -0,3290
09.07.2026 43,4649 ▲ +0,2595
08.07.2026 43,2054 ▼ -1,1169
07.07.2026 44,3223 ▲ +0,5501
06.07.2026 43,7722
05.07.2026 43,7722
04.07.2026 43,7722 ▼ -0,3911
03.07.2026 44,1633 ▼ -0,1407
02.07.2026 44,3040 ▲ +0,0010
01.07.2026 44,3030 ▲ +0,3181
30.06.2026 43,9849 ▲ +0,5609
29.06.2026 43,4240
28.06.2026 43,4240
27.06.2026 43,4240 ▲ +0,8263
26.06.2026 42,5977 ▲ +0,3005
25.06.2026 42,2972 ▼ -0,0789
24.06.2026 42,3761 ▲ +0,5571
23.06.2026 41,8190 ▲ +0,1808
22.06.2026 41,6382
21.06.2026 41,6382
20.06.2026 41,6382 ▼ -0,4719
19.06.2026 42,1101 ▲ +0,2222
18.06.2026 41,8879 ▲ +0,3340
17.06.2026 41,5539 ▼ -0,1097
16.06.2026 41,6636 ▲ +0,2848
15.06.2026 41,3788
14.06.2026 41,3788
13.06.2026 41,3788
12.06.2026 41,3788 ▲ +0,0084
11.06.2026 41,3704 ▲ +0,2695
10.06.2026 41,1009 ▼ -1,3044
09.06.2026 42,4053 ▼ -0,0881
08.06.2026 42,4934
07.06.2026 42,4934
06.06.2026 42,4934 ▼ -0,4322
05.06.2026 42,9256 ▲ +0,4696
04.06.2026 42,4560 ▲ +0,4666
03.06.2026 41,9894 ▲ +0,5825
02.06.2026 41,4069 ▲ +0,4286
01.06.2026 40,9783
31.05.2026 40,9783
30.05.2026 40,9783 ▼ -0,2571
29.05.2026 41,2354 ▲ +0,3074
28.05.2026 40,9280 ▼ -0,4202
27.05.2026 41,3482 ▲ +0,2102
26.05.2026 41,1380 ▲ +0,1273
25.05.2026 41,0107
24.05.2026 41,0107
23.05.2026 41,0107 ▲ +0,2322
22.05.2026 40,7785 ▼ -0,1924
21.05.2026 40,9709 ▼ -0,2158
20.05.2026 41,1867 ▼ -0,6315
19.05.2026 41,8182 ▼ -0,6770
18.05.2026 42,4952
17.05.2026 42,4952
16.05.2026 42,4952 ▼ -0,0824
15.05.2026 42,5776 ▼ -0,1490
14.05.2026 42,7266 ▼ -0,3122
13.05.2026 43,0388 ▼ -0,2736
12.05.2026 43,3124
11.05.2026 43,3124
10.05.2026 43,3124
09.05.2026 43,3124 ▼ -0,3085
08.05.2026 43,6209 ▲ +0,0273
07.05.2026 43,5936 ▼ -0,1596
06.05.2026 43,7532 ▼ -0,0554
05.05.2026 43,8086 ▲ +0,5112
04.05.2026 43,2974
03.05.2026 43,2974
02.05.2026 43,2974
01.05.2026 43,2974 ▲ +0,0897
30.04.2026 43,2077 ▼ -0,0422
29.04.2026 43,2499 ▲ +0,0741
28.04.2026 43,1758 ▼ -0,3410
27.04.2026 43,5168
26.04.2026 43,5168
25.04.2026 43,5168 ▲ +0,1277
24.04.2026 43,3891 ▼ -0,1578
23.04.2026 43,5469 ▲ +0,0140
22.04.2026 43,5329 ▼ -0,3778
21.04.2026 43,9107 ▼ -0,5224
20.04.2026 44,4331
19.04.2026 44,4331
18.04.2026 44,4331 ▼ -0,0932
17.04.2026 44,5263 ▲ +0,4289
16.04.2026 44,0974 ▼ -0,0657
15.04.2026 44,1631 ▼ -0,2304
14.04.2026 44,3935 ▼ -0,2605
13.04.2026 44,6540
12.04.2026 44,6540