💱
MMK · ЦБ РФ
Кьятов

Курс Кьятов (MMK) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 08 октября 2026

Официальный курс Кьятов по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 08 октября 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 08.10.2026
0,0407 ₽
за 1000 MMK
▼ -0,1097 к предыдущему дню

Конвертер MMK / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 08.10.2026

MMK
RUB ₽

1 MMK = 0,0407 ₽  · курс ЦБ за 1000 MMK

История курса MMK к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ (за 1000) Изменение
08.10.2026 40,7053 ▼ -0,1097
07.10.2026 40,8150 ▲ +0,3717
06.10.2026 40,4433 ▲ +0,6891
05.10.2026 39,7542 —
04.10.2026 39,7542 —
03.10.2026 39,7542 ▲ +0,1135
02.10.2026 39,6407 ▼ -0,1492
01.10.2026 39,7899 ▼ -0,4141
30.09.2026 40,2040 ▲ +0,0100
29.09.2026 40,1940 ▲ +0,0314
28.09.2026 40,1626 —
27.09.2026 40,1626 —
26.09.2026 40,1626 ▼ -0,2687
25.09.2026 40,4313 ▲ +0,2423
24.09.2026 40,1890 ▲ +0,1577
23.09.2026 40,0313 ▼ -0,0141
22.09.2026 40,0454 ▼ -0,0486
21.09.2026 40,0940 —
20.09.2026 40,0940 —
19.09.2026 40,0940 ▼ -0,1485
18.09.2026 40,2425 ▲ +0,1600
17.09.2026 40,0825 ▼ -0,0300
16.09.2026 40,1125 ▼ -0,0476
15.09.2026 40,1601 ▲ +0,0378
14.09.2026 40,1223 —
13.09.2026 40,1223 —
12.09.2026 40,1223 ▼ -0,0447
11.09.2026 40,1670 ▼ -0,5280
10.09.2026 40,6950 ▼ -0,4826
09.09.2026 41,1776 ▲ +0,1343
08.09.2026 41,0433 ▼ -0,1880
07.09.2026 41,2313 —
06.09.2026 41,2313 —
05.09.2026 41,2313 ▼ -0,1436
04.09.2026 41,3749 ▼ -0,0519
03.09.2026 41,4268 ▲ +0,1158
02.09.2026 41,3110 ▲ +0,1780
01.09.2026 41,1330 ▲ +0,3708
31.08.2026 40,7622 —
30.08.2026 40,7622 —
29.08.2026 40,7622 ▼ -0,1683
28.08.2026 40,9305 ▲ +0,7962
27.08.2026 40,1343 ▼ -0,0864
26.08.2026 40,2207 ▲ +0,5598
25.08.2026 39,6609 ▲ +0,1747
24.08.2026 39,4862 —
23.08.2026 39,4862 —
22.08.2026 39,4862 ▼ -0,2067
21.08.2026 39,6929 ▼ -0,8449
20.08.2026 40,5378 ▼ -0,0167
19.08.2026 40,5545 ▲ +0,0718
18.08.2026 40,4827 ▲ +0,2232
17.08.2026 40,2595 —
16.08.2026 40,2595 —
15.08.2026 40,2595 ▲ +0,3520
14.08.2026 39,9075 ▲ +0,3848
13.08.2026 39,5227 ▲ +0,2969
12.08.2026 39,2258 ▼ -0,1104
11.08.2026 39,3362 ▲ +0,2093
10.08.2026 39,1269 —
09.08.2026 39,1269 —
08.08.2026 39,1269 ▲ +0,3613
07.08.2026 38,7656 ▲ +0,2278
06.08.2026 38,5378 ▼ -0,0951
05.08.2026 38,6329 ▲ +0,5049
04.08.2026 38,1280 ▲ +0,2881
03.08.2026 37,8399 —
02.08.2026 37,8399 —
01.08.2026 37,8399 ▼ -0,1874
31.07.2026 38,0273 ▲ +0,2383
30.07.2026 37,7890 ▲ +0,3138
29.07.2026 37,4752 ▲ +0,3242
28.07.2026 37,1510 ▼ -0,0065
27.07.2026 37,1575 —
26.07.2026 37,1575 —
25.07.2026 37,1575 ▼ -0,1782
24.07.2026 37,3357 ▼ -0,0336
23.07.2026 37,3693 ▼ -0,0374
22.07.2026 37,4067 ▲ +0,1134
21.07.2026 37,2933 ▼ -0,0394
20.07.2026 37,3327 —
19.07.2026 37,3327 —
18.07.2026 37,3327 ▲ +0,0384
17.07.2026 37,2943 ▲ +0,1720
16.07.2026 37,1223 ▲ +0,2217
15.07.2026 36,9006 ▲ +0,4143
14.07.2026 36,4863 ▼ -0,0207
13.07.2026 36,5070 —
12.07.2026 36,5070 —
11.07.2026 36,5070 —