🇳🇴
NOK · ЦБ РФ
Норвежских крон

Курс Норвежских крон (NOK) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 07 августа 2026

Официальный курс Норвежских крон по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 07 августа 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 07.08.2026
8,5636
за 10 NOK
▲ +0,8599 к предыдущему дню

Конвертер NOK / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 07.08.2026

NOK
RUB ₽

1 NOK = 8,5636 ₽  · курс ЦБ за 10 NOK

История курса NOK к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ (за 10) Изменение
07.08.2026 85,6364 ▲ +0,8599
06.08.2026 84,7765 ▼ -0,3251
05.08.2026 85,1016 ▲ +1,0594
04.08.2026 84,0422 ▲ +0,9568
03.08.2026 83,0854
02.08.2026 83,0854
01.08.2026 83,0854 ▲ +0,4542
31.07.2026 82,6312 ▲ +0,6678
30.07.2026 81,9634 ▲ +0,3671
29.07.2026 81,5963 ▲ +0,0753
28.07.2026 81,5210 ▲ +0,3590
27.07.2026 81,1620
26.07.2026 81,1620
25.07.2026 81,1620 ▼ -0,5447
24.07.2026 81,7067 ▲ +0,1524
23.07.2026 81,5543 ▲ +0,2683
22.07.2026 81,2860 ▲ +0,1607
21.07.2026 81,1253 ▼ -0,1287
20.07.2026 81,2540
19.07.2026 81,2540
18.07.2026 81,2540 ▲ +0,7477
17.07.2026 80,5063 ▲ +0,2411
16.07.2026 80,2652 ▲ +0,9376
15.07.2026 79,3276 ▲ +0,7715
14.07.2026 78,5561 ▼ -0,2060
13.07.2026 78,7621
12.07.2026 78,7621
11.07.2026 78,7621 ▲ +1,0048
10.07.2026 77,7573 ▼ -0,1378
09.07.2026 77,8951 ▲ +0,5425
08.07.2026 77,3526 ▼ -1,8557
07.07.2026 79,2083 ▲ +1,2263
06.07.2026 77,9820
05.07.2026 77,9820
04.07.2026 77,9820 ▼ -0,4327
03.07.2026 78,4147 ▼ -0,4284
02.07.2026 78,8431 ▲ +0,0448
01.07.2026 78,7983 ▲ +0,3739
30.06.2026 78,4244 ▲ +0,5078
29.06.2026 77,9166
28.06.2026 77,9166
27.06.2026 77,9166 ▲ +1,0411
26.06.2026 76,8755 ▲ +0,4306
25.06.2026 76,4449 ▼ -0,7487
24.06.2026 77,1936 ▲ +1,0208
23.06.2026 76,1728 ▲ +0,3797
22.06.2026 75,7931
21.06.2026 75,7931
20.06.2026 75,7931 ▼ -1,4514
19.06.2026 77,2445 ▲ +0,8912
18.06.2026 76,3533 ▲ +0,6162
17.06.2026 75,7371 ▼ -0,2722
16.06.2026 76,0093 ▲ +0,2476
15.06.2026 75,7617
14.06.2026 75,7617
13.06.2026 75,7617
12.06.2026 75,7617 ▼ -0,2194
11.06.2026 75,9811 ▲ +0,1523
10.06.2026 75,8288 ▼ -2,8098
09.06.2026 78,6386 ▼ -0,2195
08.06.2026 78,8581
07.06.2026 78,8581
06.06.2026 78,8581 ▼ -1,0855
05.06.2026 79,9436 ▲ +0,8345
04.06.2026 79,1091 ▲ +0,7822
03.06.2026 78,3269 ▲ +0,9922
02.06.2026 77,3347 ▲ +0,8975
01.06.2026 76,4372
31.05.2026 76,4372
30.05.2026 76,4372 ▼ -0,4867
29.05.2026 76,9239 ▲ +0,3493
28.05.2026 76,5746 ▼ -0,8742
27.05.2026 77,4488 ▲ +0,1319
26.05.2026 77,3169 ▲ +0,1791
25.05.2026 77,1378
24.05.2026 77,1378
23.05.2026 77,1378 ▲ +0,8495
22.05.2026 76,2883 ▼ -0,3086
21.05.2026 76,5969 ▼ -0,2900
20.05.2026 76,8869 ▼ -0,6866
19.05.2026 77,5735 ▼ -2,1817
18.05.2026 79,7552
17.05.2026 79,7552
16.05.2026 79,7552 ▼ -0,0120
15.05.2026 79,7672 ▼ -0,1591
14.05.2026 79,9263 ▼ -0,2508
13.05.2026 80,1771 ▼ -0,2894
12.05.2026 80,4665
11.05.2026 80,4665
10.05.2026 80,4665