🇳🇴
NOK · ЦБ РФ
Норвежских крон

Курс Норвежских крон (NOK) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 08 октября 2026

Официальный курс Норвежских крон по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 08 октября 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 08.10.2026
8,9375 ₽
за 10 NOK
▲ +0,1062 к предыдущему дню

Конвертер NOK / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 08.10.2026

NOK
RUB ₽

1 NOK = 8,9375 ₽  · курс ЦБ за 10 NOK

История курса NOK к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ (за 10) Изменение
08.10.2026 89,3752 ▲ +0,1062
07.10.2026 89,2690 ▲ +1,2522
06.10.2026 88,0168 ▲ +1,2857
05.10.2026 86,7311 —
04.10.2026 86,7311 —
03.10.2026 86,7311 ▲ +0,0226
02.10.2026 86,7085 ▼ -0,5501
01.10.2026 87,2586 ▼ -1,5488
30.09.2026 88,8074 ▲ +0,0163
29.09.2026 88,7911 ▼ -0,0641
28.09.2026 88,8552 —
27.09.2026 88,8552 —
26.09.2026 88,8552 ▼ -0,8620
25.09.2026 89,7172 ▲ +0,1477
24.09.2026 89,5695 ▲ +0,2405
23.09.2026 89,3290 ▲ +0,1731
22.09.2026 89,1559 ▼ -0,1442
21.09.2026 89,3001 —
20.09.2026 89,3001 —
19.09.2026 89,3001 ▼ -1,0726
18.09.2026 90,3727 ▲ +0,3151
17.09.2026 90,0576 ▼ -0,3120
16.09.2026 90,3696 ▼ -0,3156
15.09.2026 90,6852 ▼ -0,2451
14.09.2026 90,9303 —
13.09.2026 90,9303 —
12.09.2026 90,9303 ▼ -0,9471
11.09.2026 91,8774 ▼ -0,4932
10.09.2026 92,3706 ▼ -0,9090
09.09.2026 93,2796 ▲ +0,5583
08.09.2026 92,7213 ▼ -0,3446
07.09.2026 93,0659 —
06.09.2026 93,0659 —
05.09.2026 93,0659 ▼ -0,0029
04.09.2026 93,0688 ▼ -0,1319
03.09.2026 93,2007 ▲ +0,3293
02.09.2026 92,8714 ▲ +0,2603
01.09.2026 92,6111 ▲ +0,9664
31.08.2026 91,6447 —
30.08.2026 91,6447 —
29.08.2026 91,6447 ▼ -0,5046
28.08.2026 92,1493 ▲ +1,9087
27.08.2026 90,2406 ▼ -0,4380
26.08.2026 90,6786 ▲ +1,0187
25.08.2026 89,6599 ▲ +0,8175
24.08.2026 88,8424 —
23.08.2026 88,8424 —
22.08.2026 88,8424 ▲ +0,1820
21.08.2026 88,6604 ▼ -1,7277
20.08.2026 90,3881 ▲ +0,0039
19.08.2026 90,3842 ▲ +0,4370
18.08.2026 89,9472 ▲ +1,1852
17.08.2026 88,7620 —
16.08.2026 88,7620 —
15.08.2026 88,7620 ▲ +0,2893
14.08.2026 88,4727 ▲ +1,1664
13.08.2026 87,3063 ▲ +0,6659
12.08.2026 86,6404 ▼ -0,1808
11.08.2026 86,8212 ▲ +0,6087
10.08.2026 86,2125 —
09.08.2026 86,2125 —
08.08.2026 86,2125 ▲ +0,5761
07.08.2026 85,6364 ▲ +0,8599
06.08.2026 84,7765 ▼ -0,3251
05.08.2026 85,1016 ▲ +1,0594
04.08.2026 84,0422 ▲ +0,9568
03.08.2026 83,0854 —
02.08.2026 83,0854 —
01.08.2026 83,0854 ▲ +0,4542
31.07.2026 82,6312 ▲ +0,6678
30.07.2026 81,9634 ▲ +0,3671
29.07.2026 81,5963 ▲ +0,0753
28.07.2026 81,5210 ▲ +0,3590
27.07.2026 81,1620 —
26.07.2026 81,1620 —
25.07.2026 81,1620 ▼ -0,5447
24.07.2026 81,7067 ▲ +0,1524
23.07.2026 81,5543 ▲ +0,2683
22.07.2026 81,2860 ▲ +0,1607
21.07.2026 81,1253 ▼ -0,1287
20.07.2026 81,2540 —
19.07.2026 81,2540 —
18.07.2026 81,2540 ▲ +0,7477
17.07.2026 80,5063 ▲ +0,2411
16.07.2026 80,2652 ▲ +0,9376
15.07.2026 79,3276 ▲ +0,7715
14.07.2026 78,5561 ▼ -0,2060
13.07.2026 78,7621 —
12.07.2026 78,7621 —
11.07.2026 78,7621 —