🇳🇴
NOK · ЦБ РФ
Норвежских крон

Курс Норвежских крон (NOK) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 10 июля 2026

Официальный курс Норвежских крон по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 10 июля 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 10.07.2026
7,7757
за 10 NOK
▼ -0,1378 к предыдущему дню

Конвертер NOK / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 10.07.2026

NOK
RUB ₽

1 NOK = 7,7757 ₽  · курс ЦБ за 10 NOK

История курса NOK к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ (за 10) Изменение
10.07.2026 77,7573 ▼ -0,1378
09.07.2026 77,8951 ▲ +0,5425
08.07.2026 77,3526 ▼ -1,8557
07.07.2026 79,2083 ▲ +1,2263
06.07.2026 77,9820
05.07.2026 77,9820
04.07.2026 77,9820 ▼ -0,4327
03.07.2026 78,4147 ▼ -0,4284
02.07.2026 78,8431 ▲ +0,0448
01.07.2026 78,7983 ▲ +0,3739
30.06.2026 78,4244 ▲ +0,5078
29.06.2026 77,9166
28.06.2026 77,9166
27.06.2026 77,9166 ▲ +1,0411
26.06.2026 76,8755 ▲ +0,4306
25.06.2026 76,4449 ▼ -0,7487
24.06.2026 77,1936 ▲ +1,0208
23.06.2026 76,1728 ▲ +0,3797
22.06.2026 75,7931
21.06.2026 75,7931
20.06.2026 75,7931 ▼ -1,4514
19.06.2026 77,2445 ▲ +0,8912
18.06.2026 76,3533 ▲ +0,6162
17.06.2026 75,7371 ▼ -0,2722
16.06.2026 76,0093 ▲ +0,2476
15.06.2026 75,7617
14.06.2026 75,7617
13.06.2026 75,7617
12.06.2026 75,7617 ▼ -0,2194
11.06.2026 75,9811 ▲ +0,1523
10.06.2026 75,8288 ▼ -2,8098
09.06.2026 78,6386 ▼ -0,2195
08.06.2026 78,8581
07.06.2026 78,8581
06.06.2026 78,8581 ▼ -1,0855
05.06.2026 79,9436 ▲ +0,8345
04.06.2026 79,1091 ▲ +0,7822
03.06.2026 78,3269 ▲ +0,9922
02.06.2026 77,3347 ▲ +0,8975
01.06.2026 76,4372
31.05.2026 76,4372
30.05.2026 76,4372 ▼ -0,4867
29.05.2026 76,9239 ▲ +0,3493
28.05.2026 76,5746 ▼ -0,8742
27.05.2026 77,4488 ▲ +0,1319
26.05.2026 77,3169 ▲ +0,1791
25.05.2026 77,1378
24.05.2026 77,1378
23.05.2026 77,1378 ▲ +0,8495
22.05.2026 76,2883 ▼ -0,3086
21.05.2026 76,5969 ▼ -0,2900
20.05.2026 76,8869 ▼ -0,6866
19.05.2026 77,5735 ▼ -2,1817
18.05.2026 79,7552
17.05.2026 79,7552
16.05.2026 79,7552 ▼ -0,0120
15.05.2026 79,7672 ▼ -0,1591
14.05.2026 79,9263 ▼ -0,2508
13.05.2026 80,1771 ▼ -0,2894
12.05.2026 80,4665
11.05.2026 80,4665
10.05.2026 80,4665
09.05.2026 80,4665 ▼ -0,0707
08.05.2026 80,5372 ▼ -0,8175
07.05.2026 81,3547 ▼ -0,0578
06.05.2026 81,4125 ▲ +0,5147
05.05.2026 80,8978 ▲ +0,2842
04.05.2026 80,6136
03.05.2026 80,6136
02.05.2026 80,6136
01.05.2026 80,6136 ▲ +0,2825
30.04.2026 80,3311 ▼ -0,3075
29.04.2026 80,6386 ▲ +0,6428
28.04.2026 79,9958 ▼ -0,9370
27.04.2026 80,9328
26.04.2026 80,9328
25.04.2026 80,9328 ▲ +0,4678
24.04.2026 80,4650 ▼ -0,0057
23.04.2026 80,4707 ▲ +0,5426
22.04.2026 79,9281 ▼ -0,6358
21.04.2026 80,5639 ▼ -0,5425
20.04.2026 81,1064
19.04.2026 81,1064
18.04.2026 81,1064 ▲ +0,5042
17.04.2026 80,6022 ▲ +0,6776
16.04.2026 79,9246 ▲ +0,0665
15.04.2026 79,8581 ▼ -0,4682
14.04.2026 80,3263 ▼ -0,5101
13.04.2026 80,8364
12.04.2026 80,8364