🇳🇿
NZD · ЦБ РФ
Новозеландский доллар

Курс Новозеландский доллар (NZD) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 10 июля 2026

Официальный курс Новозеландский доллар по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 10 июля 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 10.07.2026
43,4471
▼ -0,0680 к предыдущему дню

Конвертер NZD / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 10.07.2026

NZD
RUB ₽

1 NZD = 43,4471 ₽

История курса NZD к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ Изменение
10.07.2026 43,4471 ▼ -0,0680
09.07.2026 43,5151 ▲ +0,0929
08.07.2026 43,4222 ▼ -0,9308
07.07.2026 44,3530 ▲ +0,2876
06.07.2026 44,0654
05.07.2026 44,0654
04.07.2026 44,0654 ▼ -0,1984
03.07.2026 44,2638 ▼ -0,0813
02.07.2026 44,3451 ▲ +0,1502
01.07.2026 44,1949 ▲ +0,3378
30.06.2026 43,8571 ▲ +0,4023
29.06.2026 43,4548
28.06.2026 43,4548
27.06.2026 43,4548 ▲ +0,8044
26.06.2026 42,6504 ▲ +0,3023
25.06.2026 42,3481 ▼ -0,2226
24.06.2026 42,5707 ▲ +0,2886
23.06.2026 42,2821 ▲ +0,0767
22.06.2026 42,2054
21.06.2026 42,2054
20.06.2026 42,2054 ▼ -0,2695
19.06.2026 42,4749 ▲ +0,0556
18.06.2026 42,4193 ▲ +0,4562
17.06.2026 41,9631 ▼ -0,4137
16.06.2026 42,3768 ▲ +0,6560
15.06.2026 41,7208
14.06.2026 41,7208
13.06.2026 41,7208
12.06.2026 41,7208 ▼ -0,0462
11.06.2026 41,7670 ▲ +0,0442
10.06.2026 41,7228 ▼ -0,7596
09.06.2026 42,4824 ▼ -0,5594
08.06.2026 43,0418
07.06.2026 43,0418
06.06.2026 43,0418 ▼ -0,5771
05.06.2026 43,6189 ▲ +0,1041
04.06.2026 43,5148 ▲ +0,5268
03.06.2026 42,9880 ▲ +0,4031
02.06.2026 42,5849 ▲ +0,3159
01.06.2026 42,2690
31.05.2026 42,2690
30.05.2026 42,2690 ▲ +0,1634
29.05.2026 42,1056 ▲ +0,5575
28.05.2026 41,5481 ▼ -0,3956
27.05.2026 41,9437 ▼ -0,0932
26.05.2026 42,0369 ▲ +0,2087
25.05.2026 41,8282
24.05.2026 41,8282
23.05.2026 41,8282 ▲ +0,3416
22.05.2026 41,4866 ▲ +0,1648
21.05.2026 41,3218 ▼ -0,4414
20.05.2026 41,7632 ▼ -0,4203
19.05.2026 42,1835 ▼ -0,8374
18.05.2026 43,0209
17.05.2026 43,0209
16.05.2026 43,0209 ▼ -0,3393
15.05.2026 43,3602 ▼ -0,3736
14.05.2026 43,7338 ▼ -0,2031
13.05.2026 43,9369 ▼ -0,1802
12.05.2026 44,1171
11.05.2026 44,1171
10.05.2026 44,1171
09.05.2026 44,1171 ▼ -0,3831
08.05.2026 44,5002 ▼ -0,0892
07.05.2026 44,5894 ▲ +0,4034
06.05.2026 44,1860 ▼ -0,3908
05.05.2026 44,5768 ▲ +0,9414
04.05.2026 43,6354
03.05.2026 43,6354
02.05.2026 43,6354
01.05.2026 43,6354 ▼ -0,3757
30.04.2026 44,0111 ▼ -0,0737
29.04.2026 44,0848 ▲ +0,2510
28.04.2026 43,8338 ▼ -0,4214
27.04.2026 44,2552
26.04.2026 44,2552
25.04.2026 44,2552 ▲ +0,0914
24.04.2026 44,1638 ▼ -0,1272
23.04.2026 44,2910 ▲ +0,1488
22.04.2026 44,1422 ▼ -0,0671
21.04.2026 44,2093 ▼ -0,5368
20.04.2026 44,7461
19.04.2026 44,7461
18.04.2026 44,7461 ▼ -0,2284
17.04.2026 44,9745 ▲ +0,5936
16.04.2026 44,3809 ▼ -0,0539
15.04.2026 44,4348 ▲ +0,0694
14.04.2026 44,3654 ▼ -0,6865
13.04.2026 45,0519
12.04.2026 45,0519