🇺🇦
UAH · ЦБ РФ
Гривен

Курс Гривен (UAH) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 10 июля 2026

Официальный курс Гривен по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 10 июля 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 10.07.2026
1,7057
за 10 UAH
▼ -0,1212 к предыдущему дню

Конвертер UAH / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 10.07.2026

UAH
RUB ₽

1 UAH = 1,7057 ₽  · курс ЦБ за 10 UAH

История курса UAH к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ (за 10) Изменение
10.07.2026 17,0570 ▼ -0,1212
09.07.2026 17,1782 ▲ +0,0750
08.07.2026 17,1032 ▼ -0,3930
07.07.2026 17,4962 ▲ +0,1691
06.07.2026 17,3271
05.07.2026 17,3271
04.07.2026 17,3271 ▼ -0,0672
03.07.2026 17,3943 ▼ -0,0878
02.07.2026 17,4821 ▲ +0,0080
01.07.2026 17,4741 ▲ +0,1368
30.06.2026 17,3373 ▲ +0,1590
29.06.2026 17,1783
28.06.2026 17,1783
27.06.2026 17,1783 ▲ +0,3417
26.06.2026 16,8366 ▲ +0,1715
25.06.2026 16,6651 ▲ +0,0392
24.06.2026 16,6259 ▲ +0,2006
23.06.2026 16,4253 ▲ +0,0716
22.06.2026 16,3537
21.06.2026 16,3537
20.06.2026 16,3537 ▲ +0,0199
19.06.2026 16,3338 ▲ +0,0977
18.06.2026 16,2361 ▲ +0,1275
17.06.2026 16,1086 ▼ -0,0572
16.06.2026 16,1658 ▲ +0,1598
15.06.2026 16,0060
14.06.2026 16,0060
13.06.2026 16,0060
12.06.2026 16,0060 ▲ +0,0454
11.06.2026 15,9606 ▼ -0,0354
10.06.2026 15,9960 ▼ -0,4631
09.06.2026 16,4591 ▼ -0,1035
08.06.2026 16,5626
07.06.2026 16,5626
06.06.2026 16,5626 ▼ -0,1784
05.06.2026 16,7410 ▲ +0,2033
04.06.2026 16,5377 ▲ +0,1733
03.06.2026 16,3644 ▲ +0,2133
02.06.2026 16,1511 ▲ +0,1074
01.06.2026 16,0437
31.05.2026 16,0437
30.05.2026 16,0437 ▼ -0,0799
29.05.2026 16,1236 ▲ +0,1187
28.05.2026 16,0049 ▼ -0,1815
27.05.2026 16,1864 ▲ +0,0159
26.05.2026 16,1705 ▲ +0,0824
25.05.2026 16,0881
24.05.2026 16,0881
23.05.2026 16,0881 ▲ +0,0846
22.05.2026 16,0035 ▼ -0,0389
21.05.2026 16,0424 ▼ -0,1043
20.05.2026 16,1467 ▼ -0,2372
19.05.2026 16,3839 ▼ -0,2087
18.05.2026 16,5926
17.05.2026 16,5926
16.05.2026 16,5926 ▼ -0,0461
15.05.2026 16,6387 ▼ -0,0415
14.05.2026 16,6802 ▼ -0,1009
13.05.2026 16,7811 ▼ -0,1603
12.05.2026 16,9414
11.05.2026 16,9414
10.05.2026 16,9414
09.05.2026 16,9414 ▼ -0,0941
08.05.2026 17,0355 ▼ -0,1184
07.05.2026 17,1539 ▲ +0,0183
06.05.2026 17,1356 ▼ -0,0096
05.05.2026 17,1452 ▲ +0,1306
04.05.2026 17,0146
03.05.2026 17,0146
02.05.2026 17,0146
01.05.2026 17,0146 ▲ +0,0279
30.04.2026 16,9867 ▲ +0,0389
29.04.2026 16,9478 ▼ -0,0196
28.04.2026 16,9674 ▼ -0,1964
27.04.2026 17,1638
26.04.2026 17,1638
25.04.2026 17,1638 ▲ +0,1331
24.04.2026 17,0307 ▼ -0,0584
23.04.2026 17,0891 ▲ +0,1815
22.04.2026 16,9076 ▼ -0,1528
21.04.2026 17,0604 ▼ -0,2661
20.04.2026 17,3265
19.04.2026 17,3265
18.04.2026 17,3265 ▼ -0,1097
17.04.2026 17,4362 ▲ +0,1469
16.04.2026 17,2893 ▼ -0,1483
15.04.2026 17,4376 ▼ -0,1162
14.04.2026 17,5538 ▼ -0,1578
13.04.2026 17,7116
12.04.2026 17,7116