🇺🇿
UZS · ЦБ РФ
Узбекских сумов

Курс Узбекских сумов (UZS) ЦБ РФ к рублю на сегодня — 08 октября 2026

Официальный курс Узбекских сумов по отношению к российскому рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на 08 октября 2026. Ниже — конвертер и история курса за 90 дней.

Курс на 08.10.2026
0,0072 ₽
за 10000 UZS
▼ -0,2716 к предыдущему дню

Конвертер UZS / рубль

Введите сумму — конвертация по официальному курсу ЦБ РФ на 08.10.2026

UZS
RUB ₽

1 UZS = 0,0072 ₽  · курс ЦБ за 10000 UZS

История курса UZS к рублю за 90 дней

Дата Курс, ₽ (за 10000) Изменение
08.10.2026 72,4982 ▼ -0,2716
07.10.2026 72,7698 ▲ +0,6291
06.10.2026 72,1407 ▲ +1,4441
05.10.2026 70,6966 —
04.10.2026 70,6966 —
03.10.2026 70,6966 ▲ +0,2020
02.10.2026 70,4946 ▼ -0,2654
01.10.2026 70,7600 ▼ -0,7472
30.09.2026 71,5072 ▲ +0,1291
29.09.2026 71,3781 ▲ +0,0888
28.09.2026 71,2893 —
27.09.2026 71,2893 —
26.09.2026 71,2893 ▼ -0,5791
25.09.2026 71,8684 ▲ +0,3589
24.09.2026 71,5095 ▲ +0,3266
23.09.2026 71,1829 ▲ +0,1539
22.09.2026 71,0290 ▼ -0,1236
21.09.2026 71,1526 —
20.09.2026 71,1526 —
19.09.2026 71,1526 ▼ -0,4809
18.09.2026 71,6335 ▲ +0,1483
17.09.2026 71,4852 ▼ -0,1125
16.09.2026 71,5977 ▼ -0,0817
15.09.2026 71,6794 ▲ +0,1751
14.09.2026 71,5043 —
13.09.2026 71,5043 —
12.09.2026 71,5043 ▲ +0,0080
11.09.2026 71,4963 ▼ -0,8459
10.09.2026 72,3422 ▼ -1,0063
09.09.2026 73,3485 ▲ +0,2143
08.09.2026 73,1342 ▼ -0,2746
07.09.2026 73,4088 —
06.09.2026 73,4088 —
05.09.2026 73,4088 ▼ -0,1428
04.09.2026 73,5516 ▼ -0,0463
03.09.2026 73,5979 ▲ +0,2058
02.09.2026 73,3921 ▲ +0,3161
01.09.2026 73,0760 ▲ +0,5406
31.08.2026 72,5354 —
30.08.2026 72,5354 —
29.08.2026 72,5354 ▼ -0,1611
28.08.2026 72,6965 ▲ +1,1408
27.08.2026 71,5557 ▼ -0,1541
26.08.2026 71,7098 ▲ +1,4458
25.08.2026 70,2640 ▲ +0,2716
24.08.2026 69,9924 —
23.08.2026 69,9924 —
22.08.2026 69,9924 ▼ -0,6781
21.08.2026 70,6705 ▼ -1,3485
20.08.2026 72,0190 ▲ +0,1948
19.08.2026 71,8242 ▲ +0,3312
18.08.2026 71,4930 ▲ +0,6724
17.08.2026 70,8206 —
16.08.2026 70,8206 —
15.08.2026 70,8206 ▲ +0,6819
14.08.2026 70,1387 ▲ +0,3338
13.08.2026 69,8049 ▲ +0,7836
12.08.2026 69,0213 ▼ -0,1942
11.08.2026 69,2155 ▲ +0,4690
10.08.2026 68,7465 —
09.08.2026 68,7465 —
08.08.2026 68,7465 ▲ +0,4265
07.08.2026 68,3200 ▲ +0,2362
06.08.2026 68,0838 ▲ +0,1491
05.08.2026 67,9347 ▲ +1,1521
04.08.2026 66,7826 ▲ +0,3424
03.08.2026 66,4402 —
02.08.2026 66,4402 —
01.08.2026 66,4402 ▼ -0,0721
31.07.2026 66,5123 ▲ +0,5752
30.07.2026 65,9371 ▲ +0,6294
29.07.2026 65,3077 ▲ +0,2333
28.07.2026 65,0744 ▲ +0,1520
27.07.2026 64,9224 —
26.07.2026 64,9224 —
25.07.2026 64,9224 ▲ +0,1348
24.07.2026 64,7876 ▼ -0,3436
23.07.2026 65,1312 ▼ -0,4039
22.07.2026 65,5351 ▲ +0,0541
21.07.2026 65,4810 ▲ +0,3184
20.07.2026 65,1626 —
19.07.2026 65,1626 —
18.07.2026 65,1626 ▲ +0,4013
17.07.2026 64,7613 ▲ +0,2755
16.07.2026 64,4858 ▲ +0,2603
15.07.2026 64,2255 ▲ +0,8648
14.07.2026 63,3607 ▼ -0,1246
13.07.2026 63,4853 —
12.07.2026 63,4853 —
11.07.2026 63,4853 —