Экономика стран мира

Здесь собраны ключевые экономические показатели стран мира по данным Всемирного банка: ВВП на душу населения, инфляция, численность населения и уровень безработицы. Данные годовые, обновляются еженедельно.
Как читать данные ВВП на душу населения — грубая мера среднего дохода и развития страны в долларах. Инфляция — рост цен за год (%). Безработица — доля незанятых от рабочей силы (%). Данные годовые, от Всемирного банка.
Лидер · ВВП на душу
Швейцария
114769 $
Стран в разделе
30
Данные за год
2025
Всемирный банк
Все Европа Азия Африка Северная Америка Южная Америка Океания
# Страна Континент ВВП на душу, $Инфляция, %Население, челБезработица, %
6 Флаг Австрия Австрия Европа 62930 $3,5 %9208163 чел5,6 %
28 Флаг Азербайджан Азербайджан Азия 7411 $5,6 %10246996 чел5,5 %
27 Флаг Армения Армения Азия 9474 $3,3 %3086700 чел12,9 %
25 Флаг Беларусь Беларусь Европа 10279 $6,6 %9085991 чел3,4 %
24 Флаг Бразилия Бразилия Южная Америка 10713 $5,0 %212812405 чел6,0 %
8 Флаг Великобритания Великобритания Европа 57602 $3,9 %69487000 чел4,7 %
7 Флаг Германия Германия Европа 60496 $2,2 %83491249 чел3,7 %
19 Флаг Греция Греция Европа 26948 $2,5 %10413962 чел8,5 %
26 Флаг Грузия Грузия Азия 9692 $3,9 %3935766 чел12,1 %
30 Флаг Индия Индия Азия 2702 $2,4 %1463865525 чел4,2 %
14 Флаг Испания Испания Европа 38627 $2,7 %49355143 чел10,4 %
13 Флаг Италия Италия Европа 43309 $1,5 %58915656 чел6,4 %
22 Флаг Казахстан Казахстан Азия 14692 $11,4 %20843754 чел4,8 %
10 Флаг Канада Канада Северная Америка 55698 $2,1 %41651653 чел6,9 %
23 Флаг Китай Китай Азия 13862 $0,1 %1406585000 чел4,6 %
4 Флаг Нидерланды Нидерланды Европа 73684 $3,3 %18087633 чел3,9 %
2 Флаг Норвегия Норвегия Европа 94594 $3,1 %5610870 чел4,6 %
11 Флаг ОАЭ ОАЭ Азия 50274 $1,3 %11513149 чел2,2 %
18 Флаг Польша Польша Европа 28420 $3,8 %36435861 чел3,0 %
21 Флаг Россия Россия Европа 17547 $8,7 %143513328 чел2,1 %
3 Флаг США США Северная Америка 90027 $2,9 %341784857 чел4,2 %
20 Флаг Турция Турция Азия 18599 $34,9 %85878556 чел8,5 %
29 Флаг Украина Украина Европа 5866 $12,7 %38980376 чел9,8 %
9 Флаг Финляндия Финляндия Европа 56149 $0,3 %5646436 чел9,5 %
12 Флаг Франция Франция Европа 48986 $0,9 %68720337 чел7,5 %
17 Флаг Чехия Чехия Европа 35917 $2,5 %10886878 чел2,8 %
1 Флаг Швейцария Швейцария Европа 114769 $0,2 %9092436 чел4,9 %
5 Флаг Швеция Швеция Европа 63133 $0,7 %10596620 чел8,7 %
15 Флаг Южная Корея Южная Корея Азия 36227 $2,1 %51684564 чел2,7 %
16 Флаг Япония Япония Азия 35951 $3,2 %123366734 чел2,5 %

Частые вопросы

Откуда данные об экономике стран?
Показатели (ВВП на душу населения, инфляция, население, безработица) берутся из открытых данных Всемирного банка (World Bank). Обновляются еженедельно, значения годовые.
Что такое ВВП на душу населения?
Это валовой внутренний продукт страны, делённый на численность населения, в долларах США. Грубый показатель среднего уровня доходов и экономического развития.
За какой год данные?
Для каждого показателя используется самое свежее доступное значение — как правило, за прошедший или текущий год. Год указан рядом со значением.
Источник данных: Всемирный банк (World Bank). Последнее обновление: —.