Перейти к основному содержимому
Ключевая ставка ЦБ РФ: цена сегодня
Динамика цены
Месяц
Полгода
Год
Всё время
Изменение за периоды
| Период | Изменение | Минимум | Максимум |
| За сутки |
▼ -1,75%
|
14,00 |
14,00 |
| За неделю |
▼ -1,75%
|
14,00 |
14,00 |
| За месяц |
▼ -1,75%
|
14,00 |
14,00 |
| За квартал |
▼ -3,45%
|
14,00 |
14,25 |
| За год |
▼ -30,0%
|
14,00 |
18,00 |
Справка
| Единица котировки | % |
| Код | key-rate |
История значений
| Дата | Значение | Источник |
| 27.07.2026 | 14,00 | cbr_key_rate |
| 22.06.2026 | 14,25 | cbr_key_rate |
| 27.04.2026 | 14,50 | cbr_key_rate |
| 23.03.2026 | 15,00 | cbr_key_rate |
| 16.02.2026 | 15,50 | cbr_key_rate |
| 22.12.2025 | 16,00 | cbr_key_rate |
| 27.10.2025 | 16,50 | cbr_key_rate |
| 15.09.2025 | 17,00 | cbr_key_rate |
| 28.07.2025 | 18,00 | cbr_key_rate |
| 09.06.2025 | 20,00 | cbr_key_rate |
| 28.10.2024 | 21,00 | cbr_key_rate |
| 16.09.2024 | 19,00 | cbr_key_rate |
| 29.07.2024 | 18,00 | cbr_key_rate |
| 18.12.2023 | 16,00 | cbr_key_rate |
| 30.10.2023 | 15,00 | cbr_key_rate |
| 18.09.2023 | 13,00 | cbr_key_rate |
| 15.08.2023 | 12,00 | cbr_key_rate |
| 24.07.2023 | 8,50 | cbr_key_rate |
| 19.09.2022 | 7,50 | cbr_key_rate |
| 25.07.2022 | 8,00 | cbr_key_rate |
| 14.06.2022 | 9,50 | cbr_key_rate |
| 27.05.2022 | 11,00 | cbr_key_rate |
| 04.05.2022 | 14,00 | cbr_key_rate |
| 11.04.2022 | 17,00 | cbr_key_rate |
| 28.02.2022 | 20,00 | cbr_key_rate |
| 14.02.2022 | 9,50 | cbr_key_rate |
| 20.12.2021 | 8,50 | cbr_key_rate |
| 25.10.2021 | 7,50 | cbr_key_rate |
| 13.09.2021 | 6,75 | cbr_key_rate |
| 26.07.2021 | 6,50 | cbr_key_rate |
Смотрите также
Займы и микрозаймы →
← Все позиции раздела «Ставки, лимиты и реестры ЦБ»
Сайт использует файлы cookies.