Перейти к основному содержимому
Государственный реестр МФО: цена сегодня
Динамика цены
Месяц
Полгода
Год
Всё время
Изменение за периоды
| Период | Изменение | Минимум | Максимум |
| За сутки |
▲ +0,12%
|
815,00 |
816,00 |
| За неделю |
→ 0,0%
|
815,00 |
818,00 |
| За месяц |
нет данных |
— |
— |
| За квартал |
нет данных |
— |
— |
| За год |
нет данных |
— |
— |
Справка
| Единица котировки | шт |
| Код | reestr-mfo |
История значений
| Дата | Значение | Источник |
| 09.09.2026 | 816,00 | cbr_mfo |
| 08.09.2026 | 815,00 | cbr_mfo |
| 07.09.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 06.09.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 05.09.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 04.09.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 03.09.2026 | 817,00 | cbr_mfo |
| 02.09.2026 | 816,00 | cbr_mfo |
| 01.09.2026 | 816,00 | cbr_mfo |
| 31.08.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 30.08.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 29.08.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 28.08.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 27.08.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 26.08.2026 | 821,00 | cbr_mfo |
| 25.08.2026 | 822,00 | cbr_mfo |
| 24.08.2026 | 821,00 | cbr_mfo |
| 23.08.2026 | 821,00 | cbr_mfo |
| 22.08.2026 | 823,00 | cbr_mfo |
| 21.08.2026 | 823,00 | cbr_mfo |
| 20.08.2026 | 824,00 | cbr_mfo |
| 19.08.2026 | 824,00 | cbr_mfo |
| 18.08.2026 | 823,00 | cbr_mfo |
| 17.08.2026 | 825,00 | cbr_mfo |
| 16.08.2026 | 825,00 | cbr_mfo |
| 15.08.2026 | 828,00 | cbr_mfo |
| 14.08.2026 | 828,00 | cbr_mfo |
| 13.08.2026 | 828,00 | cbr_mfo |
| 12.08.2026 | 826,00 | cbr_mfo |
Смотрите также
Займы и микрозаймы →
← Все позиции раздела «Ставки, лимиты и реестры ЦБ»
Сайт использует файлы cookies.