Перейти к основному содержимому
Государственный реестр МФО сегодня
Динамика цены
Месяц
Полгода
Год
Всё время
Изменение за периоды
| Период | Изменение | Минимум | Максимум |
| За сутки |
→ 0,0%
|
807,00 |
807,00 |
| За неделю |
▼ -0,12%
|
807,00 |
808,00 |
| За месяц |
▲ +0,12%
|
806,00 |
818,00 |
| За квартал |
▼ -2,54%
|
806,00 |
828,00 |
| За год |
нет данных |
— |
— |
Справка
| Единица котировки | шт |
| Код | reestr-mfo |
История значений
| Дата | Значение | Источник |
| 12.11.2026 | 807,00 | Банк России, реестр МФО |
| 11.11.2026 | 807,00 | Банк России, реестр МФО |
| 10.11.2026 | 807,00 | Банк России, реестр МФО |
| 09.11.2026 | 807,00 | Банк России, реестр МФО |
| 08.11.2026 | 807,00 | Банк России, реестр МФО |
| 07.11.2026 | 807,00 | Банк России, реестр МФО |
| 06.11.2026 | 807,00 | Банк России, реестр МФО |
| 05.11.2026 | 808,00 | Банк России, реестр МФО |
| 04.11.2026 | 808,00 | Банк России, реестр МФО |
| 03.11.2026 | 808,00 | Банк России, реестр МФО |
| 02.11.2026 | 808,00 | Банк России, реестр МФО |
| 01.11.2026 | 808,00 | Банк России, реестр МФО |
| 31.10.2026 | 808,00 | Банк России, реестр МФО |
| 30.10.2026 | 808,00 | Банк России, реестр МФО |
| 29.10.2026 | 818,00 | Банк России, реестр МФО |
| 28.10.2026 | 807,00 | Банк России, реестр МФО |
| 27.10.2026 | 807,00 | Банк России, реестр МФО |
| 26.10.2026 | 808,00 | Банк России, реестр МФО |
| 25.10.2026 | 808,00 | Банк России, реестр МФО |
| 24.10.2026 | 807,00 | Банк России, реестр МФО |
| 23.10.2026 | 807,00 | Банк России, реестр МФО |
| 22.10.2026 | 806,00 | Банк России, реестр МФО |
| 21.10.2026 | 806,00 | Банк России, реестр МФО |
| 20.10.2026 | 806,00 | Банк России, реестр МФО |
| 19.10.2026 | 807,00 | Банк России, реестр МФО |
| 18.10.2026 | 807,00 | Банк России, реестр МФО |
| 17.10.2026 | 807,00 | Банк России, реестр МФО |
| 16.10.2026 | 807,00 | Банк России, реестр МФО |
| 15.10.2026 | 807,00 | Банк России, реестр МФО |
| 14.10.2026 | 807,00 | Банк России, реестр МФО |
Смотрите также
Займы и микрозаймы →
← Все позиции раздела «Ставки, лимиты и реестры ЦБ»
Сайт использует файлы cookies.