Перейти к основному содержимому
Государственный реестр МФО: цена сегодня
Динамика цены
Месяц
Полгода
Год
Всё время
Изменение за периоды
| Период | Изменение | Минимум | Максимум |
| За сутки |
→ 0,0%
|
818,00 |
818,00 |
| За неделю |
▲ +0,25%
|
816,00 |
818,00 |
| За месяц |
→ 0,0%
|
815,00 |
818,00 |
| За квартал |
нет данных |
— |
— |
| За год |
нет данных |
— |
— |
Справка
| Единица котировки | шт |
| Код | reestr-mfo |
История значений
| Дата | Значение | Источник |
| 27.09.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 26.09.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 25.09.2026 | 817,00 | cbr_mfo |
| 24.09.2026 | 816,00 | cbr_mfo |
| 23.09.2026 | 816,00 | cbr_mfo |
| 22.09.2026 | 816,00 | cbr_mfo |
| 21.09.2026 | 816,00 | cbr_mfo |
| 20.09.2026 | 816,00 | cbr_mfo |
| 19.09.2026 | 816,00 | cbr_mfo |
| 18.09.2026 | 816,00 | cbr_mfo |
| 17.09.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 16.09.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 15.09.2026 | 817,00 | cbr_mfo |
| 14.09.2026 | 816,00 | cbr_mfo |
| 13.09.2026 | 816,00 | cbr_mfo |
| 12.09.2026 | 816,00 | cbr_mfo |
| 11.09.2026 | 816,00 | cbr_mfo |
| 10.09.2026 | 816,00 | cbr_mfo |
| 09.09.2026 | 816,00 | cbr_mfo |
| 08.09.2026 | 815,00 | cbr_mfo |
| 07.09.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 06.09.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 05.09.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 04.09.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 03.09.2026 | 817,00 | cbr_mfo |
| 02.09.2026 | 816,00 | cbr_mfo |
| 01.09.2026 | 816,00 | cbr_mfo |
| 31.08.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 30.08.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
| 29.08.2026 | 818,00 | cbr_mfo |
Смотрите также
Займы и микрозаймы →
← Все позиции раздела «Ставки, лимиты и реестры ЦБ»
Сайт использует файлы cookies.