Курсы валют в банке «Авангард» в Москве
Курсы наличных доллара, евро, юаня и дирхама в 124 офисах банка «Авангард» в Москве на 20 октября 2026. Курсы в офисах различаются — ниже видно, где выгоднее купить и продать валюту.
USD: купить / продать
85,30 / 84,10 ₽
Дешевле купить: ДО «Монетчиковский»
Дороже продать: ДО «Северное Чертаново. АЭ 9037»
Дороже продать: ДО «Северное Чертаново. АЭ 9037»
EUR: купить / продать
95,85 / 94,10 ₽
Дешевле купить: ДО «Монетчиковский»
Дороже продать: ДО «Северное Чертаново. АЭ 9037»
Дороже продать: ДО «Северное Чертаново. АЭ 9037»
CNY: купить / продать
12,88 / 12,56 ₽
Дешевле купить: ДО «Монетчиковский»
Дороже продать: ДО «Монетчиковский»
Дороже продать: ДО «Монетчиковский»
AED: купить / продать
24,50 / 23,20 ₽
Дешевле купить: ДО «Монетчиковский»
Дороже продать: «Полянка»
Дороже продать: «Полянка»
Курсы по офисам «Авангарда» в Москве
| Офис | USDкупить / продать, ₽ | EURкупить / продать, ₽ | CNYкупить / продать, ₽ | AEDкупить / продать, ₽ | Обновлён |
|---|---|---|---|---|---|
| ДО «Монетчиковский»г. Москва, 3-й Монетчиковский пер., д.11, с.1 | 85,30 / 84,00от 1000 | 95,85 / 94,00от 1000 | 12,88 / 12,56 | 24,50 / 23,10 | 19.10 20:07 |
| «Хамовники»г. Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1 | 85,30 / 84,00от 1000 | 95,85 / 94,00от 1000 | 12,88 / 12,56 | 24,50 / 23,10 | 19.10 19:03 |
| ДО «Северное Чертаново. АЭ 9037»Москва, мкр.Северное Чертаново, д.1А | 86,10 / 84,10 | 96,10 / 94,10 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9012г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 12, корп. 2 | 86,10 / 83,90 | 96,10 / 93,90 | 13,05 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО "Матвеевское. АЭ 9049"г. Москва, ул. Матвеевская, д.2, пом №II | 86,30 / 84,10 | 96,30 / 94,10 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8992Московская обл., г. Котельники, 1-й Покровский пр-д., д. 5 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9009г. Москва, ул. Б.Семеновская, д.20, стр.1 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9016Московская обл., Одинцово, деревня Марфино, вл110 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8920г. Москва, ул. Вавилова, д. 3 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО «Тушино. АЭ 9035»г.Москва, ул.Тушинская, д.17 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8995Московская обл., г. Мытищи, Осташковское шоссе., д. 1 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9029г. Москва, Локомотивный пр-д, д.4 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8922г. Москва, ул. Люблинская, д. 153 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8956г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 23, корп. Б, стр. 1 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО «Охотный ряд. АЭ 9036»г. Москва, Манежная площадь, д.1, стр.2 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8996Московская обл., г. Мытищи, Шараповский пр-д, вл.2 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8985г. Москва, Ореховый б-р, д. 14, к. 3 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9008М-8 Холмогоры, 33-й километр, с18 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | — | — | 19.10 21:24 |
| ДО «Марьина Роща. АЭ 9030»г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 20, ТЦ «Капитолий» | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8943Московская обл., г. Одинцово, Можайское шоссе, 159 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9011г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 32А | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9027г. Москва, Сиреневый бульвар, д.31 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9002Москва, МКАД, 66-й километр, 1 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8863г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 2 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8999Московская обл., Солнечногорский муниципальный район, городское поселение Андреевка, рп Андреевка, ул.Жилинская, стр.1 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9010г. Москва, ул. Щукинская, д. 42 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8969г. Москва, ул. Каховка, д. 27 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9007г. Москва, пр. Багратионовский, д. 5 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9020г. Москва, ул.7-я Кожуховская, д.9 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8945г. Москва, МКАД, 24-й километр, 1 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8953Московская обл., г. Ногинск, Трудовая улица, 11 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8981г. Москва, Рязанский проспект, д. 2, корп. 2 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8948г. Москва, Зеленый пр., д. 62а | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8896г. Москва, Солнцевский пр., д. 21 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8927г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 129А | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9003Московская обл., г. Химки, 8-й микрорайон, 1 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8926г. Москва, Рублевское ш., д. 62 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8994г. Москва, Ключевая ул., д. 6, корп. 1 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | — | — | 19.10 21:24 |
| ДО "Охотный Ряд-2. АЭ 9043"г. Москва, Манежная площадь, д.1, стр.2 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Полянка»г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 24/2, стр. 4 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8935Московская обл., Одинцовский р-н, п. Горки-X, д. 30а | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9023г. Москва, Андропова пр-т, д. 8, ТРЦ "Мегаполис" | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8997г. Москва, Дмитровское ш., д. 89 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8968Московская обл., г. Солнечногорск, Почтовая улица, 17/8 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8991Московская обл., г. Реутов, Носовихинское ш., д. 45 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8890г.Москва, ул.Кустанайская, д.6 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8988г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 44 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8852Московская обл., г. Мытищи, ул. Мира, д. 30 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8846г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 95 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8883г.Москва, Ленинградский пр-т, д.76А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8998г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 7 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9028г. Москва, ул. Пришвина, д.22 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8909г. Москва, ул. Саянская д. 8А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9015г. Москва, ул. Русаковская, д. 31 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8962Московская обл., г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 2 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8903г. Москва, МКАД, 87 км, д. 8 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Центральный»г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8983Московская обл., г.Орехово-Зуево, улица Ленина, 78 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| ДО «Рассказовка. АЭ 9033»г.Москва, ул. Корнея Чуковского, д. 2, стр 1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО «Ховрино. АЭ 9038»Москва, ул.Дыбенко, д.7/1, стр.1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Дмитровский»г. Москва, Дмитровское ш., д. 11, стр. 1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8897Московская обл., г. Щелково, Пролетарский пр., д. 4, корп. 3 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8971Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Кооперативная, д. 2 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8973г. Москва, ул. Енисейская, д. 19, корп. 1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9021г. Москва, Ярославское ш., д.54 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8955г. Москва, ул. Митинская, д. 53 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8919г. Москва, Алтуфьевское ш., д.8 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9024Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, Каширское шоссе, стр. 3а | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8987г. Москва, ул. Удальцова, д. 42 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8972Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, д.1В | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| ДО «Отрадное. АЭ 9031»г.Москва, ул.Декабристов, д.12 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8835Московская обл., г. Люберцы, микрорайон Городок Б, улица 3-е Почтовое Отделение, 53А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| ДО Войковская. АЭ 9040Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских, 23 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8963Московская обл, г. Видное, мкр. Солнечный, д. 10 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8821г. Москва, Мичуринский пр., д. 9, корп. 3 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9001Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе, 21-й километр, с1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8937г. Москва, ул. Академика Варги, д. 8, корп. 1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8957Красногорск, д. Путилково, Путилковское ш., влд. 117, Гипермаркет "О’КЕЙ" | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8970г. Москва, Новокуркинское ш., д. 1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9014г. Москва, п. Воскресенское, пр-д Чечёрский, д. 51 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9017Московская обл., г. Видное, ул. Олимпийская, д. 6, корп. 1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8905г. Москва, Театральная аллея, д. 3, стр. 1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9019г. Москва, Варшавское ш., д. 87Б | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9026Московская обл., г. Серпухов, Борисовское ш., д.1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8936г. Москва, Измайловское ш., д.71А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8947г. Москва, Рязанский проспект, д.30, корп.2 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8960г. Москва, ул. Дубнинская, д. 30 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8954Московская обл., г. Подольск, ул. Свердлова, д. 26 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8856г. Москва, ул. Вешняковская, д. 17А, стр. 1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Проспект Мира»г. Москва, пер. Грохольский, д. 29, корп. 1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Якиманка»г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 52 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8910Московская область, г.Лобня, Краснополянский пр-д, д.2 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8860г. Москва, Боровское ш., д. 35 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8939Московская обл., г. Люберцы, Новорязанское ш., д. 7 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8906г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 2 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8879Московская обл., г.Балашиха, ш.Энтузиастов, д.80, лит.Б1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9018г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 22 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| ДО «Богородское. АЭ 9032»г. Москва, Открытое ш., д.4, стр.1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8944Московская обл., г. Люберцы, улица Побратимов, 7 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8888г.Москва, ул.Хабаровская, д.15 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО «Говорово. АЭ 9034»п.Московский, МКАД 47 км., вл. 31, стр.1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| ДО «Юго-Западная. АЭ 9041»Москва, улица Покрышкина, 4 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Варшавский»г. Москва, Варшавское ш., д. 26, стр. 10 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8862г. Москва, Пролетарский пр., д.19, корп. 1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8977г. Москва, Варшавское ш., д. 152 А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8931Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачёвский проспект, 64 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9022г. Москва, г. Московский, ул. Никитина, д. 2 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8839Московская обл., г. Долгопрудный, Первомайская улица, 5 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| ДО «Косино Парк. АЭ 9039»Москва, ул.Святоозерская, д.1А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9004г. Москва, Головинское ш., д. 5, корп. 1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8916г. Москва, ул. Марксистская, д. 38 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8892г.Москва, ул.Шоссейная, д.34/36, стр.1. | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8932Московская обл., г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д.1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8993г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский пр., д. 8 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 8959Московская обл., г. Королев, Коммунальная улица, 1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| «Авангард-Экспресс» № 9006Московская обл., Алтуфьевское ш., 1-й км, вл. 3, стр. 1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| ДО "Ясенево. АЭ 9042"Москва, пр-кт Новоясеневский, д. 7 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | — | — | 19.10 21:24 |
| ДО «Ботанический Сад АЭ 9044»г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 11 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| ДО "Коломенский. АЭ 9045"Москва, пр-т Андропова, д.22 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| ДО "Киевский. АЭ 9046г. Москва, ул. Киевская, д. 2, ТГЦ "Киевский" | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| ДО "Семеновский. АЭ 9047"г. Москва, Семеновская пл., д. 1, ТРЦ "Семеновский" | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| ДО "Октябрьское поле. АЭ 9048"г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д32, пом.III | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| ДО "Некрасовка. АЭ 9050"г. Москва, ул. Рождественская, д.20 , пом. 20 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| ДО Олимпийская деревня АЭ 9051г. Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 3, корп. 1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
«Купить» — сколько рублей вы заплатите за 1 единицу валюты, «продать» — сколько получите. Офисы отсортированы по цене покупки доллара. «От …» — порог суммы, с которого действует курс. Источник: сайт банка «Авангард»; курс в офисе может измениться — уточняйте перед визитом.