Курс рубля к тенге в обменниках Астаны
Курсы рубля, доллара, евро и юаня в 80 обменных пунктах Астаны на 20 октября 2026. Обменники отсортированы по курсу покупки рубля — сверху те, где за рубли дадут больше тенге.
Купить рубли: 5,45 ₸
Обменников в выборке: 80
Курсы валют в обменниках Астаны
| Обменник | RUBпокупка / продажа | USDпокупка / продажа | EURпокупка / продажа | CNYпокупка / продажа | Обновлён |
|---|---|---|---|---|---|
| Алем Exchange № 1ул. Иманова, 1 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 71,00 | 19.10 15:29 |
| ТУРАН ФИНАНСул. Сарайшык 5, ВП-2, ЖК "Лазурный квартал", внутри магазина "АЛИМИР", рядом "Alatau City Bank" | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,00 / 69,00 | 19.10 18:07 |
| Pro Finance-ExМангилик ел 19 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 71,00 | 19.10 18:01 |
| Nur-AkFinanceАстана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 17, н.п. 231 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,00 / 71,00 | 19.10 16:59 |
| RaM-MaR 1 EXCHANGEпр. Мангилик Ел 19/2 , (ТД "Акжайык" со стороны ул. Керей-Жанибек хандар) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 71,00 | 19.10 18:51 |
| Kassyb Finance №2ул. Достык, 9, бутик 12а, ТРЦ "Керуен" | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,00 / 71,00 | 19.10 09:39 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 2)пр. Мангилик Ел, 40 н.п. 34 (цветочный магазин "NELLEN") | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,00 / 70,00 | 19.10 17:58 |
| Байлык® (ЖК "Ассылым")пр. Мангилик ел, 36, н.п. 67 (цокольный этаж, отдельный вход с пр. Мангелик Ел, единый спуск в цоколь с химчисткой “Paco”) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,20 / 70,00 | 19.10 18:06 |
| Ecash Astana 2пр. Туран, 37 (ТРЦ "Хан Шатыр", цокольный этаж, рядом с магазином "Candy shop") | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,10 / 69,00 | 19.10 19:59 |
| Сарыарка Финанс №3пр. Туран, 34А. (ЖК "Тандау", возле 1-го подъезда, магазин "Сәтті маркет") | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,20 / 69,80 | 19.10 18:01 |
| Profit-Пайдаул. Сауран, 7 (рядом с ТД «АНВАР» и рынком «Сауран») | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 70,00 | 20.10 01:54 |
| J-ERKE FINANCEпр. Туран, 22 (рядом с кофейней CoffeeBoom") | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,00 / 71,00 | 19.10 17:49 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №3ул. Кайым Мухамедханов, 23А, нп 15. (Крайнее помещение ЖК Аниса, по центральной улице) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,20 / 70,00 | 19.10 18:04 |
| Esil Exchange (Аэропорт Т2)пр. Кабанбай батыр, 119 (1 этаж, внутренние рейсы) Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,20 / 71,00 | 19.10 21:44 |
| Пайда-2005 №3ул. Сыганак, 39/1 НП 6, напротив Abu Dhabi Plaza | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,00 / 70,00 | 19.10 17:35 |
| Pro Finance-Ex №2пр. Мангилик Ел, 37 (ЖК "Триумфальная арка", рядом с "Master coffee", "Luna coffee") | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 71,00 | 19.10 17:52 |
| Томирис-TZул. Достык, 5, ВП-136 (ЖК "Северное сияние") | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | — | 19.10 09:33 |
| Байлык® Финанс - 1994 (ТОО Bayliq Exchange) (филиал №6 , Аэропорт "Нурсултан Назарбаев")Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,20 / 70,00 | 20.10 01:54 |
| ОТРАР FINANCE 1мкр. Самал, 12 (ТД "SPACES", бывший "Рамстор") | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 71,00 | 19.10 16:57 |
| НАУРЫЗ Exchangeул. Сыганак, 39/1 (ЖК "Меруерт", рядом "SMALL", напротив Мин.обороны) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 70,00 | 19.10 13:44 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 3)ул. Достык, 12, НП-1(между банками Alatau City Bank и Kaspi) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,00 / 71,00 | 19.10 17:44 |
| RaM-MaR 2 EXCHANGEул. Сығанақ,17Б (ТД "Green Mall" Зелёный квартал) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 71,00 | 19.10 20:00 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУУл. Байтұрсынова 9, блок F2 (внутри магазина TezGo) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,20 / 70,00 | 19.10 17:52 |
| ТЕНГЕ FINANCEул. Иманова, 1 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,00 / 75,00 | 19.10 16:56 |
| ТАБЫС ВАЛЮТул. Иманова, 4, н.п - 11 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,00 / 70,00 | 19.10 08:56 |
| Pro Finance-Ex № 3ул. Иманова, 4 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 71,00 | 19.10 16:43 |
| Pro Dollar 01ул. Иманова, 2 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,00 / 70,00 | 19.10 09:46 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №2пр. Республики, 21 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,20 / 70,00 | 19.10 18:06 |
| Сыганакул. Сығанақ, 33 (Вход с ул. Сауран, рядом с магазином "Romantic") | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,00 / 72,00 | 19.10 09:09 |
| SANул. Сарайшык, 34 (ЖК "Дипломат", угол ул. Акмешит) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,50 / 70,00 | 19.10 17:53 |
| Travel Exchangeпр. Мангилик ел, 48 н.п 11 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,00 / 70,00 | 19.10 14:42 |
| Esil Exchange (ТРЦ «Mega Silk Way»)пр. Қабанбай Батыр, 62 (цокольный этаж, № 0-12) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,00 / 71,00 | 19.10 19:54 |
| НОМИНАЛ ПРОул. Сыганак, 39/1 (справа от цветочного магазина “Buket”) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,00 / 71,00 | 19.10 17:18 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №4 , Аэропорт "Нурсултан Назарбаев"Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,20 / 70,00 | 20.10 01:54 |
| Ecash Astana 5пр. Кабанбай батыр, 21(ТРЦ "Азия парк", 1 этаж) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,10 / 69,00 | 19.10 19:59 |
| ACTIV’EXпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,00 / 71,00 | 19.10 16:55 |
| Ecash Astana 6ул. Алексея Петрова, 24 А\1, (Алматы р-н, ТРЦ "Евразия-3", 1 этаж, помещение А7) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,10 / 69,00 | 19.10 18:59 |
| Ecash Astana 7ул. Ильяса Жансугурова, 8/1, (ТРЦ "Аружан", 1 этаж, помещение А12/1, р-н Алматы) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,10 / 69,00 | 19.10 19:59 |
| Ecash Абу-Даби Плазаул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,10 / 69,00 | 19.10 19:59 |
| Exchange Market 4пр. Республики, 21, н.п. 1 (рядом с М-Ломбард и Спортивное питание BodyFit) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,00 / 69,00 | 19.10 17:50 |
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 70,00 | 19.10 17:30 |
| Best-Rateул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 71,00 | 19.10 18:33 |
| Esil Exchange (ТРЦ «Keruen City»)Шоссе Коргалжын, 1 (этаж 1) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 71,00 | 19.10 19:51 |
| Ecash Aэропортпр. Кабанбай батыр, 119 (Международный терминал) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,00 / 69,80 | 20.10 01:54 |
| MyrNur Exchangeпр. Туран, 65 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 71,00 | 19.10 08:54 |
| Azia Exchangeул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 65,00 / 70,00 | 19.10 15:25 |
| RaM-MaR 3 EXCHANGEул. Акмешит, 1, блок В ( ЖК "Europe city", вход супермаркет "Galmart") | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 71,00 | 19.10 19:56 |
| Три-А-1 №1ул. Бейбитшилик, 40/1, ТД "ДЕН" | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,20 / 73,00 | 19.10 16:55 |
| AZ-Валютул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс" | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | — | 19.10 18:10 |
| I.P.O.пр. Республики, 21, маг. "Аслан" | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,00 / 70,00 | 19.10 17:06 |
| Еxchange Market 2 (магазин "Встреча")г.Астана, пр. Абылай хана, д. 31, маг. "Встреча" | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,00 / 70,00 | 19.10 17:49 |
| Пайда-2005 №1ул. Иманова, 4 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 65,00 / 69,50 | 19.10 15:39 |
| Exchange MarketЛевый берег, ул. Сауран, 8, cтроит. магазин "Комфорт", напротив ЖК "Сармат" | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,00 / 70,00 | 19.10 17:49 |
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 72,00 | 19.10 16:53 |
| Казынапр. Республики, 7, между "KFC" и маг. "Талисман" | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 71,00 | 19.10 17:47 |
| Сарыарка Финанс (Торговый дом «Прага»)пр. Бауыржан Момышұлы, 15, 1 этаж, рядом с маг. "Прага" | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,20 / 69,80 | 19.10 18:03 |
| Байлык® Финанс - 1994 (головной филиал №1 ТОО «Bayliq Exchange» , ЖК "Нурсая-2")пр. Достык, 13, ВП-36 (Вход со стороны бульвара Нуржол, ЖК Нурсая - 2, между CAFESTAR и кафе NAVAT) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,20 / 70,00 | 19.10 18:01 |
| Пайда-2005 №2пр. Республики, 21, (между "Alatau City Bank" и "WeDrink") | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,00 / 70,00 | 19.10 17:51 |
| Exchange Market 3 (рядом с гостиницей "Корсар")пр. Бауыржан Момышұлы, 13А, н.п. 25 (вход в цоколь, где написано OZON) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,00 / 69,00 | 19.10 17:50 |
| Три-А-1 №2Левый берег, ул. Сарайшык, 7, ЖК "Лазурный квартал" | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 71,00 | 19.10 17:56 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 1)ул. Достык, 12, НП-40, напротив Нац. библиотеки | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,00 / 70,00 | 19.10 17:41 |
| ТАН - МАШАул. Жанайдара Жирентаева, 12 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 65,00 / 70,00 | 19.10 16:52 |
| Акжол.KZTпр. Кабанбай батыра, 14, ВП 4 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 70,00 | 19.10 18:18 |
| Таскоул.Бейбитшилик, 45 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 64,00 / 72,00 | 19.10 16:01 |
| Галант Финанс №1пр. Кабанбай Батыр, 14, нп 8 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 71,00 | 19.10 16:58 |
| Limon-NSул. Түркістан, 18, н.п.ба, ЖК "Park Avenue" (рядом с магазином "PRO цветы") | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 70,00 | 19.10 17:46 |
| Nurali Exchangeпр. Республики, 5 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | — | 19.10 17:38 |
| Байлык® Финанс ТОО “Bayliq Exchange” - 1994 (Касса №3)пр. Республики, 23, НП 4 (пересечение с ул. Кенесары, рядом с “Happy Cake”) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,20 / 70,00 | 19.10 17:48 |
| Ecash Astana 1пр. Туран , 24, ТД "Сарыарка" (цокольный этаж) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,10 / 69,00 | 19.10 19:59 |
| Галант Финанс №2ул. Иманова, 4 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 71,00 | 19.10 16:44 |
| KASSYB FINANCE №1ул. Достык, 13 (ЖК Нурсая 2, ближе к ул. Туркестан, вход со стороны бульвара Нуржол) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,00 / 70,00 | 19.10 09:03 |
| Акжол Financeул. Иманова 1, НП 3 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 70,00 | 19.10 16:57 |
| Сарыарка Финанс №2ул. Сауран, 5, н.п.9 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,20 / 69,80 | 19.10 17:53 |
| Центр Финансул. Достык, 12, (напротив ТРЦ "Керуен", возле Народный банк Казахстана) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 71,00 | 19.10 17:21 |
| DIPLOMAT EXCHANGEул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 67,00 / 70,00 | 19.10 17:58 |
| Кайс валютул. Кабанбай батыра, 18, вп 6 (напротив ЖК "Премьера" и ЖК "Триумф Астаны") | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,20 / 69,50 | 19.10 16:06 |
| Mega exchangeул. Иманова, 4 | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 68,00 / 71,00 | 19.10 08:53 |
| Exchange Market 5 (ТОО "NurlyZhol Exchange")р-н Алматы, ул. Мұхамеджан Тынышбайұлы, 8, новый вокзал "Нұрлы Жол" | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 66,00 / 69,00 | 20.10 01:54 |
| Алем Financeул. Сауран, 2, рядом с ТРЦ "Керуен" | 5,25 / 5,45 | 449,00 / 456,00 | 501,00 / 511,00 | 65,00 / 75,00 | 19.10 17:53 |
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном красоты «Аслана») | — | — | — | 66,00 / 71,00 | 20.10 01:54 |
Курс — тенге за 1 единицу валюты. «Покупка» — по этому курсу обменник купит у вас валюту, «продажа» — продаст. Время московское. Источник: kurs.kz.
{# График «покупка/продажа» по дням. Параметры: chart_title, chart_codes, chart_json ({код: [{t, b, s}]}), label_b, label_s, unit. Стили — в самом include. #}Средний курс в обменниках Астаны
Как поменять рубли на тенге в Астане
Рубли в Астане принимают многие обменные пункты, но курс между ними заметно отличается. Сравните курс покупки рубля в таблице: он показывает, сколько тенге вы получите за каждый рубль. Возьмите паспорт и проверьте сумму до того, как отойдёте от кассы.
Крупную сумму выгоднее менять в пункте из верхней части таблицы, а небольшую — там, где удобнее. Курсы меняются в течение дня, поэтому перед визитом позвоните в обменник и уточните курс.
Частые вопросы
Где выгоднее поменять рубли на тенге в Астане?
В таблице обменники отсортированы по курсу покупки рубля: первым идёт тот, где за ваши рубли дадут больше тенге. Курсы обновляются в течение дня — перед визитом уточните курс по телефону пункта.
Что значат «Продать рубли» и «Купить рубли»?
«Продать рубли» — сколько тенге обменник даст за 1 рубль. «Купить рубли» — сколько тенге нужно заплатить за 1 рубль. Разница между ними — доход обменника.
Почему курс рубля в обменниках отличается от курса Нацбанка Казахстана?
Официальный курс — ориентир для учёта. Обменники сами устанавливают курсы покупки и продажи, поэтому в соседних пунктах они могут заметно отличаться.
Откуда данные?
Курсы обменников по городам — с агрегатора kurs.kz, курсы сети «МиГ» — с сайта mig.kz. Мы обновляем их несколько раз в час и храним историю для графика.