Курс евро в Астане на сегодня
Курс евро к тенге в 79 обменных пунктах Астаны на 20 ноября 2026. Обменники отсортированы по курсу продажи — сверху те, где купить евро дешевле всего.
Продать: 493,00 ₸
Нацбанк РК: 493,86 ₸
Обменников: 79
Курс евро в обменниках Астаны
| Обменник | Покупкаобменник купит € | Продажаобменник продаст € | Обновлён |
|---|---|---|---|
| Алем Exchange № 1ул. Иманова, 1 | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| ТУРАН ФИНАНСул. Сарайшык 5, ВП-2, (ЖК "Лазурный квартал", внутри магазина "АЛИМИР", рядом "Alatau City Bank") | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Pro Finance-ExМангилик ел 19 | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:35 |
| Nur-AkFinanceАстана, район Есиль, Проспект Мангилик Ел, здание 17, н.п. 231 | 493,00 | 503,00 | 20.11 08:52 |
| RaM-MaR 1 EXCHANGEпр. Мангилик Ел 19/2 , (ТД "Акжайык" со стороны ул. Керей-Жанибек хандар) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Kassyb Finance №2ул. Достык, 9, бутик 12а, ТРЦ "Керуен" | 493,00 | 503,00 | 20.11 08:40 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 2)пр. Мангилик Ел, 40 н.п. 34 (цветочный магазин "NELLEN") | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Байлык® (ЖК "Ассылым")пр. Мангилик ел, 36, н.п. 67 (цокольный этаж, отдельный вход с пр. Мангелик Ел, единый спуск в цоколь с химчисткой “Paco”) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Ecash Astana 2пр. Туран, 37 (ТРЦ "Хан Шатыр", цокольный этаж, рядом с магазином "Candy shop") | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Сарыарка Финанс №3пр. Туран, 34А. (ЖК "Тандау", возле 1-го подъезда, магазин "Сәтті маркет") | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Profit-Пайдаул. Сауран, 7 (рядом с ТД «АНВАР» и рынком «Сауран») | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| J-ERKE FINANCEпр. Туран, 22 (рядом с кофейней CoffeeBoom") | 493,00 | 503,00 | 20.11 09:53 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №3ул. Кайым Мухамедханов, 23А, нп 15. (Крайнее помещение ЖК Аниса, по центральной улице) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Esil Exchange (Аэропорт Т2)пр. Кабанбай батыр, 119 (1 этаж, внутренние рейсы) Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:35 |
| Пайда-2005 №3ул. Сыганак, 39/1 НП 6, напротив Abu Dhabi Plaza | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:31 |
| Pro Finance-Ex №2пр. Мангилик Ел, 37 (ЖК "Триумфальная арка", рядом с "Master coffee", "Luna coffee") | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Томирис-TZул. Достык, 5, ВП-136 (ЖК "Северное сияние") | 493,00 | 503,00 | 20.11 08:40 |
| Байлык® Финанс - 1994 (ТОО Bayliq Exchange) (филиал №6 , Аэропорт "Нурсултан Назарбаев")Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| ОТРАР FINANCE 1мкр. Самал, 12 (ТД "SPACES", бывший "Рамстор") | 493,00 | 503,00 | 20.11 08:41 |
| KANYAN Exchangeул. Сыганак, 39/1 (ЖК "Меруерт", рядом "SMALL", напротив Мин.обороны) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 3)ул. Достык, 12, НП-1(между банками Alatau City Bank и Kaspi) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:19 |
| RaM-MaR 2 EXCHANGEул. Сығанақ,17Б (ТД "Green Mall" Зелёный квартал) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУУл. Байтұрсынова 9, блок F2 (внутри магазина TezGo) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| ТЕНГЕ FINANCEул. Иманова, 1 | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:24 |
| ТАБЫС ВАЛЮТул. Иманова, 4, н.п - 11 | 493,00 | 503,00 | 20.11 09:51 |
| Pro Finance-Ex № 3ул. Иманова, 4 | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Pro Dollar 01ул. Иманова, 2 | 493,00 | 503,00 | 20.11 08:43 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №2пр. Республики, 21 | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Сыганакул. Сығанақ, 33 (Вход с ул. Сауран, рядом с магазином "Romantic") | 493,00 | 503,00 | 20.11 09:17 |
| SANул. Сарайшык, 34 (ЖК "Дипломат", угол ул. Акмешит) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:35 |
| Travel Exchangeпр. Мангилик ел, 48 н.п 11 | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:33 |
| Esil Exchange (ТРЦ «Mega Silk Way»)пр. Қабанбай Батыр, 62 (цокольный этаж, № 0-12) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| НОМИНАЛ ПРОул. Сыганак, 39/1 (справа от цветочного магазина “Buket”) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| SILK WAY ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ №4 , Аэропорт "Нурсултан Назарбаев"Т-1, пр. Кабанбай батыра, 119, Аэропорт "Нурсултан Назарбаев" | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:35 |
| Ecash Astana 5пр. Кабанбай батыр, 21(ТРЦ "Азия парк", 1 этаж) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| ACTIV’EXпр. Республика, 19 (Ресторан "Меруерт", сбоку) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Ecash Astana 6ул. Алексея Петрова, 24 А\1, (Алматы р-н, ТРЦ "Евразия-3", 1 этаж, помещение А7) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Ecash Astana 7ул. Ильяса Жансугурова, 8/1, (ТРЦ "Аружан", 1 этаж, помещение А12/1, р-н Алматы) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:35 |
| Ecash Абу-Даби Плазаул. Сыганак, 60/5 (ТРЦ "Abu Dhabi Plaza", 1 этаж) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Exchange Market 4пр. Республики, 21, н.п. 1 (рядом с М-Ломбард и Спортивное питание BodyFit) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Avenue Exchangeул. Түркістан, 18 | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Best-Rateул. Сарайшык, 34 (заезд с ул. Акмешит) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Esil Exchange (ТРЦ «Keruen City»)Шоссе Коргалжын, 1 (этаж 1) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:23 |
| Ecash Aэропортпр. Кабанбай батыр, 119 (Международный терминал) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:35 |
| MyrNur Exchangeпр. Туран, 65 | 493,00 | 503,00 | 20.11 08:40 |
| Azia Exchangeул. Сарайшык, 34, (ЖК «Дипломат», вход с ул. Акмешит) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| RaM-MaR 3 EXCHANGEул. Акмешит, 1, блок В ( ЖК "Europe city", вход супермаркет "Galmart") | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Три-А-1 №1ул. Бейбитшилик, 40/1, ТД "ДЕН" | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:17 |
| AZ-Валютул. Бейбитшилик, 40, аптека "Пульс" | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:34 |
| I.P.O.пр. Республики, 21, маг. "Аслан" | 493,00 | 503,00 | 20.11 08:41 |
| Еxchange Market 2 (магазин "Встреча")г.Астана, пр. Абылай хана, д. 31, маг. "Встреча" | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Пайда-2005 №1ул. Иманова, 4 | 493,00 | 503,00 | 20.11 08:40 |
| Exchange MarketЛевый берег, ул. Сауран, 8, cтроит. магазин "Комфорт", напротив ЖК "Сармат" | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| CASH-POINT-KZпр. Республики, 1, мкр. Самал, магазин "Бәрі бар" | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:24 |
| Казынапр. Республики, 7, между "KFC" и маг. "Талисман" | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Сарыарка Финанс (Торговый дом «Прага»)пр. Бауыржан Момышұлы, 15, 1 этаж, рядом с маг. "Прага" | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Байлык® Финанс - 1994 (головной филиал №1 ТОО «Bayliq Exchange» , ЖК "Нурсая-2")пр. Достык, 13, ВП-36 (Вход со стороны бульвара Нуржол, ЖК Нурсая - 2, между CAFESTAR и кафе NAVAT) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Пайда-2005 №2пр. Республики, 21, (между "Alatau City Bank" и "WeDrink") | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:32 |
| Exchange Market 3 (рядом с гостиницей "Корсар")пр. Бауыржан Момышұлы, 13А, н.п. 25 (вход в цоколь, где написано OZON) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Три-А-1 №2Левый берег, ул. Сарайшык, 7, ЖК "Лазурный квартал" | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:33 |
| Сапа Exchange №1 (Филиал 1)ул. Достык, 12, НП-40, напротив Нац. библиотеки | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| ТАН - МАШАул. Жанайдара Жирентаева, 12 | 493,00 | 503,00 | 20.11 09:29 |
| Акжол.KZTпр. Кабанбай батыра, 14, ВП 4 | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:31 |
| Таскоул.Бейбитшилик, 45 | 493,00 | 503,00 | 20.11 09:49 |
| Галант Финанс №1пр. Кабанбай Батыр, 14, нп 8 | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Limon-NSул. Түркістан, 18, н.п.ба, ЖК "Park Avenue" (рядом с магазином "PRO цветы") | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Nurali Exchangeпр. Республики, 5 | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:33 |
| Байлык® Финанс ТОО “Bayliq Exchange” - 1994 (Касса №3)пр. Республики, 23, НП 4 (пересечение с ул. Кенесары, рядом с “Happy Cake”) | 493,00 | 503,00 | 20.11 08:47 |
| Галант Финанс №2ул. Иманова, 4 | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| KASSYB FINANCE №1ул. Достык, 13 (ЖК Нурсая 2, ближе к ул. Туркестан, вход со стороны бульвара Нуржол) | 493,00 | 503,00 | 20.11 08:42 |
| Акжол Financeул. Иманова 1, НП 3 | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:24 |
| Сарыарка Финанс №2ул. Сауран, 5, н.п.9 | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Центр Финансул. Достык, 12, (напротив ТРЦ "Керуен", возле Народный банк Казахстана) | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| DIPLOMAT EXCHANGEул. Кунаева, 29/1 (Левый берег, отель Дипломат входная группа) | 493,00 | 503,00 | 20.11 09:06 |
| Кайс валютул. Кабанбай батыра, 18, вп 6 (напротив ЖК "Премьера" и ЖК "Триумф Астаны") | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:24 |
| Mega exchangeул. Иманова, 4 | 493,00 | 503,00 | 20.11 08:43 |
| Exchange Market 5 (ТОО "NurlyZhol Exchange")р-н Алматы, ул. Мұхамеджан Тынышбайұлы, 8, новый вокзал "Нұрлы Жол" | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
| Алем Financeул. Сауран, 2, рядом с ТРЦ "Керуен" | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:08 |
| Bayliq®-EXCHANGEул. Иманова 4, нп 8 (самый первый в ряду, рядом с салоном красоты «Аслана») | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:36 |
Курс — тенге за 1 €. Время московское. Источник: kurs.kz; официальный курс Нацбанка на 20 ноября — 493,86 ₸.
Средний курс евро в обменниках Астаны
Как купить евро в Астане выгоднее
Сравните столбец «Продажа»: он показывает, сколько тенге вы отдадите за 1 €. Если вы, наоборот, продаёте евро, смотрите «Покупку» — выгоднее там, где она выше. На крупной сумме разница даже в 2–3 тенге за единицу складывается в заметные деньги: калькулятор выше считает её для лучшего обменника Астаны.
Курсы обменников меняются в течение дня, а у некоторых пунктов лучший курс действует только от определённой суммы. Перед визитом позвоните в обменник и уточните курс, возьмите удостоверение личности или паспорт и пересчитайте деньги, не отходя от кассы.
Частые вопросы
Какой курс евро к тенге сегодня?
Официальный курс евро устанавливает Национальный банк Казахстана. На 20.11.2026 он составляет 493,86 ₸ за 1 €. В обменниках курс свой: покупка ниже официального, продажа — выше.
Где выгоднее купить евро в Астане?
Смотрите столбец «Продажа» в таблице: чем он ниже, тем меньше тенге вы отдадите за 1 €. Сейчас дешевле всего евро продают по 503,00 ₸ — Алем Exchange № 1. Курсы меняются в течение дня — перед визитом позвоните в обменник и уточните курс.
Что значат «покупка» и «продажа»?
«Покупка» — сколько тенге обменник заплатит вам за 1 €, «продажа» — сколько тенге нужно отдать, чтобы купить 1 €. Разница между ними — спред, доход обменника.
Почему курс евро в обменнике отличается от курса Нацбанка?
Курс Нацбанка — ориентир для бухгалтерии, таможни и налогов, по нему наличную валюту не продают. Обменники и банки сами устанавливают курсы покупки и продажи с учётом спроса и своих затрат.
Когда Нацбанк меняет официальный курс?
Национальный банк Казахстана устанавливает курс каждый день, включая выходные, по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже. Курс на завтра объявляют днём — на этой странице он появляется, как только опубликован.
Откуда данные?
Официальный курс — с сайта Национального банка Казахстана (nationalbank.kz), курсы обменников — с агрегатора kurs.kz. Обменники мы обновляем каждые 30 минут, курс Нацбанка — каждый час.