Курсы валют в банке «Авангард» в Санкт-Петербурге
Курсы наличных доллара, евро, юаня и дирхама в 33 офисах банка «Авангард» в Санкт-Петербурге на 20 октября 2026. Курсы в офисах различаются — ниже видно, где выгоднее купить и продать валюту.
USD: купить / продать
85,70 / 84,50 ₽
Дешевле купить: ДО СПб-АЭ Конюшенный. 0228
Дороже продать: ДО СПб-АЭ Благодатный. 0234
Дороже продать: ДО СПб-АЭ Благодатный. 0234
EUR: купить / продать
96,60 / 95,90 ₽
Дешевле купить: ДО СПб-АЭ Мега Дыбенко. 0269
Дороже продать: ДО СПб-АЭ Благодатный. 0234
Дороже продать: ДО СПб-АЭ Благодатный. 0234
CNY: купить / продать
12,93 / 12,66 ₽
Дешевле купить: ДО СПб-АЭ Конюшенный. 0228
Дороже продать: ДО СПб-АЭ Благодатный. 0234
Дороже продать: ДО СПб-АЭ Благодатный. 0234
AED: купить / продать
23,70 / 23,20 ₽
Дешевле купить: ДО СПб-АЭ Владимирский. 0227
Дороже продать: ДО СПб-АЭ Благодатный. 0234
Дороже продать: ДО СПб-АЭ Благодатный. 0234
Курсы по офисам «Авангарда» в Санкт-Петербурге
| Офис | USDкупить / продать, ₽ | EURкупить / продать, ₽ | CNYкупить / продать, ₽ | AEDкупить / продать, ₽ | Обновлён |
|---|---|---|---|---|---|
| ДО СПб-АЭ Конюшенный. 0228г. Санкт-Петербург, ул. Б. Конюшенная, д. 2 | 85,70 / 84,40от 5000 | 97,00 / 95,50от 5000 | 12,93 / 12,65 | 23,88 / 22,80 | 19.10 19:05 |
| ДО СПб-АЭ Владимирский. 0227г. Санкт-Петербург, ул. Б. Московская, д. 1/3 | 85,80 / 82,70от 5000 | 97,20 / 94,00от 5000 | 13,30 / 12,30 | 23,70 / 22,70 | 19.10 20:54 |
| ДО СПб-АЭ Благодатный. 0234г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 147, лит.А, пом.4Н | 85,90 / 84,50от 1000 | 97,30 / 95,90от 1000 | 12,94 / 12,66от 10000 | 24,10 / 23,20от 5000 | 19.10 20:36 |
| ДО СПб-АЭ Скобелевский. 0232г. Санкт-Петербург, Костромской пр., д. 27, лит. Б | 85,90 / 84,50от 1000 | 97,30 / 95,90от 1000 | 12,94 / 12,66от 10000 | 24,10 / 23,20от 5000 | 19.10 20:37 |
| ДО СПб-АЭ Лиговский. 0229г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 12/2 | 85,90 / 84,50от 1000 | 97,30 / 95,90от 1000 | 12,94 / 12,66от 10000 | 24,10 / 23,20от 5000 | 19.10 19:53 |
| ДО СПб-АЭ Мега Дыбенко. 0269Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское городское поселение, Кудрово, Мурманское шоссе, 1 | 86,60 / 83,90 | 96,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Океанариум. 0286г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 86 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Индустриальный. 0254г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр-т., д. 25, лит. А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Академический. 0260г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17к1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Шоссе Революции. 0274г. Санкт-Петербург,:шоссе Революции, д.41/39, литер. А, пом.1Н | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Выборгский. 0249г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 19, кор.1, лит.А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Южный Полюс. 0267г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 48/50, лит. А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Балканский. 0248г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 27, лит. А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО Санкт-Петербург - Обводныйг. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 195 | 88,10 / 83,40 | 97,60 / 93,90 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Проспект Стачек. 0279г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 99, лит. А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Коломяжский. 0251г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т, д. 17, кор. 1, лит. А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| ДО Санкт-Петербург - Ленинскийг. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 168 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,50 / 23,00 | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Яхтенный. 0268г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 116, лит. А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Фиолент. 0266г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 100, к. 1, лит. А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Богатырский. 0281г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 7, корп. 1, лит. А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Заневский. 0258г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Руставели. 0256г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 61, лит. А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Проспект Космонавтов. 0250г. Санкт-Петербург, Космонавтов пр., д. 45, лит. А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Озерки. 0261г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 3, корп. 1, лит. А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Дальневосточный. 0253г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр-т, д.16, кор.1, лит. А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Лето. 0252г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 25, корп.1, лит.А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Проспект Пятилеток. 0284г. Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 8, корп. 1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Новосмоленский. 0276г. Санкт-Петербург, Новосмоленская набережная, д.1, пом.1Н, лит.Б | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Мега Парнас. 0271Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, КАД, 117-й километр, внешнее кольцо, 1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Норд. 0264г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 19, лит. А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО СПб-АЭ Пулковское шоссе. 0255г. Санкт-Петербург, ул. Шереметьевская, д. 11, лит. А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | — | 19.10 21:24 |
| ДО СПб – Петроградскийг. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, литера А | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
| ДО "СПБ-АЭ Ул.Пар Германа 0246г. Санкт-Петербург, Урицк, улица Партизана Германа, дом 2, строение 1 | 88,10 / 83,40 | 98,10 / 93,40 | 13,15 / 12,45 | 24,70 / 23,20 | 19.10 21:24 |
«Купить» — сколько рублей вы заплатите за 1 единицу валюты, «продать» — сколько получите. Офисы отсортированы по цене покупки доллара. «От …» — порог суммы, с которого действует курс. Источник: сайт банка «Авангард»; курс в офисе может измениться — уточняйте перед визитом.