Курс рубля к тенге в обменниках Алматы
Курсы рубля, доллара, евро и юаня в 138 обменных пунктах Алматы на 20 октября 2026. Обменники отсортированы по курсу покупки рубля — сверху те, где за рубли дадут больше тенге.
Купить рубли: 5,36 ₸
Обменников в выборке: 138
Курсы валют в обменниках Алматы
| Обменник | RUBпокупка / продажа | USDпокупка / продажа | EURпокупка / продажа | CNYпокупка / продажа | Обновлён |
|---|---|---|---|---|---|
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") | 5,31 / 5,32 | 452,50 / 452,80 | 508,00 / 508,90 | 68,60 / 69,50 | 19.10 17:03 |
| BOND Exchangeул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) | 5,31 / 5,35 | 452,00 / 453,00 | 507,50 / 510,00 | 68,00 / 70,00 | 19.10 17:24 |
| TAMA Exchangeул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау | 5,31 / 5,32 | 452,40 / 453,00 | 507,50 / 509,00 | 68,50 / 69,50 | 19.10 17:49 |
| TWO exchangeул. Ауэзова,169 (ниже ул. Габдуллина) | 5,31 / 5,35 | 452,30 / 453,00 | 505,00 / 509,00 | 68,00 / 70,00 | 19.10 17:34 |
| АТМ 2ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 5,30 / 5,32 | 452,00 / 452,80 | 507,00 / 510,00 | 68,50 / 70,90 | 19.10 16:39 |
| REAL EXCHANGEул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина | 5,30 / 5,35 | 452,00 / 453,50 | 507,00 / 509,00 | 68,50 / 70,50 | 19.10 18:02 |
| DIMAK EXCHANGE6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) | 5,30 / 5,34 | 451,70 / 453,50 | 505,00 / 509,00 | 68,00 / 70,50 | 19.10 17:47 |
| ОП ЗАМАНмкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова | 5,30 / 5,35 | 452,40 / 453,00 | 507,00 / 508,90 | 68,60 / 70,00 | 19.10 16:55 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 5,30 / 5,32 | 452,00 / 453,00 | 507,00 / 510,00 | 68,60 / 70,60 | 19.10 17:57 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ "ESENTAI MALL") | 5,30 / 5,32 | 451,80 / 452,80 | 507,00 / 510,00 | 68,60 / 70,60 | 19.10 17:50 |
| ALFA EXCHANGEпр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр. Райымбека, в сторону ЖД вокзала Алматы-2, ориентир - магазин YERSAY) | 5,30 / 5,35 | 452,40 / 453,50 | 507,50 / 509,00 | 68,50 / 69,50 | 19.10 17:52 |
| Большая Монетапр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше ул. Кабанбай батыра) | 5,30 / 5,32 | 452,30 / 453,00 | 506,00 / 510,00 | 68,50 / 69,50 | 20.10 01:54 |
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 5,30 / 5,32 | 452,30 / 452,80 | 507,50 / 508,90 | 68,60 / 69,50 | 19.10 17:54 |
| ОП ДОСул. Сатпаева, 42 (по ул. Сатпаева, между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 5,30 / 5,32 | 452,30 / 452,80 | 507,00 / 510,00 | 68,50 / 70,50 | 19.10 16:23 |
| СиКпр. Сейфуллина, 518 | 5,30 / 5,37 | 452,30 / 454,00 | 507,50 / 509,50 | 68,50 / 69,50 | 19.10 17:42 |
| Valuta Exchange (на Наурызбай батыра)ул. Наурызбай батыра, 126 (напротив стадиона "Динамо") | 5,30 / 5,33 | 452,00 / 453,00 | 507,50 / 510,00 | 68,50 / 70,00 | 19.10 17:22 |
| SAINA Exchangeмкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД "Kulikov") | 5,30 / 5,32 | 452,20 / 453,00 | 507,00 / 510,00 | 68,50 / 70,00 | 19.10 18:22 |
| АКАул. Наурызбай батыра, 37, оф.1, ниже ул. Гоголя | 5,29 / 5,33 | 452,00 / 453,50 | 506,00 / 509,00 | 68,00 / 70,90 | 19.10 15:09 |
| TRUMP (АКA)ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина | 5,29 / 5,32 | 452,00 / 453,50 | 507,00 / 509,00 | 68,00 / 69,50 | 19.10 17:40 |
| ОНИКА-ТЕКОул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты | 5,29 / 5,33 | 452,00 / 453,50 | 506,00 / 511,00 | 68,00 / 70,30 | 19.10 17:27 |
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 5,29 / 5,35 | 451,50 / 453,50 | 506,50 / 510,00 | 68,00 / 70,00 | 19.10 17:41 |
| Шемикоул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 5,29 / 5,34 | 452,00 / 453,50 | 506,50 / 509,00 | 68,50 / 70,50 | 19.10 17:00 |
| MAGNAT EXCHANGEул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 5,29 / 5,34 | 451,50 / 453,30 | 507,00 / 509,50 | 68,50 / 71,00 | 19.10 20:04 |
| Alua exchangeмкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | 5,29 / 5,35 | 452,40 / 453,00 | 506,00 / 510,00 | 68,50 / 70,90 | 19.10 16:41 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 5,29 / 5,32 | 452,30 / 453,30 | 507,00 / 510,00 | 68,00 / 69,50 | 19.10 15:32 |
| BBS Exchangeул. Ауэзова, 128 н.п.16 (ниже ул. Габдуллина) | 5,29 / 5,32 | 452,00 / 453,00 | 503,00 / 511,00 | 68,00 / 69,50 | 19.10 17:57 |
| Капустаул. Жандосова, 3, (между ул. Манаса и ул. Ауэзова) | 5,29 / 5,32 | 452,00 / 453,00 | 507,50 / 509,00 | 68,30 / 69,30 | 19.10 17:19 |
| DIMAKпр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека | 5,28 / 5,35 | 451,50 / 453,50 | 500,00 / 510,00 | — | 19.10 17:36 |
| Grand Exchangeул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank" | 5,28 / 5,35 | 450,00 / 453,00 | 505,00 / 510,00 | 67,00 / 70,00 | 19.10 12:04 |
| ЗАМАНАксай 2-й мкр., 52б, выше ул. Толе би, по ул. Саина | 5,28 / 5,38 | 451,50 / 453,00 | 506,00 / 511,00 | 68,00 / 70,50 | 19.10 15:58 |
| ЗАМАН (ТОО "Oral Exchange")мкр. Айнабулак 4, 178 | 5,28 / 5,37 | 452,00 / 453,50 | 505,00 / 511,00 | 68,00 / 70,50 | 19.10 16:05 |
| KOK-TAU EXCHANGEпр. Аль-Фараби, 5/2, ТЦ "Jurek Tau" (ТЦ находится между зданиями комплекса Нурлы-Тау, заезд со стороны ул. Померанцева, Панфилова, пр. Аль - Фараби). | 5,28 / 5,33 | 451,50 / 453,00 | 506,00 / 510,00 | 65,00 / 70,00 | 19.10 16:40 |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”)мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 5,28 / 5,37 | 452,00 / 452,70 | 507,00 / 510,50 | 67,20 / 69,80 | 19.10 13:28 |
| Карлыгашул. Толе би, 232, уг. ул. И.Каримова, ТД "Прага" | 5,27 / 5,37 | 452,40 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,50 / 70,70 | 19.10 16:10 |
| RDK-exchangeмкр. Самал-2, 80, НП-2, ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова | 5,27 / 5,35 | 451,50 / 453,30 | 506,50 / 509,50 | 68,30 / 70,00 | 19.10 16:46 |
| Абырой Exchangeул. Шашкина, 8, (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) | 5,27 / 5,35 | 452,00 / 453,00 | 506,00 / 510,00 | 66,00 / 70,00 | 19.10 14:47 |
| PRIME EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между пр. Достык и пр. Назарбаева) | 5,27 / 5,32 | 452,40 / 452,80 | 507,00 / 510,00 | 65,30 / 70,00 | 19.10 18:19 |
| RDK-2 exchangeул, Ауэзова,108 | 5,27 / 5,35 | 452,50 / 453,00 | 506,00 / 510,00 | 68,50 / 71,00 | 19.10 15:07 |
| 1 KURS.KZул. Жандарбекова/Сатпаева, 152/57 (ул. Сатпаева/Жарокова между АЗС "Sinooil" и Автомойкой) | 5,27 / 5,35 | 452,40 / 453,20 | 506,50 / 509,50 | 68,30 / 70,50 | 19.10 15:12 |
| Шайба Exchangeул. Байтурсынова, 78 б, уг. пр. Абая | 5,26 / 5,35 | 452,00 / 453,50 | 506,00 / 510,00 | 68,50 / 71,00 | 19.10 13:38 |
| ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)мкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Момышулы, рядом с "Halyk Bank", напротив "Forte Bank") | 5,26 / 5,33 | 452,40 / 453,00 | 507,00 / 508,00 | 68,20 / 69,50 | 19.10 17:21 |
| Албан Exchange №4ул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter" | 5,25 / 5,37 | 451,00 / 454,00 | 506,00 / 510,00 | 68,50 / 71,00 | 19.10 14:54 |
| Албан Exchange №1ул. Гоголя, 92, уг. ул. Наурызбай батыра | 5,25 / 5,37 | 451,00 / 454,00 | 506,00 / 510,00 | 68,50 / 71,00 | 19.10 14:54 |
| Greens Exchangeул. Ауэзова, 129/84, вверх по ул. Ауэзова, не доезжая ул. Сатпаева | 5,25 / 5,35 | 451,00 / 453,50 | 506,00 / 511,00 | 68,00 / 70,00 | 19.10 15:30 |
| Gold de luxe XXI №1мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" | 5,25 / 5,35 | 452,40 / 453,70 | 505,00 / 510,00 | 68,30 / 69,30 | 19.10 15:33 |
| Албан Exchange №7пр. Достык, 89, выше ул. Сатпаева | 5,25 / 5,37 | 451,00 / 454,00 | 506,00 / 510,00 | 68,50 / 71,00 | 19.10 14:54 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 5,25 / 5,35 | 452,00 / 453,50 | 506,00 / 510,00 | 68,50 / 70,50 | 19.10 17:51 |
| Almaz Ali №1ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") | 5,25 / 5,35 | 452,00 / 453,50 | 506,00 / 510,00 | — | 19.10 15:26 |
| Триллионер №1Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 5,25 / 5,37 | 451,50 / 453,00 | 506,00 / 510,00 | 68,50 / 71,00 | 19.10 11:58 |
| TURAN EXCHANGE №1Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) | 5,25 / 5,35 | 451,50 / 453,50 | 505,00 / 510,00 | 67,00 / 70,50 | 19.10 17:55 |
| Чингиспр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и Манаса | 5,25 / 5,37 | 450,00 / 453,00 | 506,00 / 510,00 | 67,00 / 69,50 | 19.10 17:49 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)5-й мкр., 1, кв. 52 | 5,25 / 5,35 | 446,70 / 453,70 | 500,00 / 510,00 | 68,00 / 70,50 | 19.10 18:15 |
| ALMA (ТОО V-Exchange)мкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 5,25 / 5,37 | 450,70 / 453,50 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 13:26 |
| Almaz Ali №2пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | 5,25 / 5,35 | 452,00 / 453,50 | 505,00 / 510,00 | 66,00 / 70,00 | 19.10 13:45 |
| Алга Эксчейндж №1Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,50 / 70,90 | 19.10 14:57 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 5,25 / 5,37 | 450,70 / 453,30 | 506,00 / 510,00 | 68,50 / 70,90 | 19.10 13:48 |
| МиК ОПпр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" | 5,25 / 5,37 | 452,40 / 453,40 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 18:10 |
| MusAliпр. Абылай Хана, 33 (выше пр. Райымбека) | 5,25 / 5,40 | 452,00 / 453,50 | 506,00 / 509,50 | 67,00 / 71,00 | 19.10 10:12 |
| LEYLA-EXCHANGEул. Бекмаханова, 40 | 5,25 / 5,37 | 450,70 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,50 / 70,90 | 19.10 15:10 |
| AXE Satpayevaул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") | 5,25 / 5,37 | 452,30 / 453,00 | 506,00 / 510,00 | 68,00 / 70,50 | 19.10 16:36 |
| SAN 2мкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 5,25 / 5,37 | 451,50 / 453,50 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,50 | 19.10 16:57 |
| KZT Exchange (ТОО Yard Exchange)ул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 15:07 |
| Azia Exchange №5пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 5,25 / 5,34 | 452,40 / 453,50 | 506,00 / 510,00 | 68,00 / 71,00 | 19.10 18:06 |
| SAN 1мкр. Аккент, 56 | 5,25 / 5,35 | 452,00 / 453,50 | 506,00 / 510,00 | 67,50 / 69,50 | 19.10 16:17 |
| Лидер Эксчейнджмкр. Айнабулак, 9А | 5,25 / 5,39 | 452,50 / 454,00 | 502,00 / 511,00 | 68,00 / 70,90 | 19.10 16:55 |
| TAU Exchangeпр. Абылай хана, 27, н.п. 40 | 5,25 / 5,37 | 452,00 / 453,50 | 506,00 / 511,00 | 68,00 / 70,20 | 19.10 10:39 |
| AXE Makatayevaул. Макатаева, 118 | 5,25 / 5,37 | 451,00 / 453,00 | 506,00 / 510,00 | 68,50 / 70,90 | 19.10 17:16 |
| YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7")ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) | 5,25 / 5,33 | 451,00 / 453,00 | 506,00 / 509,00 | 68,50 / 70,00 | 19.10 19:58 |
| АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖпр. Абылай хана, 113 А | 5,25 / 5,35 | 451,50 / 453,50 | 506,50 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 16:52 |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE)пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) | 5,25 / 5,30 | 451,00 / 453,00 | 503,00 / 509,00 | 68,50 / 70,00 | 20.10 01:50 |
| SANпр. Гагарина, 287 (блок С, ниже ул. Левитана) | 5,25 / 5,37 | 452,00 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 17:45 |
| MONEY-MONEY Exchangeпр. Жибек Жолы, 59 (уг. ул. Пушкина) | 5,25 / 5,35 | 452,00 / 453,30 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,50 | 19.10 15:05 |
| Kurs Exchangeул. Толе би, 165 вход со стороны ул. Толе би) | 5,25 / 5,33 | 451,00 / 453,50 | 505,00 / 510,00 | — | 19.10 17:43 |
| ОП Москва8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) | 5,25 / 5,37 | 450,00 / 454,00 | 506,00 / 510,00 | 68,00 / 70,50 | 19.10 17:50 |
| МиГ 1ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 5ул. Ауэзова, 140 ниже ул. Тимирязева | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 6ул. Желтоксан, 140 ниже ул. Кабанбай батыра | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 8мкр. 5, 17, пр. Абая уг. ул. Алтынсарина | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 9пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 10мкр. Самал-2 ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 11ул. Гоголя, 87, между ул. Панфилова и ул. Байсеитовой | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 12ул. Сатпаева, 2, уг. пр. Достык | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 13мкр. 10а, д.12, ул. Шаляпина, уг. ул. Саина | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 14ул. Толе би, 234а, уг. ул. Гайдара | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 15ул. Толе би, 24а, уг. пр. Достык | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 16ул. Демьяна Бедного, 3, ТЦ «Magnum» | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 18мкр. Жетысу 3, 1г ул. Абая, уг. ул. Момышулы, ТЦ «Magnum» | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 20мкр. Ақбұлақ ул. Хан шатыр, 273, ТЦ «Magnum» | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 22пр. Сейфуллина, 565/140, уг. ул. Кабанбай батыра | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 23ул. Шолохова, 4, уг. ул. Акан Серы | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 25мкр. Кемел, ул. Ақсуат, 34, ТЦ «Magnum» | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 26ул. Радостовца, 292, ТЦ «Магнум» | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 27мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 28мкр. Аксай-3, 1, уг. ул. Толе би и ул. Момышулы | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 29пр. Достык, 248, ниже улицы Омаровой | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 31мкр. Айнабулак-4, 178 | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 33мкр. Казахфильм, 37 | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 34пр. Абая, 141, между ул. Жарокова и пр. Гагарина | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 3пр. Райымбека, 100, уг. пр. Назарбаева | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 2пр. Достык, 40, уг. ул. Кабанбай батыра | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 24ул. Жандосова, 58, уг. ул. Айманова | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 32мкр. Айнабулак, 9 | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 7ул. Саина, 16, ТЦ «Magnum» | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 17ул. Северное кольцо, 3, ТЦ «ADEM -1», сектор З-1, бутик 101 | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 4пр. Абая, 40, уг. ул. Байтурсынова | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 21мкр. 11, 26 | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 30ул. Гоголя, 77/85 | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| МиГ 35мкр. Орбита-4, 10 | 5,25 / 5,37 | 451,10 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:52 |
| Астана Exchangeул. Толе би, 178, уг. ул. Жарокова, напротив ТД "Тумар" | 5,23 / 5,37 | 451,00 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 67,00 / 70,50 | 19.10 14:58 |
| Курс Алматы №2мкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и пр. Назарбаева, по северной стороне) | 5,23 / 5,35 | 451,10 / 453,70 | 507,00 / 511,00 | 68,30 / 70,70 | 19.10 14:58 |
| SAN 3ул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | 5,23 / 5,37 | 452,50 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 68,50 / 70,90 | 19.10 17:43 |
| Abu exchangeул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 5,23 / 5,32 | 452,00 / 452,80 | 505,00 / 510,00 | 68,50 / 70,90 | 19.10 16:40 |
| ЗИП эксчейнджпр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) | 5,23 / 5,33 | 451,50 / 453,50 | 506,00 / 509,50 | 68,00 / 70,50 | 19.10 15:49 |
| SEICOMпр. Достык, 89/2, напротив ТРЦ Dostyk Plaza, по ул. Жолдасбекова | 5,22 / 5,47 | 450,00 / 454,00 | 506,00 / 510,00 | 65,00 / 70,00 | 19.10 18:03 |
| Ecash 1Кабдолова 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) | 5,21 / 5,36 | 449,20 / 454,80 | 505,00 / 509,00 | 67,00 / 70,50 | 19.10 19:59 |
| Ecash 3Ташкентский тракт, 17к (ТРЦ Aport Mall) | 5,21 / 5,36 | 449,20 / 454,80 | 505,00 / 509,00 | 67,00 / 70,50 | 19.10 19:59 |
| ЗАМАН (ТОО "ORDA EXCHANGE")мкр.Казахфильм,д 38 | 5,21 / 5,35 | 452,00 / 453,50 | 505,00 / 511,00 | 68,10 / 70,50 | 19.10 16:14 |
| Ecash 4пр. Сейфуллина, 617 (ТРК "FORUM" ) | 5,21 / 5,36 | 449,20 / 454,80 | 505,00 / 509,00 | 67,00 / 70,50 | 20.10 01:54 |
| Ecash 6ул. Макатаева, 127/1 (пр. Сейфуллина, 483 ТРЦ "MEGA Park") | 5,21 / 5,36 | 449,20 / 454,80 | 505,00 / 509,00 | 67,00 / 70,50 | 19.10 19:59 |
| Ecash 7Ташкенский тракт 17 к (ТРЦ "Aport Mall", R-3 1 этаж) | 5,21 / 5,36 | 449,20 / 454,80 | 505,00 / 509,00 | 67,00 / 70,50 | 19.10 19:59 |
| Ecash 8ул. Жандосова, 83 (ТРЦ "Almaty mall", 1 этаж) | 5,21 / 5,36 | 449,20 / 454,80 | 505,00 / 509,00 | 67,00 / 70,50 | 19.10 19:59 |
| Ecash 9мкр. Мамыр-1, 8А (ТРЦ "SPUTNIK MALL") | 5,21 / 5,36 | 449,20 / 454,80 | 505,00 / 509,00 | 67,00 / 70,50 | 19.10 19:59 |
| Ecash 10мкр. Самал-3, 1/пр. Аль-Фараби 1, (ТРЦ "Ритц Палас", 1 этаж, напротив "Magnum") | 5,21 / 5,36 | 449,20 / 454,80 | 505,00 / 509,00 | 67,00 / 70,50 | 19.10 19:58 |
| Таур Exchange №6пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра | 5,20 / 5,37 | 450,00 / 453,00 | 501,00 / 510,00 | 63,00 / 71,00 | 19.10 12:21 |
| Azia Exchange №1мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 5,20 / 5,35 | 452,00 / 453,50 | 503,00 / 510,00 | 67,00 / 70,50 | 19.10 16:56 |
| TURAN EXCHANGE 2Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank | 5,20 / 5,37 | 450,30 / 453,50 | 505,00 / 510,00 | 66,00 / 70,90 | 19.10 17:51 |
| TENGE exchangeул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata") | 5,20 / 5,32 | 451,00 / 453,00 | 506,00 / 510,00 | 68,00 / 70,90 | 19.10 10:58 |
| Ecash 5пр. Жибек жолы, 53, (рынок "Зеленый базар", 1 этаж, бутик 595, мясной павильон) | 5,20 / 5,30 | 451,30 / 453,40 | 505,50 / 509,50 | 67,00 / 70,00 | 18.10 16:29 |
| ФеникоТоле би 228 (между ул. Бруно и ул. Розыбакиева, возле кафе "Shipudim") | 5,20 / 5,35 | 451,50 / 453,70 | 506,00 / 510,00 | 67,50 / 70,70 | 19.10 16:29 |
| АТМ-ЛТДул. Кунаева, 49/68 (по ул. Кунаева, между пр. Жибек Жолы и ул. Гоголя) | 5,20 / 5,37 | 452,00 / 454,00 | 503,00 / 510,00 | 67,00 / 71,00 | 19.10 15:26 |
| One Exchangeпр. Достык 89. н.п. 92 | 5,20 / 5,35 | 452,00 / 453,00 | 506,00 / 510,00 | 65,80 / 71,00 | 19.10 17:24 |
| ESKO exchangeул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я линия, 42) | 5,20 / 5,37 | 452,40 / 453,00 | 506,50 / 510,00 | 68,00 / 70,30 | 19.10 17:57 |
| ОП Prestigeул. Шевченко, 96 (уг. ул. Сейфуллина) | 5,15 / 5,37 | 451,00 / 453,50 | 502,00 / 509,00 | 66,00 / 70,90 | 19.10 15:08 |
| ХАН EXCHANGEпр. Сейфуллина, 470 (угол ул. Казыбек би) | 5,15 / 5,35 | 452,10 / 453,50 | 500,00 / 510,00 | 68,00 / 70,70 | 19.10 16:25 |
| Zaman (ТОО ALiExHub)пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") | 5,10 / 5,33 | 452,00 / 453,20 | 502,00 / 510,00 | 65,00 / 69,80 | 19.10 16:37 |
