Курс евро в Алматы на сегодня
Курс евро к тенге в 141 обменных пунктах Алматы на 20 ноября 2026. Обменники отсортированы по курсу продажи — сверху те, где купить евро дешевле всего.
Продать: 496,92 ₸
Нацбанк РК: 493,86 ₸
Обменников: 141
Курс евро в обменниках Алматы
| Обменник | Покупкаобменник купит € | Продажаобменник продаст € | Обновлён |
|---|---|---|---|
| MKB Groupмкр. Акбулак, ул. Хан шатыр, 273а/1, по ул. Момышулы, между супермаркетом "Magnum" и пр. Рыскулова | 489,00 | 495,00 | 19.11 13:44 |
| ALMA (ТОО V-Exchange)мкр. Аксай-2, 52б (по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 493,00 | 497,00 | 19.11 14:06 |
| DOSTYK Exchangeул. Сатпаева, 2 (по верхней стороне не доезжая уг. пр. Достык, рядом с кафе "Breakfast") | 498,80 | 500,00 | 20.11 10:34 |
| BARAKAT EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Валиханова, между "Social coffee" и "Urban coffee") | 498,50 | 500,00 | 20.11 10:36 |
| Trust-exchange №1ул. Розыбакиева, 166, уг.ул. Солодовникова (выше ул. Сатпаева), напротив "Народного банка Казахстана". | 498,00 | 500,00 | 20.11 10:30 |
| Trust-exchange №2пр. Аль-Фараби, 65 (между ул. Шашкина и р. Есентай, не доезжая ТРЦ "ESENTAI MALL") | 498,00 | 500,00 | 20.11 10:35 |
| PRIME EXCHANGEул. Сатпаева, 6 (уг. ул. Уалиханова, между пр. Достык и пр. Назарбаева) | 498,00 | 500,00 | 20.11 10:36 |
| ОП Valuta Exchangeпр. Сейфуллина, 534 (рядом стоматология "DobroDent") | 498,00 | 500,00 | 20.11 10:35 |
| SAN на Гагаринапр. Гагарина, 287 (блок С, ниже ул. Левитана) | 497,50 | 500,00 | 20.11 10:33 |
| Шемикоул. Жибек Жолы, 51, уг. пр. Достык | 497,00 | 500,00 | 20.11 10:36 |
| ZAMAN 2(TOO “Sauran exch”)мкр. Астана, 8Б, офис 1 (по ул. Шаляпина, между ул. Саина и ул. Момышулы, рядом с "Halyk Bank", напротив "Forte Bank") | 497,00 | 500,00 | 20.11 10:36 |
| ЗАМАНАксай 2-й мкр., 52б, выше ул. Толе би, по ул. Саина | 496,00 | 500,00 | 20.11 10:20 |
| МиК ОПпр. Абылай Хана, 62, ЦУМ, 1 этаж, ТД "Зангар" | 496,00 | 500,00 | 20.11 10:35 |
| Fast exchangeул. Ауэзова, 129 | 496,00 | 500,00 | 20.11 10:23 |
| SAINA Exchangeмкр 1, 81б/1 (ул. Саина уг. ул. Улыгбек (Домостроительная) рядом с КД "Kulikov") | 496,00 | 500,00 | 20.11 10:36 |
| MusAliпр. Абылай Хана, 33 (выше пр. Райымбека) | 495,00 | 500,00 | 20.11 10:28 |
| TWO exchangeул. Ауэзова,169 (ниже ул. Габдуллина) | 494,00 | 500,00 | 20.11 10:23 |
| АТМ-ЛТДул. Кунаева, 49/68 (по ул. Кунаева, между пр. Жибек Жолы и ул. Гоголя) | 493,00 | 500,00 | 20.11 08:59 |
| SEICOMпр. Достык, 89/2, напротив ТРЦ Dostyk Plaza, по ул. Жолдасбекова | 490,00 | 500,00 | 20.11 10:25 |
| Лидер Эксчейнджмкр. Айнабулак, 9А | 490,00 | 500,00 | 20.11 09:50 |
| ХАН EXCHANGEпр. Сейфуллина, 470 (угол ул. Казыбек би) | 487,00 | 500,00 | 20.11 10:23 |
| TAMA Exchangeул. Ауэзова, 165, уг. ул. Бухар жырау | 498,50 | 500,50 | 20.11 10:35 |
| Valuta Exchange (на Наурызбай батыра)ул. Наурызбай батыра, 126 (напротив стадиона "Динамо") | 498,70 | 500,80 | 20.11 10:36 |
| ОП ЗАМАНмкр. Орбита, ул. Рыскулбекова, 43а, вниз по ул. Саина, не доезжая ул. Жандосова | 498,70 | 501,00 | 20.11 10:36 |
| ALFA EXCHANGEпр. Абылай хана, д.12/16 уг. пр.Райымбека (по пр. Абылай хана ниже пр. Райымбека, в сторону ЖД вокзала Алматы-2, ориентир - магазин YERSAY) | 498,70 | 501,00 | 20.11 10:33 |
| CE Mukan Esentai Mallпр. Аль-Фараби, 77/8 (-1 этаж), ТЦ "Esentai Mall" | 498,50 | 501,00 | 20.11 10:23 |
| MAGNAT EXCHANGEул. Желтоксан, 132 (между улицами Карасай Батыра и Богенбай Батыра) | 498,00 | 501,00 | 20.11 10:36 |
| Капустаул. Жандосова, 3, (между ул. Манаса и ул. Ауэзова) | 497,50 | 501,00 | 20.11 10:19 |
| RDK-exchangeмкр. Самал-2, 80, НП-2, ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова | 497,00 | 501,00 | 20.11 08:51 |
| AXE Satpayevaул. Луганского, 19, (по ул. Сатпаева в здании ресторана "Alani") | 497,00 | 501,00 | 20.11 09:33 |
| Azia Exchange №5пр. Сейфуллина, 520, уг. ул. Шевченко | 497,00 | 501,00 | 20.11 10:36 |
| ФеникоТоле би 228 (между ул. Бруно и ул. Розыбакиева, возле кафе "Shipudim") | 497,00 | 501,00 | 20.11 10:33 |
| MONEY-MONEY Exchangeпр. Жибек Жолы, 59 (уг. ул. Пушкина) | 497,00 | 501,00 | 20.11 10:25 |
| ESKO exchangeул. Сатпаева, 76, между ул. Розыбакиева и ул. Тургут Озала (ул. 20-я линия, 42) | 497,00 | 501,00 | 20.11 10:32 |
| DIMAK EXCHANGE6-й мкр., 5, (по пр. Абая не доезжая ул. Саина, по верхней стороне) | 496,00 | 501,00 | 20.11 10:36 |
| SAN на Жароковамкр. Алмагуль, 9 (по ул.Жарокова выше ул. Ходжанова) | 496,00 | 501,00 | 20.11 09:47 |
| BOND Exchangeул. Жарокова, 203 (уг. ул. Габдуллина) | 496,00 | 501,00 | 20.11 10:36 |
| ЗИП эксчейнджпр. Суюнбая, 2, корпус 8 (внутри здания Магнума, 10 бутик) | 496,00 | 501,00 | 20.11 10:26 |
| Шайба Exchangeул. Байтурсынова, 78 б, уг. пр. Абая | 495,00 | 501,00 | 20.11 10:29 |
| Azia Exchange №1мкр. Аксай-5, 25, ул. Момышулы, уг. ул. Жубанова, ТЦ "USH SUNQAR" | 495,00 | 501,00 | 20.11 10:36 |
| ЗАМАН (ТОО "ORDA EXCHANGE")мкр.Казахфильм,д 38 | 493,00 | 501,00 | 20.11 10:31 |
| Zaman (ТОО ALiExHub)пр. Ермек Серкебаев, 122, н.п.50 (ТД "Байтерек") | 488,00 | 501,00 | 20.11 09:55 |
| REAL EXCHANGEул. Гоголя, 108, уг. пр. Сейфуллина | 498,50 | 501,50 | 20.11 10:36 |
| TURAN EXCHANGE 2Кульджинский тракт, д. 106, Молл "Aport East", вход со стороны аквапарка "San Remo", рядом с Halyk Bank | 497,00 | 501,50 | 20.11 10:28 |
| СиКпр. Сейфуллина, 518 | 497,00 | 501,50 | 20.11 10:33 |
| Албан Exchange №4ул. Толе би, 130б, между ул. Муканова и ТЦ "CityCenter" | 494,50 | 501,50 | 20.11 10:20 |
| Албан Exchange №1ул. Гоголя, 92, уг. ул. Наурызбай батыра | 494,50 | 501,50 | 20.11 10:20 |
| Албан Exchange №7пр. Достык, 89, выше ул. Сатпаева | 494,50 | 501,50 | 20.11 10:20 |
| Alua exchangeмкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | 499,00 | 502,00 | 20.11 10:16 |
| АКАул. Наурызбай батыра, 37, оф.1, ниже ул. Гоголя | 498,50 | 502,00 | 20.11 10:27 |
| ARS EXCHANGE №110а мкр., 7, ул. Шаляпина, междуул. Берегового и ул. Саина | 498,50 | 502,00 | 20.11 10:27 |
| Бірінші Exchange №1пр. Достык, 248 (возле супермаркета "Interfood") | 498,50 | 502,00 | 20.11 10:21 |
| Ecash 1Кабдолова 1/4 (ТРК "GRAND PARK", между 6 и 7 блоком) | 498,50 | 502,00 | 20.11 10:35 |
| Ecash 3Ташкентский тракт, 17к (ТРЦ Aport Mall) | 498,50 | 502,00 | 20.11 10:35 |
| Ecash 4пр. Сейфуллина, 617 (ТРК "FORUM" ) | 498,50 | 502,00 | 20.11 10:35 |
| Ecash 6ул. Макатаева, 127/1 (пр. Сейфуллина, 483 ТРЦ "MEGA Park") | 498,50 | 502,00 | 20.11 10:35 |
| Ecash 7Ташкенский тракт 17 к (ТРЦ "Aport Mall", R-3 1 этаж) | 498,50 | 502,00 | 20.11 10:35 |
| Ecash 8ул. Жандосова, 83 (ТРЦ "Almaty mall", 1 этаж) | 498,50 | 502,00 | 20.11 10:35 |
| Ecash 10мкр. Самал-3, 1/пр. Аль-Фараби 1, (ТРЦ "Ритц Палас", 1 этаж, напротив "Magnum") | 498,50 | 502,00 | 20.11 10:35 |
| Карлыгашул. Толе би, 232, уг. ул. И.Каримова, ТД "Прага" | 498,00 | 502,00 | 20.11 10:16 |
| Grand Exchangeул. Толе би, 160, уг. ул. Айтиева, рядом с "ForteBank" | 498,00 | 502,00 | 20.11 09:43 |
| ARS 2ул. Гоголя, 118, уг. ул. Байтурсынова | 498,00 | 502,00 | 20.11 10:34 |
| Триллионер №1Аксай 2-ой мкр., 52б (вверх по ул. Саина, выше ул. Толе би) | 498,00 | 502,00 | 20.11 09:46 |
| TURAN EXCHANGE №1Микрорайон 10 А , дом 12, ул.Шаляпина, уг.ул. Саина (ближе к ул. Саина) | 498,00 | 502,00 | 20.11 10:20 |
| YES EXCHANGE (ТОО "Сервис Almaty 7")ул. Ауэзова, 124 (ниже ул. Габдуллина) | 498,00 | 502,00 | 20.11 10:35 |
| KOK-TAU EXCHANGEпр. Аль-Фараби, 5/2, ТЦ "Jurek Tau" (ТЦ находится между зданиями комплекса Нурлы-Тау, заезд со стороны ул. Померанцева, Панфилова, пр. Аль - Фараби). | 498,00 | 502,00 | 20.11 10:22 |
| 1 KURS.KZул. Жандарбекова/Сатпаева, 152/57 (ул. Сатпаева/Жарокова между АЗС "Sinooil" и Автомойкой) | 498,00 | 502,00 | 20.11 10:35 |
| YES EXCHANGE (ТОО YR EXCHANGE)пр. Сейфуллина, 506/99 (угол ул. Кабанбай батыра, гостиница «Rixos Almaty», 1 этаж) | 498,00 | 502,00 | 20.11 10:26 |
| ОП Москва8 микрорайон, 37/1, ТРЦ MOSKVA (цокольный этаж, пр.Абая, уг.ул. Алтынсарина) | 498,00 | 502,00 | 20.11 10:17 |
| АТМ 2ул. Пушкина, 41, уг. ул. Макатаева | 497,00 | 502,00 | 20.11 10:31 |
| Абырой Exchangeул. Шашкина, 8, (по ул. Шашкина между ул.Тимирязева и ул. Попова) | 497,00 | 502,00 | 20.11 10:23 |
| SAN на Ауэзоваул. Ауэзова, 64/2 (уг. ул. Шевченко) | 497,00 | 502,00 | 20.11 10:24 |
| TRUMP (АКA)ул. Ауэзова, 128, ниже ул. Габдуллина | 496,00 | 502,00 | 20.11 10:25 |
| ЗАМАН (ТОО "Oral Exchange")мкр. Айнабулак 4, 178 | 496,00 | 502,00 | 20.11 10:24 |
| Джама-Эксчейнджул. Северное кольцо, 9 (ТЦ "Ялян", 1 павильон) | 496,00 | 502,00 | 20.11 10:28 |
| Greens Exchangeул. Ауэзова, 129/84, вверх по ул. Ауэзова, не доезжая ул. Сатпаева | 495,00 | 502,00 | 20.11 09:43 |
| Gold de luxe XXI №1мкр. Айнабулак-1, 8, оф. 3, рядом с Казпочтой, напротив рест. "Paradise" | 495,00 | 502,00 | 20.11 10:21 |
| Almaz Ali №1ул. К. Сатпаева, 8 (между пр. Назарбаева, уг. ул. Валиханова. Красный цвет обменного пункта, напротив кулинария "Шах") | 495,00 | 502,00 | 20.11 10:36 |
| Чингиспр. Абая, 107а, между ул. Байзакова и Манаса | 495,00 | 502,00 | 20.11 10:34 |
| Almaz Ali №2пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | 495,00 | 502,00 | 20.11 10:19 |
| Abu exchangeул. Сатпаева, 44 (между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 495,00 | 502,00 | 20.11 10:23 |
| One Exchangeпр. Достык, 89 н.п. 92 (возле магазина Kimex) | 495,00 | 502,00 | 20.11 10:34 |
| SHAH EXCHANGEпр. Сейфуллина, 410/78 (напротив ТРЦ "MEGA Park") | 495,00 | 502,00 | 20.11 10:11 |
| ОП Prestigeул. Шевченко, 96 (уг. ул. Сейфуллина) | 493,00 | 502,00 | 20.11 10:23 |
| Таур Exchange №6пр. Достык, 49, выше ул. Кабанбай батыра | 492,00 | 502,00 | 20.11 10:25 |
| У Зелёного Медведя (ТОО Зубор)5-й мкр., 1, кв. 52 | 492,00 | 502,00 | 20.11 10:34 |
| Kurs Exchangeул. Толе би, 165 вход со стороны ул. Толе би) | 492,00 | 502,00 | 20.11 09:53 |
| Ecash 9мкр. Мамыр-1, 8А (ТРЦ "SPUTNIK MALL") | 498,70 | 502,50 | 20.11 10:36 |
| Курс Алматы №2мкр. Самал-2, д. 53, оф. 3 (пр. Аль-Фараби, между ул. Мендикулова и пр. Назарбаева, по северной стороне) | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:23 |
| KZT Exchange (ТОО Yard Exchange)ул. Кажымукана, 34, уг. ул. Мендикулова | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| Большая Монетапр. Сейфуллина, 565, уг. ул. Кабанбай батыра (вверх по пр. Сейфуллина, выше ул. Кабанбай батыра) | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:36 |
| ZAMAN(TOO “Sauran exch”)мкр. Орбита, ул.Мельникайте, 26 | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:21 |
| SAN Аккентмкр. Аккент, 56 | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:36 |
| AXE Makatayevaул. Макатаева, 118 | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:36 |
| TENGE exchangeул. Розыбакиева, 285а (угол пр. Аль-Фараби и ул.Розыбакиева , выше ТРЦ "Mega Alma-Ata") | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:23 |
| ОП ДОСул. Сатпаева, 42 (по ул. Сатпаева, между ул. Жарокова и ул. Ауэзова) | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:35 |
| АЛЬТАИР-ЭКСЧЕЙНДЖпр. Абылай хана, 113 А | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:36 |
| Ecash 5пр. Жибек жолы, 53, (рынок "Зеленый базар", 1 этаж, бутик 595, мясной павильон) | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:35 |
| МиГ 1ул. Желтоксан, 88, ниже ул. Гоголя | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 5ул. Ауэзова, 140 ниже ул. Тимирязева | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 6ул. Желтоксан, 140 ниже ул. Кабанбай батыра | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 8мкр. 5, 17, пр. Абая уг. ул. Алтынсарина | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 9пр. Абылай хана, 27 уг. пр. Райымбека | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 10мкр. Самал-2 ул. Мендикулова, уг. ул. Бектурова | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 11ул. Гоголя, 87, между ул. Панфилова и ул. Байсеитовой | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 12ул. Сатпаева, 2, уг. пр. Достык | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 13мкр. 10а, д.12, ул. Шаляпина, уг. ул. Саина | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 14ул. Толе би, 234а, уг. ул. Гайдара | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 15ул. Толе би, 24а, уг. пр. Достык | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 16ул. Демьяна Бедного, 3, ТЦ «Magnum» | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 18мкр. Жетысу 3, 1г ул. Абая, уг. ул. Момышулы, ТЦ «Magnum» | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 20мкр. Ақбұлақ ул. Хан шатыр, 273, ТЦ «Magnum» | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 22пр. Сейфуллина, 565/140, уг. ул. Кабанбай батыра | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 23ул. Шолохова, 4, уг. ул. Акан Серы | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 25мкр. Кемел, ул. Ақсуат, 34, ТЦ «Magnum» | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 26ул. Радостовца, 292, ТЦ «Магнум» | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 27мкр. Орбита-3, 1, уг. ул. Торайгырова и ул. Мустафина | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 28мкр. Аксай-3, 1, уг. ул. Толе би и ул. Момышулы | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 29пр. Достык, 248, ниже улицы Омаровой | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 31мкр. Айнабулак-4, 178 | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 33мкр. Казахфильм, 37 | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 34пр. Абая, 141, между ул. Жарокова и пр. Гагарина | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 3пр. Райымбека, 100, уг. пр. Назарбаева | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 2пр. Достык, 40, уг. ул. Кабанбай батыра | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 24ул. Жандосова, 58, уг. ул. Айманова | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 32мкр. Айнабулак, 9 | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 7ул. Саина, 16, ТЦ «Magnum» | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 17ул. Северное кольцо, 3, ТЦ «ADEM -1», сектор З-1, бутик 101 | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 4пр. Абая, 40, уг. ул. Байтурсынова | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 21мкр. 11, 26 | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 30ул. Гоголя, 77/85 | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| МиГ 35мкр. Орбита-4, 10 | 498,50 | 502,50 | 20.11 10:16 |
| LEYLA-EXCHANGEул. Бекмаханова, 40 | 493,80 | 502,50 | 20.11 10:21 |
| Астана Exchangeул. Толе би, 178, уг. ул. Жарокова, напротив ТД "Тумар" | 498,00 | 503,00 | 20.11 10:23 |
| TAU Exchangeпр. Абылай хана, 27, н.п. 40 | 498,00 | 503,00 | 20.11 10:17 |
| BBS Exchangeул. Ауэзова, 128 н.п.16 (ниже ул. Габдуллина) | 498,00 | 503,00 | 20.11 10:34 |
| Fix Exchangeул. Сатпаева, 38, н.п.6 (вход с торца дома, возле автобусной остановки) | 495,00 | 503,00 | 20.11 08:57 |
| DIMAKпр. Абылай хана, 33, выше пр. Райымбека | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:30 |
| YES EXCHANGE №1 (ТОО Сервис)ул. Майлина, 1, Пассажирский терминал "Международный Аэропорт г. Алматы" | 493,00 | 503,00 | 20.11 10:26 |
| Алга Эксчейндж №1Аксай 2-й мкр., 52б. По ул. Саина, выше Толе би. | 497,00 | 503,50 | 20.11 10:36 |
| ОНИКА-ТЕКОул. Жандосова, 21, уг. ул. Жарокова, в 57-м отделении Казпочты | 498,00 | 505,00 | 20.11 10:34 |
Курс — тенге за 1 €. Время московское. Источник: kurs.kz; официальный курс Нацбанка на 20 ноября — 493,86 ₸.
Средний курс евро в обменниках Алматы
Как купить евро в Алматы выгоднее
Сравните столбец «Продажа»: он показывает, сколько тенге вы отдадите за 1 €. Если вы, наоборот, продаёте евро, смотрите «Покупку» — выгоднее там, где она выше. На крупной сумме разница даже в 2–3 тенге за единицу складывается в заметные деньги: калькулятор выше считает её для лучшего обменника Алматы.
Курсы обменников меняются в течение дня, а у некоторых пунктов лучший курс действует только от определённой суммы. Перед визитом позвоните в обменник и уточните курс, возьмите удостоверение личности или паспорт и пересчитайте деньги, не отходя от кассы.
Частые вопросы
Какой курс евро к тенге сегодня?
Официальный курс евро устанавливает Национальный банк Казахстана. На 20.11.2026 он составляет 493,86 ₸ за 1 €. В обменниках курс свой: покупка ниже официального, продажа — выше.
Где выгоднее купить евро в Алматы?
Смотрите столбец «Продажа» в таблице: чем он ниже, тем меньше тенге вы отдадите за 1 €. Сейчас дешевле всего евро продают по 495,00 ₸ — MKB Group. Курсы меняются в течение дня — перед визитом позвоните в обменник и уточните курс.
Что значат «покупка» и «продажа»?
«Покупка» — сколько тенге обменник заплатит вам за 1 €, «продажа» — сколько тенге нужно отдать, чтобы купить 1 €. Разница между ними — спред, доход обменника.
Почему курс евро в обменнике отличается от курса Нацбанка?
Курс Нацбанка — ориентир для бухгалтерии, таможни и налогов, по нему наличную валюту не продают. Обменники и банки сами устанавливают курсы покупки и продажи с учётом спроса и своих затрат.
Когда Нацбанк меняет официальный курс?
Национальный банк Казахстана устанавливает курс каждый день, включая выходные, по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже. Курс на завтра объявляют днём — на этой странице он появляется, как только опубликован.
Откуда данные?
Официальный курс — с сайта Национального банка Казахстана (nationalbank.kz), курсы обменников — с агрегатора kurs.kz. Обменники мы обновляем каждые 30 минут, курс Нацбанка — каждый час.